MXGP of Lommel 2020 – Video-Highlights + Ergebnisse / Results + Bilder / Pictures: 1. Honda – 2. Kawasaki – 3. Yamaha !

VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Lommel 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MXGP of Lommel 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 22 44
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 20 38
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 18 34
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 11 31
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 13 16 29
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 15 14 29
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 11 15 26
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 14 12 26
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 12 6 18
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 8 8 16
12 32 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 0 13 13
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 3 10 13
14 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 4 9 13
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 7 4 11

 

360° GOPRO Lap – Jordi Tixier


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MXGP 2020 – after round 15 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL BEL
1 243 Gajser, Tim SLO HON 583 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22 20-22 22-25 25-20 25-25
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 509 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25 14-15 8-15 16-22 20-11
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 499 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20 11-16 13-20 18-14 18-20
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 476 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4 25-25 20-18 22-25 – –
5 3 Febvre, Romain FRA KAW 465 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18 22-20 15-22 20-18 22-22
6 21 Paulin, G. FRA YAM 403 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14 15-11 25-16 2-15 16-18
7 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16 16-18 – – – – – –
8 25 Desalle, C. BEL KAW 362 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15 18-14 10-8 13-11 11-15
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 289 7-4 13-15 11-0 16-7 11-11 0-9 8-10 9-10 12-11 13-13 7-0 12-12 16-11 10-13 12-6
10 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0 – – – – – – – – – – – –
12 189 Bogers, Brian NED KTM 233 4-8 11-0 3-8 11-4 2-0 0-0 6-8 0-0 9-8 6-5 12-11 13-13 18-14 14-16 15-14
13 43 Evans, M. AUS HON 228 20-14 0-0 2-3 0-6 9-12 12-14 12-18 18-13 3-12 15-14 18-13 0-0 – – – – – –
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 212 – – 3-0 6-12 9-9 6-4 9-8 5-5 8-7 6-9 10-11 – – 10-8 12-7 12-10 14-12
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206 2-0 0-0 10-9 6-12 8-0 7-1 9-0 7-9 16-10 9-0 10-12 7-7 0-12 15-12 8-8

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MX2 of Lommel 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 25 18 43
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 15 25 40
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 16 38
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 20 36
5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 13 22 35
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 20 15 35
7 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 18 10 28
8 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 13 27
9 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 8 14 22
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 9 12 21

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MX2 after round 15 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL BEL
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 651 15-25 22-25 25-22 18-18 25-22 18-22 25-25 22-25 25-7 20-25 25-22 25-22 22-22 22-25 20-15
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 577 25-18 25-14 5-25 25-25 22-25 25-20 20-12 25-22 10-13 13-16 22-25 16-25 18-25 25-14 8-14
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 476 8-13 20-20 14-11 14-16 15-18 22-25 22-18 11-12 20-16 22-12 0-12 15-16 20-15 13-18 22-16
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 456 22-15 15-22 6-15 13-15 10-15 15-15 9-22 18-20 14-25 15-15 16-16 20-11 14-14 11-11 14-13
5 19 Olsen, T. DEN HUS 446 10-16 10-15 10-12 16-0 – – 12-14 18-20 20-15 22-18 25-22 18-18 22-14 16-18 14-15 16-20
6 919 Watson, Ben GBR YAM 440 14-0 16-18 15-16 0-12 20-16 0-12 12-10 14-16 15-22 18-6 15-20 12-15 25-16 20-22 25-18
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 417 12-10 9-0 22-18 22-22 18-20 0-16 0-8 15-18 18-15 16-20 0-14 13-20 11-20 0-20 15-25
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 307 18-4 14-12 0-0 7-10 16-14 16-4 11-15 16-5 3-20 14-18 20-15 18-9 8-0 – – 12-8
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 279 11-0 0-0 20-14 9-14 11-13 0-11 13-14 12-14 8-0 12-10 12-10 0-18 12-11 18-12 0-0
10 172 Boisrame, M. FRA KAW 234 7-14 0-11 18-20 20-20 6-12 20-18 16-0 – – 16-0 6-11 10-9 0-0 0-0 – – – –

 

Quelle / Source: MXGP, Infront