SUPERPOLEÂ
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Superpole SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | GER | Suzuki | 23.598 |
| 2 | #85 | Cédric Soubeyras | FRA | Honda | +1.155 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +1.190 |
| 4 | #21 | Jason Anderson | USA | Suzuki | +1.364 |
| 5 | #31 | Jordon Smith | USA | Triumph | +1.525 |
| 6 | #30 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +1.826 |
Race 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Race 1 – SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | GER | Suzuki | 9:01.916 |
| 2 | #21 | Jason Anderson | USA | Suzuki | +1.742 |
| 3 | #31 | Jordon Smith | USA | Triumph | +18.958 |
| 4 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +31.118 |
| 5 | #30 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +32.227 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +36.110 |
| 7 | #7 | Aaron Plessinger | USA | Triumph | +38.629 |
| 8 | #85 | Cédric Soubeyras | FRA | Honda | +43.741 |
| 9 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +49.810 |
| 10 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +1 Laps |
| 11 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +1 Laps |
| 12 | #49 | Tom Guyon | FRA | Triumph | +1 Laps |
| 13 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Suzuki | +1 Laps |
| 14 | #491 | Paul Haberland | GER | Honda | +1 Laps |
| 15 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Fantic | +1 Laps |
| 16 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +2 Laps |
| 17 | #45 | Hayden Melross | AUS | Yamaha | +5 Laps |
Race 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Race 2 – SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | GER | Suzuki | 9:03.620 |
| 2 | #21 | Jason Anderson | USA | Suzuki | +1.203 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +21.071 |
| 4 | #31 | Jordon Smith | USA | Triumph | +22.258 |
| 5 | #7 | Aaron Plessinger | USA | Triumph | +32.284 |
| 6 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +38.070 |
| 7 | #85 | Cédric Soubeyras | FRA | Honda | +40.866 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +46.545 |
| 9 | #30 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +46.616 |
| 10 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +47.238 |
| 11 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Suzuki | +1 Laps |
| 12 | #491 | Paul Haberland | GER | Honda | +1 Laps |
| 13 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +1 Laps |
| 14 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +1 Laps |
| 15 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Fantic | +1 Laps |
| 16 | #49 | Tom Guyon | FRA | Triumph | +7 Laps |
| 17 | #45 | Hayden Melross | AUS | Yamaha | +10 Laps |
FINAL
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FINAL Race – SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | GER | Suzuki | 9:03.620 |
| 2 | #21 | Jason Anderson | USA | Suzuki | +1.203 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +21.071 |
| 4 | #31 | Jordon Smith | USA | Triumph | +22.258 |
| 5 | #7 | Aaron Plessinger | USA | Triumph | +32.284 |
| 6 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +38.070 |
| 7 | #85 | Cédric Soubeyras | FRA | Honda | +40.866 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +46.545 |
| 9 | #30 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +46.616 |
| 10 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +47.238 |
| 11 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Suzuki | +1 Laps |
| 12 | #491 | Paul Haberland | GER | Honda | +1 Laps |
| 13 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +1 Laps |
| 14 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +1 Laps |
| 15 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Fantic | +1 Laps |
| 16 | #49 | Tom Guyon | FRA | Triumph | +7 Laps |
| 17 | #45 | Hayden Melross | AUS | Yamaha | +10 Laps |
Source / Pictures: Supercross Paris





















