MXGP of Lombardia: Mantova unter Wasser – eine erfolgreiche Schlammschlacht für Cairoli und Prado!

MXGP MANTOVA – eine Schlammschlacht: Das Video sagt alles!


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


 

MXGP Ergebnisse Race 1

FIMMWC_MXGP_GPR1_RaceClassification-3407_1_9_351_1_EA30BBF514F69954AA6F5644F80DDE4B (1)

 

MXGP Ergebnisse Race 2

FIMMWC_MXGP_GPR2_RaceClassification-3407_1_9_352_1_8D8489D20D7670C8A72F3A0BECF77B0E

 

MXGP Overall Tabellenstand

MXGP – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 241 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25
2 243 Gajser, Tim SLO HON 201 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15
3 21 Paulin, G. FRA YAM 175 16-16 22-20 20-8 20-20 15-18
4 27 Jasikonis, A. LTU HUS 146 13-13 12-18 18-18 12-16 20-6
5 25 Desalle, C. BEL KAW 142 18-15 18-14 22-16 9-0 16-14
6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 124 11-10 13-16 13-15 13-7 14-12
7 89 Van Horebeek, J. BEL HON 118 15-20 16-15 16-20 11-0 0-5
8 41 Jonass, Pauls LAT HUS 109 12-9 7-10 10-7 10-2 22-20
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 100 10-12 5-12 12-13 14-10 12-0
10 259 Coldenhoff, G. NED KTM 94 4-3 9-13 4-11 7-14 13-16
11 33 Lieber, Julien BEL KAW 86 14-7 11-1 15-14 8-9 7-0
12 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 82 0-11 15-0 8-1 18-18 0-11
13 99 Anstie, Max GBR KTM 74 0-18 14-7 5-12 0-0 18-0
14 77 Lupino, A. ITA KAW 67 9-8 0-8 0-9 15-11 5-2
15 128 Monticelli, I. ITA KTM 66 6-5 0-11 3-10 16-15 0-0
16 100 Searle, Tommy GBR KAW 66 8-14 10-6 0-3 4-13 0-8
17 189 Bogers, Brian NED HON 55 5-4 0-0 9-0 2-12 1-22
18 7 Leok, Tanel EST HUS 45 – – 8-5 7-4 6-5 10-0
19 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36 7-6 3-9 11-0 – – – –
20 6 Paturel, B. FRA KAW 32 – – – – – – 5-8 6-13
21 18 Brylyakov, V. RUS YAM 25 – – – – 0-0 0-6 9-10
22 461 Febvre, Romain FRA YAM 20 20-0 – – – – – – – –
23 151 Kullas, Harri EST HON 18 – – 2-4 6-6 – – – –
24 17 Butron, Jose ESP KTM 16 2-2 0-2 0-5 1-4 – –
25 22 Strijbos, K. BEL YAM 15 – – – – – – – – 8-7
26 321 Bernardini, S. ITA YAM 14 – – 0-0 – – 0-3 2-9
27 297 Gole, Anton SWE YAM 12 – – 4-3 2-0 0-0 0-3
28 152 Petrov, Petar BUL KTM 10 – – 1-0 1-2 3-0 3-0
29 94 Van der Mierden, S. NED YAM 8 – – 0-0 0-0 – – 4-4
30 111 Ferris, Dean AUS YAM 6 – – 6-0 – – – – – –
31 179 Poli, Joaquin ARG HON 3 3-0 – – – – – – – –
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 2 – – – – – – 0-1 0-1
33 171 Luzzardi, J. ARG KTM 1 0-1 – – – – – – – –
34 220 Salazar, Jetro PER HON 1 1-0 – – – – – – – –

 

MX1 Ergebnisse Race 1

FIMMWC_MX2_GPR1_RaceClassification-3407_1_7_351_1_C76FD0862CF0944B8F29B58EDD7BBBDC

 

MX2 Ergebnisse Race 2

FIMMWC_MX2_GPR2_RaceClassification-3407_1_7_352_1_C67E2F058D093B459A2BE35AFA39F8C9

 

MX2 Overall Tabellstand

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA
1 19 Olsen, T. DEN HUS 207 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 200 25-25 – – 25-25 25-25 25-25
3 29 Jacobi, Henry GER KAW 157 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0
4 193 Geerts, Jago BEL YAM 150 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3
5 919 Watson, Ben GBR YAM 145 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8
6 28 Vialle, Tom FRA KTM 141 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20
7 10 Vlaanderen, C. NED HON 122 18-18 13-22 18-18 – – 4-11
8 43 Evans, M. AUS HON 117 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15
9 46 Pootjes, Davy NED HUS 112 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18
10 811 Sterry, Adam GBR KAW 105 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7
11 98 Vaessen, Bas NED KTM 94 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6
12 14 Beaton, Jed AUS HUS 78 – – 12-8 11-6 9-8 20-4
13 747 Cervellin, M. ITA YAM 78 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5
14 172 Boisrame, M. FRA HON 62 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14
15 161 Östlund, Alvin SWE HUS 54 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10
16 53 Walsh, Dylan NZL HUS 51 8-3 11-11 – – 0-0 2-16
17 959 Renaux, Maxime FRA YAM 51 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13
18 426 Mewse, Conrad GBR KTM 40 12-9 15-0 0-0 4-0 – –
19 32 Van doninck, B. BEL HON 40 4-4 – – 3-10 7-12 0-0
20 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 39 0-0 – – – – 10-3 14-12
21 102 Sikyna, R. SVK KTM 26 2-0 2-4 1-3 0-1 11-2
22 303 Forato, A. ITA HUS 23 – – – – 9-14 – – 0-0
23 57 Sanayei, D. USA KAW 20 9-0 0-2 7-2 0-0 0-0
24 766 Sandner, M. AUT KTM 17 – – 9-5 0-0 0-2 1-0
25 56 Pessoa, G. BRA KAW 17 5-5 7-0 0-0 0-0 0-0
26 44 Lesiardo, M. ITA KTM 12 – – 0-0 0-0 0-0 12-0
27 11 Haarup, Mikkel DEN HUS 10 1-0 0-0 – – – – 0-9
28 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAW 9 – – – – – – 2-0 7-0
29 101 Pichon, Z. FRA HON 7 0-2 4-0 0-0 1-0 – –
30 275 Furbetta, J. ITA HUS 6 – – 1-0 0-0 0-0 5-0
31 200 Zonta, Filippo ITA HON 5 – – – – – – 5-0 – –
32 931 Zanotti, A. SMR KTM 5 – – 0-0 0-4 0-0 0-1
33 75 Roosiorg, H. EST KTM 5 – – 0-0 2-0 0-0 3-0
34 35 Harrison, M. USA KAW 4 – – – – – – 0-4 0-0
35 313 Polak, Petr CZE KTM 1 – – 0-1 0-0 0-0 0-0

 

Quelle/Source: MXGP