ANIMATED TRACK – Indi SX 2021 – Round 6
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 5. Rennen / after round 5
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 112 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 99 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 98 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 92 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 |
5 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 87 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 |
6 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 81 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 76 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 |
8 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 74 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 |
9 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 73 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 70 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 |
11 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 63 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 |
12 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 53 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 |
13 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 50 | 8 | 11 | 15 | 16 | |
14 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 42 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 |
15 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 35 | 11 | 12 | 12 | ||
16 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 29 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 29 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 |
18 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 26 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 |
19 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 25 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
20 | 28 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 19 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 |
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 250 nach dem 5. Rennen / after round 5
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 122 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 |
2 | 29 | Christian Craig | Temecula, CA | 111 | 26 | 21 | 23 | 18 | 23 |
3 | 42 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 97 | 16 | 19 | 18 | 23 | 21 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 96 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 |
5 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 83 | 17 | 26 | 21 | 19 | 0 |
6 | 95 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | 71 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 |
7 | 241 | Joshua Varize | Perris, CA | 57 | 11 | 6 | 12 | 12 | 16 |
8 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 54 | 15 | 16 | 3 | 17 | 3 |
9 | 55 | John Short | Pilot Point, TX | 54 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 |
10 | 76 | Grant Harlan | Justin, TX | 52 | 9 | 7 | 5 | 13 | 18 |
11 | 773 | Thomas Do | Murrieta, CA | 51 | 7 | 11 | 13 | 16 | 4 |
12 | 122 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 48 | 2 | 10 | 9 | 10 | 17 |
13 | 115 | Max Vohland | Granite Bay , CA | 46 | 14 | 15 | 17 | ||
14 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 45 | 10 | 0 | 14 | 8 | 13 |
15 | 38 | Austin Forkner | Richards, MO | 40 | 23 | 17 | |||
16 | 88 | Logan Karnow | Amherst, OH | 37 | 6 | 5 | 11 | 1 | 14 |
17 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 32 | 18 | 14 | |||
18 | 99 | Hunter Sayles | Chassell, MI | 28 | 8 | 9 | 11 | ||
19 | 185 | Wilson Fleming | Jacksonville, FL | 26 | 8 | 6 | 12 | ||
20 | 124 | Lane Shaw | Alvin, TX | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 |
Quelle / Source: Supercross, Feldt Entertainment