US-Supercross 2022: OAKLAND VIDEOS – Round 2 – RACE VIDEOS 250SX / 450SX + El Hombre & Craig on top!

OAKLAND SX450 2022 – RACE VIDEO


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

 

RESULTS SX450 – Oakland 2022

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Kawasaki KX450SR 3 18 1 26
 2 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH KTM 450 SX-F FE 5 0 2 23
 3 51 Justin Barcia Greenville, FL GASGAS MC 450F 6 0 3 21
 4 3 Eli Tomac Cortez, CO Yamaha YZ450F 2 0 4 19
 5 27 Malcolm Stewart Murrieta, CA Husqvarna FC 450 RE 7 0 5 18
 6 14 Dylan Ferrandis Tallahassee, FL Yamaha YZ450F 9 0 6 17
 7 1 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 10 0 7 16
 8 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F FE 12 0 8 15
 9 23 Chase Sexton Clermont, FL Honda CRF450R WE 1 0 9 14
 10 15 Dean Wilson Murrieta, CA Husqvarna FC 450 RE 11 0 10 13
 11 17 Joey Savatgy Clermont, FL KTM 450 SX-F FE 16 0 11 12
 12 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL Kawasaki KX450SR 8 X 3 12 11
 13 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF450R WE 4 0 13 10
 14 12 Shane McElrath Oakland, FL KTM 450 SX-F FE 14 0 14 9
 15 34 Max Anstie Murrieta, CA KTM 450 SX-F 17 0 15 8

 

SX450 OVERALL STANDINGS after Round 2 of 17 / Tabellenstand nach dem ersten von 17 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2
 1 51 Justin Barcia Greenville, FL 42 21 21
 2 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 39 13 26
 3 1 Cooper Webb Newport, NC 39 23 16
 4 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 37 14 23
 5 94 Ken Roczen Clermont, FL 36 26 10
 6 3 Eli Tomac Cortez, CO 36 17 19
 7 25 Marvin Musquin Corona, CA 34 19 15
 8 27 Malcolm Stewart Murrieta, CA 34 16 18
 9 23 Chase Sexton Clermont, FL 32 18 14
 10 17 Joey Savatgy Clermont, FL 27 15 12
 11 14 Dylan Ferrandis Tallahassee, FL 24 7 17
 12 15 Dean Wilson Murrieta, CA 24 11 13
 13 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 23 12 11
 14 34 Max Anstie Murrieta, CA 17 9 8
 15 12 Shane McElrath Oakland, FL 14 5 9

 

Oakland SX250 2022 – RACE VIDEO


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

 

RESULTS SX250 – Oakland 2022

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 28 Christian Craig Temecula, CA Yamaha YZ250F 2 15 1 26
 2 96 Hunter Lawrence Wesley Chapel, FL Honda CRF250R 4 0 2 23
 3 47 Seth Hammaker Temecula, CA Kawasaki KX250 5 0 3 21
 4 29 Michael Mosiman Minneaola, FL GASGAS MC 250F 1 0 4 19
 5 49 Nate Thrasher Livingston, TN Yamaha YZ250F 10 0 5 18
 6 62 Vince Friese Menifee, CA Honda CRF250R 8 0 6 17
 7 30 Jo Shimoda Menifee, CA Kawasaki KX250 3 X 1 7 16
 8 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT Yamaha YZ250F 6 0 8 15
 9 66 Chris Blose Phoenix, AZ GASGAS MC 250F 7 0 9 14
 10 69 Robbie Wageman Newhall, CA Yamaha YZ250F 19 0 10 13
 11 40 Dilan Schwartz Alpine, CA Suzuki RM-Z250 20 0 11 12
 12 161 Cole Thompson Brigden, ON Yamaha YZ250F 9 0 12 11
 13 910 Carson Brown Ravensdale, WA KTM 250 SX-F 14 0 13 10
 14 43 Carson Mumford Simi Valley, CA Suzuki RM-Z250 11 0 14 9
 15 216 Devin Harriman Longview, WA KTM 250 SX-F 16 0 15 8

 

SX250 WEST OVERALL STANDINGS after Round 2 of 10 / Tabellenstand nach dem ersten von 10 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2
 1 28 Christian Craig Temecula, CA 52 26 26
 2 96 Hunter Lawrence Wesley Chapel, FL 44 21 23
 3 47 Seth Hammaker Temecula, CA 44 23 21
 4 29 Michael Mosiman Minneaola, FL 36 17 19
 5 62 Vince Friese Menifee, CA 35 18 17
 6 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT 34 19 15
 7 30 Jo Shimoda Menifee, CA 32 16 16
 8 49 Nate Thrasher Livingston, TN 29 11 18
 9 69 Robbie Wageman Newhall, CA 28 15 13
 10 66 Chris Blose Phoenix, AZ 26 12 14
 11 43 Carson Mumford Simi Valley, CA 22 13 9
 12 40 Dilan Schwartz Alpine, CA 20 8 12
 13 161 Cole Thompson Brigden, ON 20 9 11
 14 98 Dominique Thury Schneeberg, GER 17 14 3
 15 58 Ryan Surratt Corona, CA 14 7 7

 

Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive