US-SX Round 2 Oakland 2022: Animated Track – Standings / Animierter Streckenverlauf – Tabellenstände!

OAKLAND 2022


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

SX450 OVERALL STANDINGS after Round 1 of 17 / Tabellenstand nach dem ersten von 17 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1
 1 94 Ken Roczen Clermont, FL 26 26
 2 1 Cooper Webb Newport, NC 23 23
 3 51 Justin Barcia Greenville, FL 21 21
 4 25 Marvin Musquin Corona, CA 19 19
 5 23 Chase Sexton Clermont, FL 18 18
 6 3 Eli Tomac Cortez, CO 17 17
 7 27 Malcolm Stewart Murrieta, CA 16 16
 8 17 Joey Savatgy Clermont, FL 15 15
 9 7 Aaron Plessinger Leesburg, FL 14 14
 10 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 13 13
 11 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 12 12
 12 15 Dean Wilson Murrieta, CA 11 11
 13 10 Justin Brayton Charlotte, NC 10 10
 14 34 Max Anstie Murrieta, CA 9 9
 15 54 Mitchell Oldenburg Aledo, TX 8 8

 

SX250 WEST OVERALL STANDINGS after Round 1 of 10 / Tabellenstand nach dem ersten von 10 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1
 1 28 Christian Craig Temecula, CA 26 26
 2 47 Seth Hammaker Temecula, CA 23 23
 3 96 Hunter Lawrence Wesley Chapel, FL 21 21
 4 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT 19 19
 5 62 Vince Friese Menifee, CA 18 18
 6 29 Michael Mosiman Minneaola, FL 17 17
 7 30 Jo Shimoda Menifee, CA 16 16
 8 69 Robbie Wageman Newhall, CA 15 15
 9 98 Dominique Thury Schneeberg, GER 14 14
 10 43 Carson Mumford Simi Valley, CA 13 13

 

Quelle / Source: Supercrosslive, Field Entertainment