Rider points / Tabellenstände – SX 450 OVERALL after round 8 / nach 8 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 181 | 16 | 19 | 26 | 23 | 26 | 19 | 26 | 26 | |||||||||
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 174 | 17 | 26 | 23 | 26 | 21 | 17 | 21 | 23 | |||||||||
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 155 | 21 | 11 | 21 | 19 | 23 | 26 | 23 | 11 | |||||||||
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 154 | 26 | 23 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | |||||||||
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 139 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 9 | 13 | 21 | |||||||||
6 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 128 | 23 | 16 | 17 | 15 | 19 | 23 | 15 | ||||||||||
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 122 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
8 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 110 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | |||||||||
9 | 16 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 105 | 9 | 18 | 19 | 5 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||||||||
10 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 105 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2 | |||||||||
11 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | 104 | 19 | 14 | 9 | 13 | 14 | 21 | 1 | 13 | |||||||||
12 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 100 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 17 | 14 | |||||||||
13 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 92 | 11 | 13 | 8 | 14 | 11 | 13 | 7 | 15 | |||||||||
14 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | 82 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
15 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 65 | 8 | 1 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 |
Recap / Rückschau – Supercross Atlanta 2019
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle / Source: Supercrosslive, Feld Entertainment