MXGP of Sardegna 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Results – Round 8
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 20 | 20 | 40 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 13 | 22 | 35 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 15 | 33 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 16 | 16 | 32 |
7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 9 | 31 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 10 | 13 | 23 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 11 | 12 | 23 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 12 | 11 | 23 |
11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 5 | 14 | 19 |
12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 7 | 10 | 17 |
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 9 | 8 | 17 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 14 | 1 | 15 |
15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 6 | 7 | 13 |
Onboard – TIM GAJSER
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Standings after Round 8 / nach dem achten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 367 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 288 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | 10-10 | 18-22 | 15-16 | 20-20 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 264 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | 16-14 | 16-20 | 14-13 | 22-22 | 18-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 260 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | 25-22 | 20-18 | 9-8 | – – | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 234 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | 18-20 | 22-10 | 16-20 | 13-9 | 13-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 213 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | 15-12 | 10-14 | 20-18 | 15-16 | 5-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 205 | 14-9 | 14-20 | – – | 22-18 | 13-16 | 13-15 | 12-7 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 189 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | 12-11 | 14-13 | 12-2 | 14-12 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 178 | 9-10 | 9-4 | – – | 13-15 | 15-0 | 7-14 | 18-14 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 172 | – – | 11-0 | 15-16 | 14-16 | 4-0 | 22-22 | 16-13 | 12-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 149 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | 11-13 | 12-0 | 18-12 | 0-8 | 7-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 137 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | 9-4 | 3-15 | 8-11 | 11-18 | 4-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 118 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | 8-0 | 9-11 | 5-10 | 4-11 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 114 | 4-0 | 8-6 | 11-13 | 6-9 | 11-12 | 2-9 | 8-15 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 103 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | 7-0 | 7-0 | 11-7 | 10-6 | 8-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Vlaanderen vs. Prado
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Results – Round 8
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 20 | 20 | 40 |
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 16 | 18 | 34 |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 14 | 15 | 29 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 15 | 14 | 29 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 12 | 16 | 28 |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 18 | 10 | 28 |
9 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 11 | 13 | 24 |
10 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 9 | 12 | 21 |
11 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 10 | 11 | 21 |
12 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 8 | 9 | 17 |
13 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | HON | 13 | 0 | 13 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 4 | 8 | 12 |
15 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 6 | 6 | 12 |
MX2 Standings after Round 8 / nach dem achten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ||||||||||||
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 338 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | 12-25 | 20-0 | 25-25 | 25-22 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 332 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | 25-22 | 25-25 | 16-20 | 16-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 245 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | 8-12 | 13-11 | 18-9 | 15-20 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 239 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | 22-18 | 22-15 | 0-12 | 14-16 | 18-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 233 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | 13-20 | 9-16 | 22-18 | 9-14 | 16-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 211 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | 20-15 | 15-22 | 9-22 | 12-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 198 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | 16-14 | 18-0 | 15-5 | 11-5 | 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 193 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | 10-10 | 11-13 | 11-14 | 20-9 | 12-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 175 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | 15-8 | 12-12 | 5-0 | 22-15 | 8-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 172 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | 9-16 | 14-18 | 7-16 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 153 | – – | – – | – – | 14-13 | 16-20 | 20-11 | 6-13 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 125 | 11-1 | 12-15 | 9-11 | 0-11 | 1-6 | 13-13 | 3-6 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 113 | 10-8 | 11-9 | 15-12 | 18-7 | 4-2 | 0-15 | – – | 1-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | HUS | 88 | 9-7 | 8-2 | 11-14 | 11-0 | 8-10 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 87 | 5-2 | 2-10 | – – | 5-9 | 5-7 | 8-10 | 2-10 | 4-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MXGP of Italy – EMX 250 2T
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: MXGP