US-SX Round 5 GLENDALE (State Farm Stadium): Animated Track – Standings / Animierter Streckenverlauf – Tabellenstände!

GLENDALE (AC – State Farm Stadium) – TRIPLE CROWN


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

 

SX450 OVERALL STANDINGS after Round 4 of 17 / Tabellenstand nach dem vierten von 17 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4
 1 3 Eli Tomac Cortez, CO 85 17 19 23 26
 2 23 Chase Sexton Clermont, FL 79 18 14 26 21
 3 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 77 13 26 15 23
 4 1 Cooper Webb Newport, NC 73 23 16 19 15
 5 51 Justin Barcia Greenville, FL 72 21 21 14 16
 6 27 Malcolm Stewart Murrieta, CA 70 16 18 18 18
 7 14 Dylan Ferrandis Tallahassee, FL 64 7 17 21 19
 8 25 Marvin Musquin Corona, CA 64 19 15 13 17
 9 94 Ken Roczen Clermont, FL 62 26 10 16 10
 10 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 55 14 23 17 1
 11 15 Dean Wilson Murrieta, CA 47 11 13 9 14
 12 34 Max Anstie Wesley Chapel, FL 40 9 8 11 12
 13 12 Shane McElrath Oakland, FL 37 5 9 10 13
 14 41 Brandon Hartranft Brick, NJ 32 6 7 8 11
 15 17 Joey Savatgy Clermont, FL 27 15 12

 

 

SX250 OVERALL STANDINGS after Round 4 of 10 / Tabellenstand nach dem vierten von 10 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4
 1 28 Christian Craig Temecula, CA 99 26 26 21 26
 2 96 Hunter Lawrence Wesley Chapel, FL 88 21 23 23 21
 3 29 Michael Mosiman Minneaola, FL 85 17 19 26 23
 4 30 Jo Shimoda Menifee, CA 66 16 16 18 16
 5 49 Nate Thrasher Livingston, TN 63 11 18 15 19
 6 62 Vince Friese Menifee, CA 58 18 17 19 4
 7 43 Carson Mumford Simi Valley, CA 54 13 9 17 15
 8 69 Robbie Wageman Newhall, CA 51 15 13 9 14
 9 161 Cole Thompson Brigden, ON 45 9 11 14 11
 10 47 Seth Hammaker Temecula, CA 44 23 21
 11 910 Carson Brown Ravensdale, WA 40 10 13 17
 12 66 Chris Blose Phoenix, AZ 37 12 14 10 1
 13 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT 35 19 15 1
 14 31 Jalek Swoll Clermont, FL 34 16 18
 15 101 Dylan Walsh Southam, GB 30 6 0 12 12

 

Quelle / Source: Supercrosslive, Field Entertainment