US-SX SALT LAKE CITY 2020 Round 14: VIDEO-Highlights – Ergebnisse / Results + OnBoard – ROCZEN ist zurück!

Ken Roczen mit einem Holeshot in die Führung und machte anschließend Cooper Webb das Leben so richtig schwer. Doch dann kam der Einbruch und er wurde bis auf Platz 5 durchgereicht, während Eli Tomac mit einem sensationell schlechtem Start hinter Rang 10 sich nervenaufreibend nach vorn kämpfen musste. Für ihne bedeutet das Platz 3 und in der Meisterschaft nach wie vor die Führung. Ken Roczen muss dagegen von seinem zweiten Rang in der Gesamtwertung abschied nehmen und fällt nun hinter Cooper Webb zurück, der mit zwei Punkten vor Ken führt, aber 27 Punkte hinter Tomac liegt. Währenddessen hatte Justin Barcia einen so heftigen Abflug in die Kulisse, dass seine Vorderradachse aus den Gabelklemmfäusten ausgebrochen ist und er das Rennen vorzeitig beenden musste.

Ken Roczen with a holeshot in the lead and made life really difficult for Cooper Webb. But then the break-in came and he was handed up to 5th place, while Eli Tomac had to struggle nervously with a sensationally bad start behind 10th place. For him this means at the end a great 3rd place and still the lead in the championship. Ken Roczen, on the other hand, has to say goodbye to his second place in the overall standings and now falls behind Cooper Webb, who leads Ken by two points but is 27 points behind Tomac. Meanwhile, Justin Barcia had such a violent take-off into the scenery that his front wheel axle broke out of the fork clamp and he had to stop racing early.

ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 450 – Runde 14 / Round 14

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 1 Cooper Webb Clermont, FL KTM 450SX-F FE 1 26 1 26
 2 16 Zach Osborne Clermont, FL Husqvarna FC450 FE 15 0 2 23
 3 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX450 2 0 3 21
 4 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450SX-F FE 4 0 4 19
 5 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF450R WE 3 X 0 5 18
 6 37 Martin Davalos Tallahassee, FL KTM 450SX-F FE 6 0 6 17
 7 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 FE 5 0 7 16
 8 15 Dean Wilson Murrieta, CA Husqvarna FC450 FE 8 0 8 15
 9 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ450F 11 0 9 14
 10 50 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450SX-F FE 19 0 10 13
 11 22 Chad Reed Cornelius, NC Honda CRF450R 13 0 11 12
 12 10 Justin Brayton Charlotte, NC Honda CRF450R 10 0 12 11
 13 46 Justin Hill Yoncalla, OR Honda CRF450R 18 0 13 10
 14 34 Tyler Bowers Lake Elsinore, CA Kawasaki KX450 16 0 14 9
 15 64 Vince Friese Menifee, CA Honda CRF450R 20 0 15 8

 

GoPro Onboard – SLC Round 14 / Runde 14


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach 14 Rennen / after Round 14

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 3 Eli Tomac Cortez, CO 322 16 19 26 23 26 19 26 26 19 26 26 23 26 21
 2 1 Cooper Webb Clermont, FL 295 21 11 21 19 23 26 23 11 21 21 23 26 23 26
 3 94 Ken Roczen Clermont, FL 293 17 26 23 26 21 17 21 23 26 23 21 18 13 18
 4 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 245 18 21 18 21 18 9 13 21 12 19 19 19 21 16
 5 51 Justin Barcia Greenville, FL 241 26 23 14 18 17 18 19 19 23 18 15 15 14 2
 6 27 Malcolm Stewart Haines City, FL 199 14 17 15 16 13 15 16 16 15 15 12 16 18 1
 7 15 Dean Wilson Murrieta, CA 191 10 10 13 10 16 10 17 14 13 16 13 17 17 15
 8 16 Zach Osborne Clermont, FL 186 9 18 19 5 12 12 12 18 18 21 19 23
 9 10 Justin Brayton Charlotte, NC 184 15 15 16 17 10 16 14 2 11 13 14 14 16 11
 10 46 Justin Hill Yoncalla, OR 179 12 12 11 11 15 14 18 17 17 14 7 13 8 10

 

VIDEO-Highlights SX 250 – Salt Lake City #4 – 14. Rennen / Round 14


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 250 (WEST) – Round 14 / Runde 14

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 52 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX250 1 20 1 26
 2 1W Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA Yamaha YZ250F 10 0 2 23
 3 29 Cameron Mcadoo Sioux City, IA Kawasaki KX250 6 0 3 21
 4 32 Justin Cooper Menifee, CA Yamaha YZ250F 7 X 0 4 19
 5 28 Michael Mosiman Menifee, CA Husqvarna FC250 4 0 5 18
 6 26 Alex Martin Clermont, FL Suzuki RMZ250 8 0 6 17
 7 30 Brandon Hartranft Brick, NJ KTM 250SX-F 5 0 7 16
 8 62 Christian Craig Orange, CA Honda CRF250R 2 0 8 15
 9 57 Derek Drake San Luis Obispo, CA KTM 250SX-F 15 0 9 14
 10 40 Mitchell Oldenburg Godley, TX Honda CRF250R 9 0 10 13
 11 83 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL Honda CRF250R 3 0 11 12
 12 101 Luke Clout Hemet, CA Honda CRF250R 12 0 12 11
 13 35 Hunter Lawrence Wesley Chapel, FL Honda CRF250R 19 0 13 10
 14 227 Derek Kelley Riverside, CA Husqvarna FC250 11 0 14 9
 15 55 Martin Castelo Murrieta, CA Husqvarna FC250 13 0 15 8

 

TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach 14 Rennen / after Round 14

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4 5 6 7
 1 1W Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA 158 23 11 26 23 26 26 23
 2 52 Austin Forkner Richards, MO 148 18 26 6 26 23 23 26
 3 32 Justin Cooper Menifee, CA 147 26 23 23 14 21 21 19
 4 30 Brandon Hartranft Brick, NJ 126 16 21 21 19 15 18 16
 5 26 Alex Martin Clermont, FL 115 13 19 18 16 19 13 17
 6 28 Michael Mosiman Menifee, CA 100 19 3 19 21 1 19 18
 7 101 Luke Clout Hemet, CA 94 2 16 17 13 18 17 11
 8 57 Derek Drake San Luis Obispo, CA 92 15 13 5 15 16 14 14
 9 45 Jacob Hayes Lodi, CA 89 12 17 15 18 11 16
 10 40 Mitchell Oldenburg Godley, TX 85 7 15 16 17 17 13

 

PRESSEKONFERENZ / Press conference


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

Impressionen / Impressions

Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment