US-SX Round 4 ANAHEIM 2: Animated Track – Standings / Animierter Streckenverlauf – Tabellenstände!

ANAHEIM 2


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

 

SX450 OVERALL STANDINGS after Round 3 of 17 / Tabellenstand nach dem ersten von 17 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3
 1 3 Eli Tomac Cortez, CO 59 17 19 23
 2 23 Chase Sexton Clermont, FL 58 18 14 26
 3 1 Cooper Webb Newport, NC 58 23 16 19
 4 51 Justin Barcia Greenville, FL 57 21 21 15
 5 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 54 14 23 17
 6 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 53 13 26 14
 7 94 Ken Roczen Clermont, FL 52 26 10 16
 8 27 Malcolm Stewart Murrieta, CA 52 16 18 18
 9 25 Marvin Musquin Corona, CA 47 19 15 13
 10 14 Dylan Ferrandis Tallahassee, FL 45 7 17 21
 11 15 Dean Wilson Murrieta, CA 33 11 13 9
 12 34 Max Anstie Wesley Chapel, FL 28 9 8 11
 13 17 Joey Savatgy Clermont, FL 27 15 12
 14 12 Shane McElrath Oakland, FL 24 5 9 10
 15 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 23 12 11

 

SX250 WEST OVERALL STANDINGS after Round 3 of 10 / Tabellenstand nach dem ersten von 10 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3
 1 28 Christian Craig Temecula, CA 73 26 26 21
 2 96 Hunter Lawrence Wesley Chapel, FL 67 21 23 23
 3 29 Michael Mosiman Minneaola, FL 62 17 19 26
 4 62 Vince Friese Menifee, CA 54 18 17 19
 5 30 Jo Shimoda Menifee, CA 50 16 16 18
 6 47 Seth Hammaker Temecula, CA 44 23 21
 7 49 Nate Thrasher Livingston, TN 44 11 18 15
 8 43 Carson Mumford Simi Valley, CA 39 13 9 17
 9 69 Robbie Wageman Newhall, CA 37 15 13 9
 10 66 Chris Blose Phoenix, AZ 36 12 14 10
 11 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT 35 19 15 1
 12 161 Cole Thompson Brigden, ON 34 9 11 14
 13 40 Dilan Schwartz Alpine, CA 26 8 12 6
 14 910 Carson Brown Ravensdale, WA 23 10 13
 15 58 Ryan Surratt Corona, CA 22 7 7 8

 

Quelle / Source: Supercrosslive, Field Entertainment