ERGEBNISSE / RESULTS – ATLANTA SX 450
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R Works Editi | 1 | X | 25 | 1 | 26 |
2 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | Yamaha YZ450F | 7 | 0 | 2 | 23 | |
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | KTM 450SX-F Factory Editi | 6 | 0 | 3 | 21 | |
4 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 2 | 0 | 4 | 19 | |
5 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450SX-F Factory Editi | 8 | 0 | 5 | 18 | |
6 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | Honda CRF450R | 4 | 0 | 6 | 17 | |
7 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 9 | 0 | 7 | 16 | |
8 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF450R | 11 | 0 | 8 | 15 | |
9 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 12 | 0 | 9 | 14 | |
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC450 Factory E | 10 | 0 | 10 | 13 | |
11 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC450 Factory E | 3 | 0 | 11 | 12 | |
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 5 | 0 | 12 | 11 | |
13 | 50 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | Yamaha YZ450F | 15 | 0 | 13 | 10 | |
14 | 34 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450 | 17 | 0 | 14 | 9 | |
15 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | Honda CRF450R | 16 | 0 | 15 | 8 |
Rider points standings / Meisterschaftsstand OVERALL – SX 450 after ATLANTA / nach ATLANTA
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | AVG QUAL | SEASON HOLESHOTS | SEASON LAPS LED | AVG FINISH | SEASON WINS | SEASON POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 3.1 | 0 | 41 | 2.8 | 4 | 200 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 1.6 | 5 | 68 | 2.8 | 3 | 200 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 8.4 | 0 | 15 | 4.2 | 1 | 177 |
4 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 6.0 | 0 | 10 | 4.7 | 1 | 176 |
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 9.3 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 151 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 8.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 137 |
7 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 4.7 | 0 | 37 | 4.1 | 0 | 128 |
8 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 8.7 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 127 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 7.9 | 0 | 7 | 10.1 | 0 | 116 |
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 12.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 113 |
11 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | 10.4 | 1 | 0 | 11.1 | 0 | 108 |
12 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 13.0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 108 |
13 | 16 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 9.8 | 1 | 1 | 8.8 | 0 | 105 |
14 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | 12.6 | 2 | 0 | 12.3 | 0 | 96 |
15 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 10.3 | 0 | 5 | 13.8 | 0 | 83 |
Monster Energy Supercross 2020 – ATLANTA SX 250 HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – ATLANTA SX 250
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 2 | 11 | 1 | 26 | |
2 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC250 | 6 | X | 8 | 2 | 23 |
3 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 3 | 0 | 3 | 21 | |
4 | 54 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | Kawasaki KX250 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
5 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | Honda CRF250R | 9 | 0 | 5 | 18 | |
6 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 7 | 0 | 6 | 17 | |
7 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | 10 | 0 | 7 | 16 | |
8 | 68 | Nick Gaines | Ringgold, GA | Yamaha YZ250F | 8 | 0 | 8 | 15 | |
9 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | Husqvarna FC250 | 18 | 0 | 9 | 14 | |
10 | 175 | Joshua Hill | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 12 | 0 | 10 | 13 | |
11 | 201 | Cedric Soubeyras | Plant City, FL | Husqvarna FC250 | 21 | 0 | 11 | 12 | |
12 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | Honda CRF250R | 14 | 0 | 12 | 11 | |
13 | 53 | James Decotis | Huntersville, NC | Suzuki RMZ250 | 22 | 0 | 13 | 10 | |
14 | 77 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 250SX-F | 11 | 0 | 14 | 9 | |
15 | 367 | Hunter Sayles | Chassell, MI | KTM 250SX-F | 16 | 0 | 15 | 8 |
Rider points standings / Meisterschaftsstand OVERALL – SX 250 after ATLANTA / nach ATLANTA
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | AVG QUAL | SEASON HOLESHOTS | SEASON LAPS LED | AVG FINISH | SEASON WINS | SEASON POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1W | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 4.2 | 0 | 12 | 2.1 | 3 | 135 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 7.4 | 0 | 6 | 2.2 | 1 | 128 |
3 | 52 | Austin Forkner | Richards, MO | 2.2 | 3 | 48 | 3.1 | 2 | 122 |
4 | 30 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 8.6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 110 |
5 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 10.0 | 1 | 1 | 4.4 | 0 | 98 |
6 | 45 | Jacob Hayes | Lodi, CA | 8.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 89 |
7 | 101 | Luke Clout | Hemet, CA | 11.4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 83 |
8 | 28 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 9.6 | 0 | 4 | 6.3 | 0 | 82 |
9 | 57 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 10.6 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 78 |
10 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | 2.0 | 0 | 11 | 0.4 | 2 | 75 |
11 | 40 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 7.0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 72 |
12 | 95 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 12.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 72 |
13 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | 2.0 | 0 | 19 | 0.7 | 1 | 70 |
14 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 6.0 | 1 | 8 | 1.2 | 0 | 61 |
15 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 6.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 53 |
PRESSEKONFERENZ / Press conference – ATLANTA 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
SX ATLANTA 2020 – FAHRERINTERVIEW nach dem Rennen / Rider interviews after the race
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
IMPRESSIONS…
Ken Roczen #94: Eine fullminante Vorstellung auf einer brutalen Strecke
RJ Hampshire #24: Platz 2 für den Husky-Werksfahrer in der 250er Klasse
Eli Tomac #3: Dieses mal kein Podiumsplatz trotz hartem Schlussfight mit Cooper Webb
Cooper Webb #1: Trotz Horror-Crash in Arlington schafft er es vor Tomac aufs Treppechen – RESPEKT!
Jason Anderson #21: Er erwischte keinen guten Tag und hatte durchgängig Probleme mit der Strecke
Justin Barcia #51: Er konnte sich durchsetzen und holte den 2. Platz bei den 450ern
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment, KTM, Husqvarna, Yamaha