TRACK MAP – Supercross Indianapolis Round 4 2021

TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 3. Rennen / after Round 3

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3
 1 94 Ken Roczen Clermont, FL 60 23 14 23
 2 2 Cooper Webb Newport, NC 59 14 19 26
 3 51 Justin Barcia Greenville, FL 59 26 14 19
 4 1 Eli Tomac Cortez, CO 54 10 26 18
 5 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 51 19 11 21
 6 10 Justin Brayton Charlotte, NC 51 17 21 13
 7 27 Malcolm Stewart Haines City, FL 51 18 16 17
 8 14 Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA 50 16 23 11
 9 25 Marvin Musquin Corona, CA 48 21 17 10
 10 16 Zach Osborne Clermont, FL 40 13 13 14
 11 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 38 15 7 16
 12 15 Dean Wilson Murrieta, CA 35 11 12 12
 13 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 34 8 11 15
 14 17 Joey Savatgy Clermont, FL 23 12 2 9
 15 20 Broc Tickle Holly, MI 22 6 10 6
 16 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 18 4 9 5
 17 40 Vince Friese Menifee, CA 15 7 4 4
 18 37 Benny Bloss Oak Grove, MO 12 0 4 8
 19 36 Martin Davalos Tallahassee, FL 12 5 0 7
 20 23 Chase Sexton Clermont, FL 10 9 1

 

Legendary DIRT SHARK VIDEO – HOUSTON 3


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (EAST) nach dem 3. Rennen / after Round 3

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3
 1 64 Colt Nichols Murrieta, CA 70 21 23 26
 2 29 Christian Craig Temecula, CA 70 26 21 23
 3 18 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL 64 17 26 21
 4 30 Jo Shimoda Menifee, CA 56 19 18 19
 5 42 Michael Mosiman Sebastopol, CA 53 16 19 18
 6 115 Max Vohland Granite Bay , CA 46 14 15 17
 7 95 Joshua Osby Valparaiso, IN 42 13 13 16
 8 38 Austin Forkner Richards, MO 40 23 17
 9 55 John Short Pilot Point, TX 39 12 12 15
 10 49 Mitchell Oldenburg Aledo, TX 34 15 16 3
 11 24 Rj Hampshire Minneola, FL 32 18 14
 12 773 Thomas Do Murrieta, CA 31 7 11 13
 13 241 Joshua Varize Perris, CA 29 11 6 12
 14 85 Kevin Moranz Topeka, KS 24 10 0 14
 15 88 Logan Karnow Amherst, OH 22 6 5 11
 16 122 Jeremy Hand Mantua, OH 21 2 10 9
 17 76 Grant Harlan Justin, TX 21 9 7 5
 18 99 Hunter Sayles Chassell, MI 17 8 9
 19 116 Tj Albright Mount Marion, NY 14 3 1 10
 20 125 Luke Neese Jamestown, NC 14 0 8 6

Quelle / Source: Supercross, Feld Entertainment