450 Highlights – Hangtown
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
450 Moto 1 Full race
450 Moto 2 full race
RESULTS 450
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 1 | Honda CRF450R | |
| 2 | Avignon, France | 2 – 3 | Yamaha YZ450F | |
| 3 | Newport, NC | 4 – 2 | KTM 450 SX-F | |
| 4 | Hamilton, OH | 3 – 6 | KTM 450 SX-F | |
| 5 | Port Orange, FL | 5 – 4 | Kawasaki KX450SR | |
| 6 | Fallon, NV | 7 – 7 | Kawasaki KX250F | |
| 7 | San Luis Obispo, CA | 8 – 8 | Suzuki RM-Z450 | |
| 8 | Hamel, MN | 10 – 9 | Yamaha YZ450F | |
| 9 | Venezuela | 9 – 11 | GasGas MC 450F | |
| 10 | Spain | 16 – 5 | GasGas MC 450F | |
| 11 | Lidköping, Sweden | 6 – 15 | Suzuki RM-Z450 | |
| 12 | Corona, CA | 11 – 12 | Honda CRF450R | |
| 13 | Romain Pape | France | 14 – 10 | GasGas MC 450F |
| 14 | Clearwater, FL | 12 – 13 | Suzuki RM-Z450 | |
| 15 | Christopher Prebula | Petersburg, MI | 13 – DNS | KTM 350 SX-F |
| 16 | Brandon Ray | Fremont, CA | 21 – 14 | Honda CRF450R |
| 17 | Ubly, MI | 15 – DNS | Suzuki RM-Z450 | |
| 18 | Jace Kessler | 25 – 16 | Honda CRF450R | |
| 19 | Jacob Runkles | Sykesville, MD | 29 – 17 | GasGas MC 450F |
| 20 | Chandler Baker | Tulsa, OK | 17 – 33 | Kawasaki KX250F |
450 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 100 | |
| 2 | Avignon, France | 82 | |
| 3 | Newport, NC | 74 | |
| 4 | Hamilton, OH | 69 | |
| 5 | Port Orange, FL | 63 | |
| 6 | Venezuela | 46 | |
| 7 | Spain | 45 | |
| 8 | La Moille, IL | 44 | |
| 9 | Hamel, MN | 43 | |
| 10 | Lidköping, Sweden | 41 | |
| 11 | San Luis Obispo, CA | 37 | |
| 12 | Clearwater, FL | 34 | |
| 13 | Corona, CA | 33 | |
| 14 | Grant Harlan | Justin, TX | 29 |
| 15 | Fallon, NV | 28 | |
| 16 | Romain Pape | France | 23 |
| 17 | Dante Oliveira | Hollister, CA | 15 |
| 18 | Ubly, MI | 12 | |
| 19 | Christopher Prebula | Petersburg, MI | 10 |
| 20 | Brandon Ray | Fremont, CA | 9 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Moto 1 full race
250 Moto 2 full race
RESULTS OVERALL 250
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Cold Spring Harbor, NY | 2 – 2 | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Temecula, CA | 1 – 4 | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Avignon, France | 7 – 3 | KTM 250 SX-F | |
| 5 | Hudson, FL | 5 – 5 | HQV FC250 RE | |
| 6 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 4 – 10 | Kawasaki KX250F | |
| 7 | Spain | 6 – 8 | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Washougal, WA | 10 – 7 | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Belleview, FL | 9 – 11 | HQV FC250 RE | |
| 10 | Bakersfield, CA | 8 – 13 | Kawasaki KX250F | |
| 11 | Sacramento, CA | 11 – 12 | KTM 250 SX-F | |
| 12 | Pocatello, ID | 18 – 6 | Honda CRF250R | |
| 13 | Simi Valley, CA | 15 – 9 | Kawasaki KX250F | |
| 14 | Belmont, NC | 12 – 17 | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Alpine, CA | 19 – 14 | Suzuki Rm-z250 | |
| 16 | Millville, MN | 13 – DNS | Yamaha YZ250F | |
| 17 | Sebastopol, CA | 14 – DNS | GasGas MC 250F | |
| 18 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 21 – 15 | HQV FC250 RE |
| 19 | Shalimar, FL | 27 – 16 | GasGas MC 250F | |
| 20 | Coalville, UT | 16 – 30 | Yamaha YZ250F |
250 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 90 | |
| 2 | Temecula, CA | 80 | |
| 3 | Cold Spring Harbor, NY | 78 | |
| 4 | Avignon, France | 68 | |
| 5 | Hudson, FL | 67 | |
| 6 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 62 | |
| 7 | Spain | 57 | |
| 8 | Sacramento, CA | 53 | |
| 9 | Washougal, WA | 50 | |
| 10 | Bakersfield, CA | 41 | |
| 11 | Simi Valley, CA | 41 | |
| 12 | Pocatello, ID | 33 | |
| 13 | Belmont, NC | 28 | |
| 14 | Belleview, FL | 23 | |
| 15 | Sebastopol, CA | 20 | |
| 16 | Bakersfield, CA | 18 | |
| 17 | Millville, MN | 15 | |
| 18 | Coalville, UT | 15 | |
| 19 | Shalimar, FL | 11 | |
| 20 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 11 |
PRESS conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: PRO MOTOCROSS




















