QUALIFYING
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
![]()
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 24:12.465 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.111 | 9 | 58.655 |
| 2 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:15.472 | 13 | 0:03.007 | 0:03.007 | 1:43.187 | 10 | 58.612 |
| 3 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 24:34.898 | 13 | 0:22.433 | 0:19.426 | 1:43.192 | 6 | 58.609 |
| 4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 24:49.731 | 13 | 0:37.266 | 0:14.833 | 1:45.725 | 2 | 57.205 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:53.299 | 13 | 0:40.834 | 0:03.568 | 1:45.861 | 7 | 57.132 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 24:55.745 | 13 | 0:43.280 | 0:02.446 | 1:45.729 | 6 | 57.203 |
| 7 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 24:56.947 | 13 | 0:44.482 | 0:01.202 | 1:45.894 | 8 | 57.114 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KTM | 24:59.174 | 13 | 0:46.709 | 0:02.227 | 1:46.029 | 3 | 57.041 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:01.136 | 13 | 0:48.671 | 0:01.962 | 1:45.929 | 3 | 57.095 |
| 10 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | MA | KTM | 25:44.794 | 13 | 1:32.329 | 0:43.658 | 1:48.215 | 3 | 55.889 |
| 11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Yamaha | 25:59.485 | 13 | 1:47.020 | 0:14.691 | 1:50.358 | 2 | 54.803 |
| 12 | 781 | Hsu, Brian | GER | FMI | JHL | 24:17.930 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:50.528 | 4 | 54.719 |
| 13 | 361 | Wu, Riga | CHN | CAMF | Yamaha | 24:51.779 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:00.333 | 3 | 50.261 |
| 14 | 171 | Li, Yuzhang | CHN | CAMF | JHL | 25:04.159 | 11 | 2 laps | 0:12.380 | 2:01.526 | 4 | 49.767 |
Report coming soon…
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:46.352 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.334 | 7 | 57.417 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:46.935 | 13 | 0:00.583 | 0:00.583 | 1:45.053 | 6 | 57.571 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:47.456 | 13 | 0:01.104 | 0:00.521 | 1:44.524 | 5 | 57.862 |
| 4 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 24:51.519 | 13 | 0:05.167 | 0:04.063 | 1:45.028 | 3 | 57.585 |
| 5 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:53.444 | 13 | 0:07.092 | 0:01.925 | 1:44.476 | 6 | 57.889 |
| 6 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:59.693 | 13 | 0:13.341 | 0:06.249 | 1:45.393 | 6 | 57.385 |
| 7 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 25:15.466 | 13 | 0:29.114 | 0:15.773 | 1:46.762 | 8 | 56.649 |
| 8 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 25:17.825 | 13 | 0:31.473 | 0:02.359 | 1:47.007 | 12 | 56.52 |
| 9 | 265 | Dennis, Byron | AUS | MA | KTM | 25:19.530 | 13 | 0:33.178 | 0:01.705 | 1:47.628 | 3 | 56.194 |
| 10 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:47.305 | 13 | 1:00.953 | 0:27.775 | 1:47.150 | 3 | 56.444 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 25:52.123 | 13 | 1:05.771 | 0:04.818 | 1:47.310 | 3 | 56.36 |
| 12 | 82 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | GASGAS | 26:11.820 | 13 | 1:25.468 | 0:19.697 | 1:49.334 | 3 | 55.317 |
| 13 | 576 | Gyles, Brian | GBR | ACU | KTM | 25:13.821 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:52.573 | 3 | 53.725 |
| 14 | 434 | Yang, Jinyu | CHN | CAMF | Yamaha | 25:15.920 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:56.989 | 1 | 51.697 |
| 15 | 159 | Wang, Ledi | CHN | CAMF | Honda | 26:48.878 | 10 | 3 laps | 1 lap | 2:18.726 | 2 | 43.597 |
| 16 | 92 | Medina, Italo | ECU | FEM | JHL | 9:54.918 | 4 | 9 laps | 6 laps | 1:56.801 | 3 | 51.78 |
| 17 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Ducati | 3:48.452 | 1 | 12 laps | 3 laps | 1:53.848 | 1 | 53.123 |
Report coming soon…
Source / Pictures: MXGP






















