450 Highlights – BUDDS CREEK National
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
450 Moto 1 Full race
450 Moto 2 Full race
RESULTS 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 4 – 3 | |||
| 3 | 2 – 5 | |||
| 4 | 9 – 2 | |||
| 5 | 5 – 4 | |||
| 6 | 3 – 9 | |||
| 7 | 7 – 6 | |||
| 8 | 6 – 8 | |||
| 9 | 8 – 7 | |||
| 10 | 10 – 11 | |||
| 11 | 13 – 10 | |||
| 12 | Harri Kullas | 12 – 12 | ||
| 13 | 11 – 14 | |||
| 14 | Stephen Rubini | 16 – 13 | ||
| 15 | Anton Gole | 15 – 15 | ||
| 16 | 14 – 16 | |||
| 17 | Jace Kessler | 17 – 18 | ||
| 18 | 22 – 17 | |||
| 19 | Romain Pape | 20 – 19 | ||
| 20 | Luca Marsalisi | 18 – 25 |
450 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | ||
| 2 | 379 | ||
| 3 | 350 | ||
| 4 | 298 | ||
| 5 | 294 | ||
| 6 | 242 | ||
| 7 | 228 | ||
| 8 | 208 | ||
| 9 | 171 | ||
| 10 | 162 | ||
| 11 | 147 | ||
| 12 | 142 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 110 | ||
| 15 | 94 | ||
| 16 | 91 | ||
| 17 | Romain Pape | 84 | |
| 18 | 69 | ||
| 19 | 55 | ||
| 20 | Luca Marsalisi | 46 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Moto 1 full race
250 Moto 2 full race
RESULTS OVERALL 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 1 | |||
| 2 | 1 – 2 | |||
| 3 | 7 – 3 | |||
| 4 | 8 – 4 | |||
| 5 | 5 – 6 | |||
| 6 | 3 – 12 | |||
| 7 | 4 – 11 | |||
| 8 | 12 – 8 | |||
| 9 | 11 – 9 | |||
| 10 | 6 – 14 | |||
| 11 | 16 – 5 | |||
| 12 | 10 – 13 | |||
| 13 | 14 – 10 | |||
| 14 | 9 – 16 | |||
| 15 | 21 – 7 | |||
| 16 | 13 – 18 | |||
| 17 | 18 – 15 | |||
| 18 | 15 – 24 | |||
| 19 | Jorgen Talviku | 24 – 17 | ||
| 20 | 17 – 21 |
250 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 391 | ||
| 2 | 369 | ||
| 3 | 343 | ||
| 4 | 329 | ||
| 5 | 308 | ||
| 6 | 288 | ||
| 7 | 269 | ||
| 8 | 268 | ||
| 9 | 195 | ||
| 10 | 181 | ||
| 11 | 133 | ||
| 12 | 116 | ||
| 13 | 108 | ||
| 14 | 106 | ||
| 15 | 101 | ||
| 16 | 101 | ||
| 17 | 92 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 75 | ||
| 20 | 61 |
PRESS conference
Coming soon…
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: PRO MOTOCROSS




















