UNADILLA 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 364 |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 359 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 285 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 274 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 251 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 236 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 219 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 198 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 166 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 157 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 130 |
12 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 127 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 118 |
14 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 96 |
15 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 89 |
UNADILLA Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 355 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 327 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 306 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 275 |
5 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 207 |
6 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 194 |
7 | Max Vohland | Sacramento, CA | 192 |
8 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
9 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 169 |
10 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 169 |
11 | Pierce Brown | Sandy, UT | 144 |
12 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 144 |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 103 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 96 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 93 |
Quelle / Source: Pro Motocross