BUDDS CREEK 2022 – Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
BUDDS CREEK – FULL RACE 450 Moto 1
BUDDS CREEK – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – BUDDS CREEK results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 2 – 2 | KAW KX450SR |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 1 – 5 | Yamaha YZ450F |
3 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 3 – 3 | Honda CRF450R |
4 | Chase Sexton | La Moille, IL | 7 – 1 | Honda CRF450R |
5 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 4 – 4 | KTM 450 SX-F |
6 | Christian Craig | El Cajon, CA | 5 – 7 | Yamaha YZ450F |
7 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 9 – 6 | Kawasaki KX450 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 10 – 9 | KTM 450 SX-F |
9 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 12 – 11 | Husqvarna FC 450 |
10 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 16 – 10 | KTM 450 SX-F |
11 | Alex Martin | Millville, MN | 14 – 13 | Yamaha YZ450F |
12 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 6 – 37 | Yamaha YZ450F |
13 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 13 – 15 | Yamaha YZ450F |
14 | Justin Barcia | Monroe, NY | 8 – DNS | GasGas MC 450F |
15 | Dean Wilson | Glasgow, Scotland, United Kingdom | 18 – 12 | Husqvarna FC 450 |
SX 450 – STANDINGS after Round 10 / Nach dem zehnten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 449 |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 448 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 369 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 344 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 303 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 302 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 259 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 253 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 218 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 176 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 161 |
12 | Alex Martin | Millville, MN | 151 |
13 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 137 |
14 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 102 |
15 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 98 |
BUDDS CREEK – FULL RACE 250 Moto 1
BUDDS CREEK – FULL RACE 250 Moto 2
SX 250 – BUDDS CREEK results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 1 – 2 | Husqvarna FC 250 |
2 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 3 – 1 | Kawasaki KX250F |
3 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 2 – 3 | Honda CRF250R |
4 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 4 – 7 | GasGas MC 250F |
5 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 9 – 4 | Yamaha YZ250F |
6 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 7 – 6 | Yamaha YZ250F |
7 | Max Vohland | Sacramento, CA | 5 – 8 | KTM 250 SX-F |
8 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 8 – 9 | Honda CRF250R |
9 | Guillem Farres | Spain | 6 – 13 | Yamaha YZ250F |
10 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 14 – 10 | Suzuki Rm-z250 |
11 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 23 – 5 | Husqvarna FC 250 |
12 | Derek Kelley | Riverside, CA | 15 – 11 | KTM 250 SX-F |
13 | Joshua Varize | Rialto, CA | 11 – 15 | KTM 250 SX-F |
14 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 10 – 17 | Kawasaki KX250F |
15 | Preston Kilroy | Afton, WY | 12 – 18 | Suzuki Rm-z250 |
SX 250 – STANDINGS after Round 10 / Nach dem zehnten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 433 |
2 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 396 |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 390 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 346 |
5 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 274 |
6 | Max Vohland | Sacramento, CA | 251 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 207 |
8 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 201 |
9 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 198 |
10 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
11 | Pierce Brown | Sandy, UT | 176 |
12 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 169 |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 133 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 129 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 122 |
Quelle / Source: Pro Motocross