Supercross Paris SUNDAY – SX1 Sprint 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results – SX 1 Race 1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 08:53.636 |
2 | #2 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +4.013 |
3 | #27 | Malcom Stewart | USA | Husqvarna | +4.954 |
4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +8.599 |
5 | #14 | Dylan Ferrandis | FRA | Honda | +9.874 |
6 | #20 | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +23.239 |
7 | #911 | Jordi Tixier | FRA | Honda | +26.166 |
9 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +45.512 |
10 | #211 | Alberto Paulo | POR | Yamaha | +1 Laps |
11 | #68 | Romain Pape | FRA | GASGAS | +1 Laps |
12 | #6 | Thomas Ramette | FRA | Suzuki | +1 Laps |
13 | #131 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +1 Laps |
14 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +3 Laps |
Supercross Paris – SX1 Race 2
Results – SX 1 Race 2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 08:59.368 |
2 | #2 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +4.138 |
3 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +8.662 |
4 | #27 | Malcom Stewart | USA | Husqvarna | +15.167 |
5 | #14 | Dylan Ferrandis | FRA | Honda | +22.058 |
6 | #20 | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +23.857 |
7 | #911 | Jordi Tixier | FRA | Honda | +25.157 |
8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +1 Laps |
9 | #6 | Thomas Ramette | FRA | Suzuki | +1 Laps |
11 | #131 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +1 Laps |
12 | #211 | Alberto Paulo | POR | Yamaha | +9 Laps |
13 | #68 | Romain Pape | FRA | GASGAS | +11 Laps |
Supercross Paris – SX1 Final
Results – SX 1 Race 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 14:28.235 |
2 | #27 | Malcom Stewart | USA | Husqvarna | +9.008 |
3 | #2 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +11.836 |
4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +27.101 |
5 | #911 | Jordi Tixier | FRA | Honda | +40.714 |
6 | #20 | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +49.818 |
8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +1 Laps |
9 | #6 | Thomas Ramette | FRA | Suzuki | +2 Laps |
10 | #131 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +2 Laps |
11 | #68 | Romain Pape | FRA | GASGAS | +2 Laps |
12 | #14 | Dylan Ferrandis | FRA | Honda | DNF |
Results Overall / Gesamtergebnisse – SX 1 Paris Day 1 & 2
Supercross Paris – SX2 Race 1
Results – SX 2 Race 1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Jo Shimoda | JPN | Honda | 06:00.858 |
2 | #16 | Tom Vialle | FRA | KTM | +1.414 |
3 | #945 | Anthony Bourdon | FRA | Kawasaki | +9.466 |
4 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +11.219 |
5 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +18.859 |
6 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | +19.935 |
7 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +22.905 |
8 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | +24.165 |
9 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Honda | +24.806 |
10 | #259 | Julien Lebeau | FRA | Yamaha | +32.349 |
11 | #505 | Dorian Koch | FRA | Husqvarna | +34.777 |
12 | #14 | Arnaud Aubin | FRA | KTM | +36.751 |
13 | #172 | Mathys Boisrame | FRA | Husqvarna | +39.985 |
14 | #744 | Saad Soulimani | MAR | TM | +41.158 |
15 | #420 | Pierre Lozzi | FRA | Triumph | +1 Laps |
16 | #335 | Enzo Polias | FRA | Triumph | +1 Laps |
Supercross Paris – SX2 Race 2
Results – SX 2 Race 2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #16 | Tom Vialle | FRA | KTM | 06:04.491 |
2 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +9.213 |
3 | #945 | Anthony Bourdon | FRA | Kawasaki | +10.492 |
4 | #172 | Mathys Boisrame | FRA | Husqvarna | +17.767 |
5 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | +21.082 |
6 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +22.468 |
7 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | +23.924 |
8 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +25.264 |
9 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Honda | +25.756 |
10 | #259 | Julien Lebeau | FRA | Yamaha | +31.574 |
11 | #744 | Saad Soulimani | MAR | TM | +38.149 |
12 | #14 | Arnaud Aubin | FRA | KTM | +38.944 |
13 | #505 | Dorian Koch | FRA | Husqvarna | +40.102 |
14 | #335 | Enzo Polias | FRA | Triumph | +1 Laps |
15 | #1 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +5 Laps |
Supercross Paris – SX2 Final
Results – SX 2 Final
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #16 | Tom Vialle | FRA | KTM | 10:00.081 |
2 | #1 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +0.443 |
3 | #945 | Anthony Bourdon | FRA | Kawasaki | +19.062 |
4 | #172 | Mathys Boisrame | FRA | Husqvarna | +25.721 |
5 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +28.157 |
6 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +31.587 |
7 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | +33.029 |
8 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +34.624 |
9 | #14 | Arnaud Aubin | FRA | KTM | +39.395 |
10 | #259 | Julien Lebeau | FRA | Yamaha | +1 Laps |
11 | #744 | Saad Soulimani | MAR | TM | +1 Laps |
12 | #505 | Dorian Koch | FRA | Husqvarna | +1 Laps |
13 | #335 | Enzo Polias | FRA | Triumph | +2 Laps |
14 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Honda | +10 Laps |
15 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | DNF |
Results Overall / Gesamtergebnisse – SX 2 Paris Day 1 & 2
Quelle / Source / Pictures / Bilder: Supercross Paris