WMX of Trentino 2020 – VIDEO Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Ergebnisse / Results – WMX of Trentino OVERALL – Round 5 of 5
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 25 | 20 | 45 |
2 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | YAM | 16 | 25 | 41 |
3 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | YAM | 22 | 18 | 40 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | KTM | 15 | 22 | 37 |
5 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | YAM | 20 | 16 | 36 |
6 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 18 | 15 | 33 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 14 | 14 | 28 |
8 | 469 | Astudillo, Jamie | USA | AMA | KTM | 13 | 13 | 26 |
9 | 116 | Nocera, Francesca | ITA | FMI | YAM | 11 | 12 | 23 |
10 | 90 | Keller, Sandra | SUI | FMS | KTM | 12 | 9 | 21 |
Courtney Duncan – WMX Champion 2020
WMX – Tabellenstand / Championship Classification 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | ITA | ITA | ITA |
1 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 207 | 25-25 | 18-22 | 25-0 | 22-25 | 25-20 |
2 | 85 | Van De Ven, N. | NED | YAM | 207 | 16-20 | 22-20 | 16-25 | 25-22 | 16-25 |
3 | 423 | Papenmeier, L. | GER | YAM | 200 | 18-22 | 20-25 | 22-22 | 18-13 | 22-18 |
4 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | KTM | 193 | 22-15 | 25-18 | 20-16 | 20-20 | 15-22 |
5 | 172 | Valk, Lynn | NED | YAM | 164 | 20-16 | 14-16 | 14-18 | 14-16 | 20-16 |
6 | 188 | van der Vlist, S. | NED | KTM | 135 | 10-9 | 16-15 | 11-14 | 13-14 | 18-15 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 121 | 15-10 | – – | 15-20 | 15-18 | 14-14 |
8 | 131 | Dam, Line | DEN | YAM | 114 | 12-13 | 15-14 | 18-15 | 12-15 | – – |
9 | 111 | Borchers, Anne | GER | SUZ | 94 | 4-12 | 11-12 | 9-12 | 8-9 | 9-8 |
10 | 625 | O’Hare, T. | AUS | KTM | 91 | 6-11 | 6-13 | 5-13 | 11-10 | 6-10 |
EMXOpen of Trentino 2020 – VIDEO Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Ergebnisse / Results – EMXOpen of Trentino – Round 4 of 6
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KAW | 25 | 25 | 50 |
2 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | HON | 22 | 22 | 44 |
3 | 92 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | KTM | 18 | 18 | 36 |
4 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 20 | 15 | 35 |
5 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 12 | 20 | 32 |
6 | 485 | Savaste, Kim | FIN | SML | KTM | 16 | 13 | 29 |
7 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 10 | 16 | 26 |
8 | 108 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | SUZ | 11 | 14 | 25 |
9 | 334 | Gryning, Mathias | DEN | DMU | YAM | 13 | 10 | 23 |
10 | 195 | Thornhill , Dan | GBR | ACU | HON | 14 | 9 | 23 |
EMXOpen – Tabellenstand / Championship Classification after Round 4 of 6
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA |
1 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 163 | 22-22 | 22-25 | 15-25 | 12-20 | – – | – – |
2 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 151 | 14-16 | 25-22 | 25-20 | 16-13 | – – | – – |
3 | 92 | Macuks, Toms | LAT | KTM | 130 | 25-25 | 0-0 | 22-22 | 18-18 | – – | – – |
4 | 108 | Ekerold, S. | GER | SUZ | 118 | 20-15 | 18-20 | 12-8 | 11-14 | – – | – – |
5 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | HUS | 101 | 11-20 | 20-12 | 20-18 | – – | – – | – – |
6 | 62 | Lusbo, Andero | EST | HUS | 93 | 18-18 | 16-18 | 16-7 | – – | – – | – – |
7 | 65 | Matikainen, J. | FIN | HUS | 83 | 16-12 | 13-13 | 14-15 | – – | – – | – – |
8 | 511 | Kalejs, Karlis | LAT | HUS | 75 | 12-13 | 14-14 | 13-9 | – – | – – | – – |
9 | 302 | Toendel, C. | NOR | HON | 73 | 0-0 | 4-0 | 18-16 | 20-15 | – – | – – |
10 | 18 | Jazdauskas, D. | LTU | HUS | 73 | 15-14 | 11-10 | 11-6 | 0-6 | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP, Infront