VIDEO-HIGHLIGHTS – EMX 150 MXGP of Lommel 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Andrea Bonacorsi von Fantic Racing sicherte sich die Titel in der EMX125 in der letzten Runde der 125er Meisterschaft in Lommel 2020 – Glückwunsch!
Der Italiener startete mit einem 38-Punkte-Vorsprung gegenüber David Braceras vom RFME GasGas MX Junior Team in die heutigen Rennen und musste diese nur mit einem soliden Ergebnis beenden, um die Meisterschaft zu gewinnen. Bonacorsi beendete das Eröffnungsrennen des Tages als Dritter, was ausreicht, um im ersten Rennen bereits den Titel zu sichern.
Der Fahrer von Fantic Racing hatte dann ein viel härteres zweites Rennen, nachdem er in einem Sturz in der ersten Kurve verwickelt wurde, was bedeutete, dass er von weit hinten starten musste und der 11. Platz das Beste war, was er noch rausholen konnte. Leider verpasste er das Podium, obwohl das Hauptaugenmerk für ihn darauf lag, dass er auch hier das goldene Treppchen in Lommel besteigen durfte.
Trotz eines harten Tages hatte Braceras genug Abstand, um mit 282 Punkten Zweiter in der Meisterschaft zu werden, vor Meico Vettik vom TBS Conversions Racing Team, der nach einem soliden Tag die Bronzemedaille holte und damit auch den zweiten Gesamtrang auf dem Podium belegte.
ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – EMX 125 MXGP of Lommel 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 309 | Farres, Guillem | ESP | RFME | GAS | 15 | 20 | 35 |
4 | 12 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 16 | 16 | 32 |
5 | 32 | Bonacorsi, Andrea – POINTS LEADER |
ITA | FMI | FAN | 20 | 10 | 30 |
6 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 14 | 15 | 29 |
7 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 7 | 18 | 25 |
8 | 344 | Razzini, Pietro | ITA | FMI | HUS | 18 | 6 | 24 |
9 | 242 | Kucherov, Nikita | RUS | KNMV | KTM | 8 | 14 | 22 |
10 | 772 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | KTM | 4 | 13 | 17 |
11 | 24 | Braceras, David | ESP | RFME | GAS | 5 | 12 | 17 |
12 | 15 | Karu, Romeo | EST | EMF | HUS | 9 | 7 | 16 |
13 | 3 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 6 | 9 | 15 |
14 | 42 | Rainio, Sampo | FIN | SML | HUS | 10 | 5 | 15 |
15 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | KTM | 13 | 0 | 13 |
GOPRO Lap – Jordi Tixier
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – EMX 125 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL |
1 | 32 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 333 | 0-16 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 9-11 | 22-22 | 14-18 | 25-16 | 20-10 |
2 | 24 | Braceras, D. | ESP | GAS | 282 | 0-8 | 18-20 | 14-15 | 14-20 | 13-15 | 20-20 | 25-16 | 22-25 | 5-12 |
3 | 651 | Vettik, Meico | EST | KTM | 268 | 16-15 | 3-15 | 20-7 | 15-13 | 25-18 | 25-16 | 18-0 | 0-18 | 22-22 |
4 | 568 | Palsson, Max | SWE | KTM | 263 | 2-0 | 14-6 | 10-20 | 8-16 | 20-20 | 18-14 | 20-20 | 20-5 | 25-25 |
5 | 344 | Razzini, P. | ITA | HUS | 240 | 0-11 | 13-22 | 22-22 | 20-14 | 16-13 | 8-12 | 5-8 | 18-12 | 18-6 |
6 | 309 | Farres, G. | ESP | GAS | 211 | 5-9 | 22-18 | 16-18 | 22-22 | 0-0 | 0-0 | 16-25 | 3-0 | 15-20 |
7 | 115 | Roncoli, A. | ITA | HUS | 194 | 0-12 | 5-9 | 12-14 | 13-10 | 12-22 | 12-25 | 8-10 | 16-14 | – – |
8 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KTM | 186 | – – | 10-16 | 3-13 | 12-18 | 11-12 | 15-18 | 0-13 | 7-13 | 7-18 |
9 | 3 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 171 | 0-0 | 6-14 | 15-5 | 18-15 | 22-25 | 16-11 | 0-0 | 1-8 | 6-9 |
10 | 12 | Osterhagen, H. | NOR | KTM | 167 | 14-18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 13-7 | 15-22 | 13-22 | 16-16 |
11 | 44 | Soulimani, S. | FRA | KTM | 152 | 9-6 | 8-13 | 6-10 | 11-11 | 0-16 | 14-15 | 7-0 | 12-2 | 12-0 |
12 | 247 | Miot, Florian | FRA | KTM | 124 | 15-20 | 0-0 | 0-8 | 1-0 | – – | – – | 22-15 | 15-15 | 13-0 |
13 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 117 | 22-22 | 11-8 | 11-11 | 10-7 | 8-7 | – – | – – | – – | – – |
14 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 92 | 8-0 | 4-1 | 4-16 | 2-0 | 5-2 | – – | 12-6 | 0-20 | 11-1 |
15 | 242 | Kucherov, N. | RUS | KTM | 86 | 7-0 | 0-0 | 1-9 | 4-4 | 2-6 | – – | 1-9 | 10-11 | 8-14 |
KTM Factory Fahrer Jorge Prado hat Covid-19 und muss pausieren / KTM Factory rider Jorge Prado has Covid-19 and has to take a break
Fantic Racing’s Andrea Bonacorsi secured the crown in the EMX125 Presented by FMF Racing class at the final round of the series in Lommel, as he became this year’s European Champion!
The Italian entered today’s races with a 38-point advantage over David Braceras of RFME GasGas MX Junior Team and only needed to finish the races with a solid result in order to seal the deal. Bonacorsi finished the opening race of the day third, which was enough for him to claim the title in race one.
The Fantic Racing rider then had a much tougher second race after getting caught out in a first turn crash, which meant he had to start from way back and 11th was the best he could do. Unfortunately, he missed out on the podium, though the main focus was that he took home that all-important championship gold plate.
Despite a tough day, Braceras held enough of a gap to finish second in the championship with 282 points, ahead of Meico Vettik of TBS Conversions Racing Team who claimed the bronze medal after a solid day, which saw him also second overall on the podium.
Quelle / Source: MXGP, Infront