Ergebnisse / Results – MXGP of KEGUMS OVERALL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 18 | 25 | 43 |
2 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 22 | 20 | 42 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 12 | 22 | 34 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 16 | 16 | 32 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 14 | 15 | 29 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 15 | 13 | 28 |
8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 0 | 25 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 11 | 11 | 22 |
10 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 9 | 12 | 21 |
11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 13 | 8 | 21 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 10 | 10 | 20 |
13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 0 | 14 | 14 |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 4 | 9 | 13 |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | YAM | 7 | 6 | 13 |
16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 3 | 7 | 10 |
17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 6 | 4 | 10 |
18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 8 | 0 | 8 |
19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 5 | 5 |
20 | 116 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | KTM | 5 | 0 | 5 |
MXGP – Tabellenstand / Championship Classification after KEGUMS
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | TUR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ARG |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 213 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | 18-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 167 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 163 | 6-7 | 20-20 | 15-15 | 13-25 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 163 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | 12-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 146 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 134 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | 0-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 131 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | 13-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 129 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 120 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 104 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 95 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | 11-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 66 | 20-14 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | 9-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 64 | 10-3 | 4-6 | 5-0 | 12-11 | 4-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 59 | 8-5 | 9-0 | 8-7 | 7-5 | 3-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 51 | 4-8 | 11-0 | 3-8 | 11-4 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 128 | Monticelli, I. | ITA | GAS | 50 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 10-14 | 10-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 49 | – – | 3-0 | 6-12 | 9-9 | 6-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 47 | 2-0 | 0-0 | 10-9 | 6-12 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 6 | Paturel, B. | FRA | HON | 45 | 0-11 | 10-0 | 7-13 | 4-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 41 | 11-12 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 7-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
GoPRO Onboard – Mitch Evens 360°
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – MX2 of KEGUMS OVERALL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 18 | 20 | 38 |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 20 | 16 | 36 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 16 | 14 | 30 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 10 | 15 | 25 |
8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | YAM | 11 | 13 | 24 |
9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HON | 13 | 11 | 24 |
10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 6 | 12 | 18 |
11 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HUS | 7 | 10 | 17 |
12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 9 | 7 | 16 |
13 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HUS | 14 | 0 | 14 |
14 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | HON | 12 | 0 | 12 |
15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 0 | 9 | 9 |
16 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 3 | 6 | 9 |
17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 4 | 5 | 9 |
18 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | YAM | 0 | 8 | 8 |
19 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 8 | 0 | 8 |
20 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | MA | HON | 5 | 1 | 6 |
MX2 – Tabellenstand / Championship Classification after KEGUMS
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | TUR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ARG |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 217 | 15-25 | 22-25 | 25-22 | 18-18 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 209 | 25-18 | 25-14 | 5-25 | 25-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 153 | 12-10 | 9-0 | 22-18 | 22-22 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 149 | 8-13 | 20-20 | 14-11 | 14-16 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 148 | 22-15 | 15-22 | 6-15 | 13-15 | 10-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 128 | 7-14 | 0-11 | 18-20 | 20-20 | 6-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 127 | 14-0 | 16-18 | 15-16 | 0-12 | 20-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 101 | 20-20 | 12-0 | 12-0 | 15-13 | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 95 | 18-4 | 14-12 | 0-0 | 7-10 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 70 | Fernandez, R. | ESP | YAM | 92 | 11-0 | 0-0 | 20-14 | 9-14 | 11-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 89 | 10-16 | 10-15 | 10-12 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 77 | 4-0 | 2-7 | 13-8 | 8-11 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 73 | 13-22 | 18-0 | 16-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 66 | 16-12 | – – | 11-10 | 3-0 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 199 | Crawford, N. | AUS | HON | 60 | 3-11 | 4-10 | 7-13 | 0-0 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 45 | 0-0 | 0-16 | 0-0 | 12-9 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | HUS | 43 | 0-3 | 8-0 | 1-3 | 6-5 | 7-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 39 | 0-0 | 5-0 | 9-7 | 10-8 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 118 | Rubini, S. | FRA | HON | 38 | 2-0 | – – | 4-5 | 11-0 | 9-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 35 | 5-0 | 13-0 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP, Infront