MXGP CITTA DI MANTOVA 2021 FINAL: HERLINGS WORLD CHAMPION – Video-Highlights + Results + Onboard!

VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of MANTOVA 2021


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP Results / Ergebnisse – MXGP of MANTOVA

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 18 36
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 16 14 30
6 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 11 16 27
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 13 13 26
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 9 15 24
9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 8 23
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 8 12 20
11 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 7 19
12 109 Wright, Dylan CAN CMA HON 6 10 16
13 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 14 0 14
14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 7 6 13
15 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 0 11 11

 

Herlings Video


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP – Point Standings / Tabellenstand

Pos Nr Rider Nat. Bike Total MFR GBR ITA NED CZE BEL LAT TUR TUR SAR GER FRA ESP TRE TRE TRE ITA ITA
1 84 Herlings, J. NED KTM 708 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 22-20 22-25 20-25 25-25 0-18 20-18 22-25 25-25
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 703 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 25-22 25-14 20-18 25-16 22-20 25-22 22-20
3 243 Gajser, Tim SLO HON 688 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 20-25 15-20 18-22 18-20 22-20 18-25 13-20 20-22
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 566 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 14-14 7-8 15-16 13-16 20-15 16-13 22-16 18-22 25-22 16-16 18-18
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 562 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 25-0 5-9 22-20 13-4 16-0 14-15 15-15 16-14
6 222 Cairoli, A. ITA KTM 545 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – 16-11 16-18 14-18 0-0 20-25 16-16 20-18 0-11
7 259 Coldenhoff, G. NED YAM 442 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 13-10 13-2 11-11 14-15 8-13 11-7 16-22 14-15 15-13 10-9 13-13
8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 391 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 20-0 16-15 8-15 15-18 18-16 15-16 15-9 4-11 0-0 – – – –
9 19 Olsen, T. DEN HUS 332 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 11-6 9-12 13-8 9-8 13-11 10-9 14-5 13-14 9-9 14-11 15-8
10 77 Lupino, A. ITA KTM 319 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 8-15 12-13 0-3 0-10 12-8 7-11 11-6 8-8 13-8 11-12 0-9
11 919 Watson, Ben GBR YAM 300 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 1-2 10-0 14-14 8-13 2-1 2-0 6-14 15-12 11-14 4-8 12-7
12 189 Bogers, Brian NED GAS 290 – – 8-4 0-3 9-16 3-0 10-10 11-16 10-9 4-11 16-12 12-14 1-7 8-15 1-8 10-13 – – 9-13 11-16
13 89 Van Horebeek, J. BEL BET 232 10-10 6-13 10-11 4-0 14-12 5-0 3-0 6-5 1-0 0-0 11-12 0-12 5-6 9-0 11-9 10-7 0-10 8-12
14 10 Vlaanderen, C. NED YAM 203 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10 3-13 8-0 18-18 10-0 0-14 9-5 – – – – – – – – – –
15 29 Jacobi, Henry GER HON 188 0-0 0-7 4-16 1-5 11-5 0-0 10-7 12-7 14-10 7-7 1-0 0-3 0-8 0-10 12-10 5-0 0-6 10-0

 

360 GoPro LAP


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MX2 Results / Ergebnisse – MXGP of MANTOVA

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 22 47
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 25 45
3 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 22 15 37
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 16 20 36
5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 18 14 32
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 15 16 31
7 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 13 27
8 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 8 18 26
9 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 12 11 23
10 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 10 10 20
11 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 9 9 18
12 81 Hsu, Brian GER FMI KTM 13 5 18
13 229 Scuteri, Emilio ITA FMI TM 7 8 15
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 6 7 13
15 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 0 12 12

 

MXGP Awards – LINK

 

MX2 – Point Standings / Tabellenstand

Pos Nr Rider Nat. Bike Total MFR GBR ITA NED CZE BEL LAT TUR TUR SAR GER FRA ESP TRE TRE TRE ITA ITA
1 959 Renaux, Maxime FRA YAM 734 15-12 25-22 15-22 12-18 16-22 22-20 25-25 18-25 25-22 22-20 20-25 18-22 22-25 15-13 14-18 22-25 25-22 20-25
2 93 Geerts, Jago BEL YAM 610 4-15 14-0 18-16 25-25 9-20 25-22 20-22 12-15 18-10 13-22 16-22 16-18 8-22 22-22 22-15 8-0 22-25 25-22
3 28 Vialle, Tom FRA KTM 570 25-25 – – 0-0 – – 22-0 18-10 15-18 25-22 22-25 25-25 25-20 25-25 25-20 25-25 25-0 18-22 20-18 0-0
4 101 Guadagnini, M. ITA KTM 548 12-11 18-25 22-25 7-16 25-16 7-11 22-20 22-18 20-15 20-0 8-11 22-20 20-13 3-14 10-22 0-12 9-16 16-20
5 14 Beaton, Jed AUS HUS 540 14-10 0-13 16-14 22-20 20-13 13-16 18-8 20-20 9-20 8-16 18-16 20-15 18-18 14-20 5-20 16-7 16-20 14-13
6 711 Hofer, Rene AUT KTM 527 16-18 0-20 10-15 18-11 11-18 10-9 13-15 16-16 12-16 12-7 22-18 14-16 16-15 13-16 18-25 25-13 15-12 8-18
7 74 de Wolf, Kay NED HUS 478 11-0 6-6 14-12 16-22 15-12 20-25 12-13 14-12 14-13 18-18 13-15 2-10 15-3 16-15 13-9 13-15 18-11 22-15
8 198 Benistant, T. FRA YAM 413 6-14 16-12 25-7 8-15 12-25 16-18 16-14 13-11 15-18 16-13 5-12 15-14 12-14 0-4 6-12 15-14 – – – –
9 70 Fernandez, R. ESP HON 404 22-20 22-15 20-9 11-14 18-14 15-14 4-16 15-0 13-9 0-0 – – 0-11 14-16 18-18 20-16 20-20 – – – –
10 516 Laengenfelder, S. GER GAS 336 9-13 15-16 4-13 10-0 7-6 11-12 11-10 2-6 11-7 10-0 15-10 4-7 11-10 7-8 12-14 10-10 10-15 10-10
11 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 326 8-4 12-0 1-10 13-12 5-5 12-7 14-12 4-13 6-3 6-0 9-13 9-13 6-12 9-7 11-11 7-16 11-13 18-14
12 20 Todd, Wilson AUS KAW 316 5-7 11-10 6-3 15-9 14-10 0-0 2-9 10-14 16-12 14-6 0-14 13-6 10-11 4-0 15-10 14-18 13-4 11-0
13 517 Gifting, Isak SWE GAS 279 1-0 0-11 0-0 14-13 6-8 5-6 7-11 8-10 0-14 15-15 10-6 10-0 13-0 20-12 16-0 0-8 14-14 0-12
14 80 Adamo, Andrea ITA GAS 259 7-8 3-8 8-11 6-3 8-0 3-3 9-7 6-7 10-11 1-8 7-7 8-9 5-0 10-9 0-13 11-11 12-7 12-11
15 172 Boisrame, M. FRA KAW 223 18-22 20-14 13-18 9-10 10-15 14-13 10-6 11-1 8-4 7-0 – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Quelle / Source: MXGP