MXGP – QUALIFIKATION
Febvre siegt vor Lieber und van Horebeek. Cairoli out mit technischen Defekt und Nagl belegt den 6. Platz!
1 | Febvre Romain | 461 | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | 24:21.194 |
2 | Lieber Julien | 33 | BEL | Monster Energy Kawasaki Racing | 4.306 |
3 | Van Horebeek Jeremy | 24 | BEL | RFX KTM Racing | 6.536 |
4 | Desalle Clement | 25 | BEL | Monster Energy Kawasaki Racing | 10.377 |
5 | Anstie Max | 99 | GBR | Standing Construct KTM | 13.962 |
6 | Nagl Max | 12 | GER | KTM Sarholz | 14.612 |
7 | Paulin Gautier | 21 | FRA | Wilvo Yamaha MXGP | 17.028 |
8 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | Wilvo Yamaha MXGP | 24.790 |
9 | Gajser Tim | 243 | SLO | Team HRC – MXGP | 27.141 |
10 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 36.354 |
11 | Searle Tommy | 100 | GBR | Bike It DRT Kawasaki | 39.076 |
12 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | Gebben V Venrooy Kawasaki | 42.852 |
13 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | 44.508 |
14 | Tixier Jordi | 911 | FRA | Team VHR KTM Racing | 45.569 |
15 | Simpson Shaun | 89 | GBR | Honda SR Motoblouz | 46.909 |
16 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | iFly JK Racing | 53.753 |
17 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | Standing Construct KTM | 55.594 |
18 | Jonass Pauls | 41 | LAT | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 57.127 |
19 | Butron Jose | 17 | SPA | JD Gunnex KTM Racing Team | 57.340 |
20 | Salazar Jetro | 220 | ECU | Wildcard Rider | 1:08.190 |
MX2 – QUALIFIKATION
Thomas Kjer Olson auf Platz 1, gefolgt von Jorge Prado und Henry Jakobi!
1 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 24:24.613 |
2 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 2.267 |
3 | Jacobi Henry | 29 | GER | F&H Racing Team | 3.547 |
4 | Watson Ben | 919 | GBR | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | 18.925 |
5 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | Team HRC – MX2 | 26.119 |
6 | Evans Mitchell | 43 | AUS | Honda 114 Motorsports | 28.658 |
7 | Sterry Adam | 811 | GBR | F&H Racing Team | 33.941 |
8 | Östlund Alvin | 161 | SWE | REVO Husqvarna UK | 35.687 |
9 | Mewse Conrad | 426 | GBR | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | 36.072 |
10 | Geerts Jago | 193 | BEL | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | 38.221 |
11 | Vialle Tom | 28 | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | 39.682 |
12 | Pootjes Davy | 46 | NDL | Team Diga-Procross | 43.583 |
13 | Haarup Mikkel | 11 | DEN | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 47.050 |
14 | Larranaga Olano Iker | 66 | SPA | Marchetti Racing Team KTM | 48.129 |
15 | Cervellin Michele | 747 | ITA | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | 49.340 |
16 | Vaessen Bas | 98 | NDL | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | 51.626 |
17 | Renaux Maxime | 959 | FRA | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | 56.104 |
18 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | Bike It DRT Kawasaki | 56.665 |
19 | van Doninck Brent | 32 | BEL | Team Honda Red Moto Assomotor | 57.371 |
20 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | Team Honda Red Moto Assomotor | 57.597 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy