Der Monster Energy Cup 2019 findet an diesem Wochenende in Las Vegas, Nevada, statt. Feld Entertainment hat die Starterlisten für die Klassen – Cup, 250 Futures, Supermini und KTM Juniors – veröffentlicht. Wie immer startet die Cup-Klasse mit drei Rennen: Die Klassen Futures (ehemals Amateur All-Stars) und Supermini fahren zweimal und die KTM Junior SX Challenge einmal. Das diesjährige Rennen zeichnen sich durch ein einzigartiges Streckendesign aus, das auch entgegen des üblichen Streckenverlaufs befahren wird. Wir berichteten: LINK
Die Starterlisten sind wie immer ohne Gewähr. Zum Beispiel haben wir bereits gehört, dass Jason Anderson an diesem Wochenende nicht antreten wird. Chad Reed wird auf einer HONDA am Start stehen und Cooper Webb sagte bereits ab.
CUP-TEILNEHMERLISTE
# | Rider | Bike |
1 | Eli Tomac | Kawasaki |
2 | Cooper Webb | KTM |
7 | Aaron Plessinger | Yamaha |
9 | Adam Cianciarulo | Kawasaki |
15 | Dean Wilson | Husqvarna |
21 | Jason Anderson | Husqvarna |
22 | Chad Reed | Honda |
27 | Malcolm Stewart | Honda |
34 | Tyler Bowers | Kawasaki |
43 | John Short | Honda |
50 | Benny Bloss | KTM |
51 | Justin Barcia | Yamaha |
55 | Martin Castelo | Husqvarna |
56 | Justin Starling | Kawasaki |
61 | Alex Ray | Suzuki |
64 | Vince Friese | Honda |
65 | James Weeks | Yamaha |
67 | Jerry Robin | Honda |
69 | Carlen Gardner | Honda |
71 | Ryan Breece | Yamaha |
72 | Robbie Wageman | Yamaha |
82 | Cade Autenrieth | Honda |
92 | Austin Politelli | Honda |
97 | Chris Howell | Husqvarna |
114 | Nick Schmidt | Honda |
118 | Cheyenne Harmon | Yamaha |
120 | Todd Bannister | Kawasaki |
133 | Brett Hottel | Honda |
184 | Scott Champion | Honda |
211 | Tevin Tapia | Yamaha |
216 | Devin Harriman | Suzuki |
227 | Derek Kelley | Husqvarna |
240 | Bryce Stewart | Yamaha |
243 | Tim Gajser | Honda |
246 | Chance Blackburn | Yamaha |
259 | Corbin Hayes | Husqvarna |
277 | Kordel Caro | Yamaha |
447 | Deven Raper | Kawasaki |
509 | Alexander Nagy | KTM |
526 | Colton Aeck | Honda |
608 | David Pulley | Honda |
647 | Matthew Hubert | Husqvarna |
722 | Adam Enticknap | Suzuki |
800 | Mike Alessi | Yamaha |
911 | Jordi Tixier | KTM |
976 | Josh Greco | KTM |
250 Futures – Teilnehmer
# | Rider | Bike |
13 | Tyson Johnson | KTM |
44 | Richard Taylor | Suzuki |
49 | Jett Lawrence | Honda |
51 | Ezra Hastings | KTM |
63 | Pierce Brown | KTM |
85 | Wyatt Lyonsmith | KTM |
99 | Kayden Palmer | KTM |
111 | Grant Harlan | Honda |
122 | Carson Mumford | Honda |
127 | Braden Oneal | Yamaha |
162 | Maxwell Sanford | Yamaha |
223 | Jamison DuClos | Yamaha |
247 | Brock Papi | Honda |
296 | Ryder Floyd | Yamaha |
310 | Kai Aiello | KTM |
311 | Mitchell Gifford | Yamaha |
312 | Hunter Schlosser | Yamaha |
378 | Sam Wise | KTM |
510 | Seth Hammaker | Kawasaki |
529 | Kobe Heffner | KTM |
538 | Addison Emory | Yamaha |
628 | Parker Mashburn | KTM |
815 | Colton Eigenmann | Suzuki |
910 | Camron Mitchell | Yamaha |
Supermini-Teilnehmer
# | Rider | Bike |
3 | Chase Meyer Deherrera | TM |
7 | Tytian Barnes | TM |
15 | Gavin Towers | Kawasaki |
21 | Logan Lessar | KTM |
22 | Trey Valley | Husqvarna |
28 | Preston Boespflug | KTM |
33 | Maddox Jarvis | KTM |
43 | Noah Viney | KTM |
44 | Marcello Leodorico | KTM |
45 | Slade Varola | Suzuki |
71 | Talon Hawkins | Husqvarna |
75 | Evan Ferry | Husqvarna |
97 | Noah Stevens | KTM |
98 | Thomas Welch | KTM |
101 | Gage Wilcox | Husqvarna |
111 | Coen Eiklenborg | Husqvarna |
117 | Tyler Mashbir | Yamaha |
186 | Grayson Fair | KTM |
199 | Ryder Difrancesco | Kawasaki |
222 | Kayden Smith | KTM |
226 | Nicholas Laurie | KTM |
316 | Evan Stice | KTM |
416 | Hayden Robinson | Husqvarna |
764 | Jordan Miller | KTM |
826 | Talan Zollers | KTM |
832 | Chance Hymas | Kawasaki |
999 | Cody Wingardner | KTM |
KTM-Mini-Teilnehmer
# | Rider | Bike |
1 | Brody Moss | KTM |
2 | Hudson Deegan | KTM |
3 | Maddox Moretz | KTM |
4 | Braxton Zeitner | KTM |
5 | Zacariah Carmichael | KTM |
6 | Travis Johnsmeyer | KTM |
7 | Darren Pine | KTM |
8 | Gage Dunham | KTM |
9 | Braydan Comerford | KTM |
10 | Ryder Ellis | KTM |
Quelle / Source: Monster Energy Cup, Field Entertainment