GNCC Round 2 Wild Boar
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RACERTV – WILD BOAR
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Weltmeister Josep Garcia hat sich die Hand in den Wäldern von Wild Boar gebrochen und wird nicht wie geplant die 3. Runde der GNCC in den USA in Angriff nehmen. Er befindet sich mittlerweile wieder in Europa und unterzieht seine Hand der notwendigen Behandlung.
World Champion Josep Garcia has broken his hand in the woods of Wild Boar and will not be starting Round 3 of the GNCC in the USA as planned. He is now back in Europe and is undergoing the necessary treatment on his hand.
XC 1: RESULTS / Ergebnisse
Wild Boar Palatka, FL – Round 2 |
||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 001 | BENJAMIN M KELLEY | HARWINTON, CT | KTM | 6 | 02:55:20.690 |
2 | 261 | JOSEP GARCIA | SPAIN, // | KTM | 6 | 02:59:25.460 |
3 | 003 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | HQV | 6 | 02:59:56.639 |
4 | 342 | CRAIG B DELONG | MORGANTOWN, PA | HQV | 6 | 03:05:25.476 |
5 | 739 | TREVOR BOLLINGER | MORGANTON, NC | HQV | 6 | 03:06:54.900 |
6 | 314 | GRANT BAYLOR | HONEA PATH, SC | GAS | 6 | 03:13:29.200 |
7 | 206 | JOSHUA M TOTH | WINSTED, CT | KTM | 4 | 01:59:50.999 |
8 | 114 | JOSH V STRANG | AUSTRALIA, // | KAW | 3 | 01:30:35.718 |
9 | 212 | RICKY A RUSSELL | DUVALL, WA | GAS | 3 | 01:30:58.330 |
10 | 773 | RIKARD HANSSON | SWEDEN, // | GAS | 2 | 01:02:44.677 |
11 | 770 | STEVE HOLCOMBE | UNITED KINGDOM, // | BET | 2 | 01:02:59.614 |
12 | 515 | TYLER D MEDAGLIA | CANADA, // | GAS | 1 | 00:30:17.813 |
XC 1: STANDINGS / OVERALL
2021 GNCC Series Bike p.m. | ||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Total Points |
1 | KTM | 001 | BENJAMIN M KELLEY | 1 | 1 | 60 |
2 | HQV | 003 | JORDAN ASHBURN | 3 | 3 | 42 |
3 | KTM | 421 | JOSEP GARCIA | 8 | 2 | 37 |
4 | HQV | 342 | CRAIG B DELONG | 6 | 4 | 33 |
5 | HQV | 739 | TREVOR BOLLINGER | 5 | 5 | 30 |
6 | KAW | 114 | JOSH V STRANG | 2 | 8 | 25 |
7 | GAS | 314 | GRANT BAYLOR | 7 | 6 | 18 |
8 | KTM | 206 | JOSHUA M TOTH | 4 | 7 | 18 |
9 | YAM | 514 | STEWARD BAYLOR JR | 9 | 10 | |
10 | BET | 770 | STEVE HOLCOMBE | 10 | 11 | 7 |
11 | GAS | 212 | RICKY A RUSSELL | 11 | 9 | 2 |
XC 2: RESULTS / Ergebnisse
Wild Boar Palatka, FL – Round 2 |
||||||
02. XC2 250 Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 282 | MICHAEL WITKOWSKI | TRAVELERS REST, SC | YAM | 6 | 03:05:32.818 |
2 | 099 | CODY J BARNES | STERLING, IL | HON | 6 | 03:06:24.658 |
3 | 118 | JACK EDMONDSON | MONTEREY, TN | HQV | 6 | 03:08:12.113 |
4 | 328 | JESSE ANSLEY | MYAKKA CITY, FL | KTM | 6 | 03:08:12.977 |
5 | 178 | LYNDON SNODGRASS | AUSTRALIA, // | KAW | 6 | 03:08:43.800 |
6 | 414 | RUY BARBOSA | CHILE, // | HON | 6 | 03:09:13.899 |
7 | 035 | ANGUS RIORDAN | AUSTRALIA, // | KTM | 6 | 03:10:28.299 |
8 | 022 | BENJAMIN HERRERA | CHILE, // | OTH | 6 | 03:10:29.454 |
9 | 886 | ALEXANDRE GOUGEON | CANADA, // | HQV | 6 | 03:12:20.974 |
10 | 981 | JONATHAN T JOHNSON | LANDRUM, SC | BET | 6 | 03:12:36.970 |
11 | 802 | SIMON J JOHNSON | BENNINGTON, VT | KTM | 6 | 03:13:43.619 |
12 | 347 | EVAN SMITH | JEFFERSON, GA | BET | 6 | 03:17:34.545 |
XC 2: STANDINGS / OVERALL
02. XC2 250 Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Total Points |
1 | YAM | 282 | MICHAEL WITKOWSKI | 1 | 1 | 60 |
2 | KAW | 178 | LYNDON SNODGRASS | 2 | 5 | 41 |
3 | HQV | 118 | JACK EDMONDSON | 5 | 3 | 37 |
4 | HON | 099 | CODY J BARNES | 12 | 2 | 34 |
5 | HON | 414 | RUY BARBOSA | 4 | 6 | 33 |
6 | KTM | 387 | ANGUS RIORDAN | 8 | 7 | 27 |
7 | BET | 981 | JONATHAN T JOHNSON | 6 | 10 | 26 |
8 | KTM | 328 | JESSE ANSLEY | 13 | 4 | 26 |
9 | GAS | 019 | RYDER LAFFERTY | 3 | 18 | 24 |
10 | OTH | 022 | BENJAMIN HERRERA | 10 | 8 | 24 |
11 | BET | 347 | EVAN SMITH | 7 | 12 | 23 |
12 | KTM | 802 | SIMON J JOHNSON | 15 | 11 | 16 |