Hier die Video-Höhepunkte der heutigen 4-WP-King of the Hammers-Every-Man-Challenge, einschließlich der modifizierten Klasse Yukon Gear & Axle 4500, der Offroad-Klasse Spidertrax Offroad 4600 und der Klasse Branik Motorsports 4800 Legends.
Von den 120 gestarteten Teilnehmern sind 70 Prozent nicht ins Ziel gekommen, woran man erkennt wie hart und selektiv dieses Rennen tatsächlich ist: Schnell, technisch anspruchsvoll mit heftigen Trail-Einlagen – hierfür benötigt man fahrerische Multi-Skills! Der Sieger des Rennens Brad Lovell mit zwei gefahrenen Runden benötigte knapp fünf Stunden (!) reine Fahrzeit, was körperlich extrem viel Energie raubte.
HELI FEED / BLICK AUS DEM HELIKOPTER
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – 4WP Every Man Challenge
Overall Pos | In Class Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Diff | Class |
1 | 1 | 232 | Brad Lovell | 2 | 04:53:00.438 | 4800 | |
2 | 2 | 4838 | Seth Van Dyke | 2 | 04:53:29.193 | 00:00:28.755 | 4800 |
3 | 3 | 81 | Levi Shirley | 2 | 04:56:57.733 | 00:03:57.295 | 4800 |
4 | 4 | 1950 | Logan Goodall | 2 | 04:59:05.835 | 00:06:05.397 | 4800 |
5 | 1 | 88 | Dan Fresh | 2 | 05:20:35.753 | 4500 | |
6 | 5 | 4837 | Jeremy Jones | 2 | 05:42:21.762 | 00:49:21.324 | 4800 |
7 | 6 | 4861 | Anthony Arreola | 2 | 05:47:03.728 | 00:54:03.290 | 4800 |
8 | 7 | 4874 | David Hartman | 2 | 05:47:17.558 | 00:54:17.120 | 4800 |
9 | 8 | 595 | Craig Allen | 2 | 05:59:21.688 | 01:06:21.250 | 4800 |
10 | 2 | 63 | Jimmy Jack | 2 | 06:11:46.268 | 01:18:45.830 | 4500 |
11 | 3 | 4510 | Matthew Howell | 2 | 06:29:29.017 | 01:36:28.579 | 4500 |
12 | 9 | 417 | Justin Barth | 2 | 06:31:51.518 | 01:38:51.080 | 4800 |
13 | 4 | 13 | Justin Hall | 2 | 06:40:58.984 | 01:47:58.546 | 4500 |
14 | 10 | 4883 | Wade Coleman | 2 | 07:01:19.554 | 02:08:19.116 | 4800 |
15 | 5 | 4580 | John Mathews | 2 | 07:23:00.810 | 02:30:00.372 | 4500 |
16 | 11 | 4833 | Steve Hastings | 2 | 07:25:01.578 | 02:32:01.140 | 4800 |
17 | 6 | 4571 | Dave Schneider | 2 | 07:36:47.611 | 02:43:47.173 | 4500 |
18 | 12 | 4823 | Kyle Wickham | 2 | 07:42:33.309 | 02:49:32.871 | 4800 |
19 | 13 | 4437 | Dustin Sexton | 2 | 07:44:25.304 | 02:51:24.866 | 4800 |
20 | 1 | 4699 | Jesse Haines | 2 | 07:48:39.578 | 4600 | |
21 | 14 | 4860 | Jody Ford | 2 | 07:57:20.255 | 03:04:19.817 | 4800 |
22 | 15 | 866 | Shaun Rajski | 2 | 08:02:49.975 | 03:09:49.537 | 4800 |
23 | 16 | 3 | Trevor Fults | 2 | 08:19:52.840 | 03:26:52.402 | 4800 |
24 | 17 | 4832 | Chance Hollaman | 2 | 08:36:55.395 | 03:43:54.957 | 4800 |
25 | 18 | 4863 | John Hultsman | 2 | 08:49:04.153 | 03:56:03.715 | 4800 |
26 | 19 | 518 | Kevin Jones | 2 | 08:52:14.620 | 03:59:14.182 | 4800 |
27 | 2 | 4688 | Jon Schaefer | 2 | 08:53:24.159 | 04:00:23.721 | 4600 |
28 | 7 | 4561 | Cody St Clair | 2 | 08:57:26.319 | 04:04:25.881 | 4500 |
29 | 8 | 26 | Duane Garretson | 2 | 09:01:49.988 | 04:08:49.550 | 4500 |
30 | 20 | 4825 | Michael London | 2 | 09:15:46.995 | 04:22:46.557 | 4800 |
31 | 21 | 73 | Gregory Neff | 2 | 09:19:40.755 | 04:26:40.317 | 4800 |
32 | 9 | 4570 | John Grounds | 2 | 09:20:34.635 | 04:27:34.197 | 4500 |
33 | 3 | 4693 | Josh Atteberry | 2 | 09:21:20.781 | 04:28:20.343 | 4600 |
34 | 4 | 4696 | Brian McNamara | 2 | 09:22:20.079 | 04:29:19.641 | 4600 |
35 | 5 | 4619 | Justin Reece | 2 | 09:24:50.027 | 04:31:49.589 | 4600 |
36 | 22 | 890 | Jonathan Terhune | 2 | 09:42:04.505 | 04:49:04.067 | 4800 |
37 | 10 | 4531 | Shawn Rants | 2 | 09:43:14.869 | 04:50:14.431 | 4500 |
38 | 23 | 4887 | Paul Tyler | 2 | 09:53:06.706 | 05:00:06.268 | 4800 |
DNF | 24 | 4862 | Cody Young | 1 | 02:25:14.487 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 25 | 75 | Scott Foley | 1 | 02:26:46.370 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 26 | 4807 | Cade Rodd | 1 | 02:34:12.144 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 27 | 4810 | Patrick Beckwith | 1 | 02:38:36.633 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 28 | 4853 | Andrew Gorman | 1 | 02:42:24.621 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 29 | 114 | Evan Jessee | 1 | 02:43:23.222 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 30 | 4438 | Robert Osborne | 1 | 03:03:42.644 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 11 | 4539 | Peter Fierro | 1 | 03:04:51.576 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 31 | 4806 | Stephen Graff | 1 | 03:06:36.562 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 32 | 4815 | Michael Stokes | 1 | 03:08:53.154 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 33 | 4855 | Jace Nix | 1 | 03:09:30.577 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 34 | 4850 | Chris Pierce | 1 | 03:16:55.782 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 12 | 4507 | Michael Miller | 1 | 03:19:04.908 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 35 | 4802 | Ross Glave | 1 | 03:19:54.632 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 36 | 4839 | Irl Christie | 1 | 03:22:53.018 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 6 | 4695 | Dawson Allington | 1 | 03:24:15.920 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 37 | 4898 | Arturo Soria | 1 | 03:25:02.647 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 13 | 4549 | Richard Lavezzo | 1 | 03:25:47.197 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 14 | 4517 | Jesse Oliver | 1 | 03:25:51.642 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 38 | 7 | Sean Leonardini | 1 | 03:29:59.115 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 39 | 4829 | Kurtis Harryman | 1 | 03:35:22.182 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 15 | 4504 | Travis Riley Sr | 1 | 03:37:42.677 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 40 | 4875 | Lyndon Sheppard | 1 | 03:41:04.889 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 7 | 4616 | Nathan Creer | 1 | 03:42:18.198 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 16 | 21 | Joey Simeone | 1 | 03:43:06.621 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 8 | 4622 | Steven Gutzke | 1 | 03:59:56.724 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 41 | 590 | Michael Justo | 1 | 04:03:22.321 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 9 | 4675 | Alex McNeil | 1 | 04:07:36.108 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 42 | 44 | Caleb Bacsi | 1 | 04:09:30.997 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 43 | 4857 | Rob Hemmingsen | 1 | 04:19:09.273 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 44 | 1025 | Douglas Busse | 1 | 04:19:27.229 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 45 | 406 | Eric Wikle | 1 | 04:23:12.866 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 17 | 4579 | Tony Perez | 1 | 04:25:17.493 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 10 | 4602 | Charles Black | 1 | 04:33:19.952 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 11 | 4671 | John Snell | 1 | 04:41:30.514 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 46 | 4809 | Barry Smethurst | 1 | 04:42:34.313 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 18 | 4535 | John Williams | 1 | 04:52:45.879 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 12 | 4664 | Charles Miller | 1 | 04:55:49.006 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 47 | 4865 | Don Radtke | 1 | 05:08:40.433 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 19 | 4530 | Nate Williams | 1 | 05:23:15.575 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 48 | 4868 | Scott Morse | 1 | 05:23:58.895 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 13 | 4609 | Thomas Cornelius | 1 | 05:25:46.641 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 20 | 4599 | Joseph Machier | 1 | 05:31:34.083 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 14 | 4639 | Craig Hannoll | 1 | 05:43:49.936 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 21 | 4501 | Vaughn Neville | 1 | 05:50:51.695 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 15 | 4624 | Rick Randall | 1 | 05:52:20.300 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 22 | 4572 | Victor Buness | 1 | 06:09:16.376 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 23 | 751 | Maxwell Devlin | 1 | 06:21:13.660 | 1 Lap | 4500 |
DNF | 49 | 4896 | Buddy Carlton | 1 | 06:35:53.984 | 1 Lap | 4800 |
DNF | 16 | 468 | Amber Turner | 1 | 06:40:10.455 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 17 | 4653 | Thomas Biddle | 1 | 08:19:29.834 | 1 Lap | 4600 |
DNF | 50 | 16 | Cameron Steele | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 51 | 46 | Connor Fults | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 52 | 618 | Casey Gilbert | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 53 | 312 | Eric Brinker | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 54 | 4893 | Steve Adams | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 55 | 4895 | Jacob Peek | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 56 | 43 | Mike Johnson | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 57 | 4872 | Steven Moore | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 58 | 4858 | Chris Brown | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 59 | 484 | Michael Trebino | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 60 | 4852 | Richard Fenton | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 61 | 4843 | Art Stine | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 62 | 951 | Jeff Hautamaki | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 63 | 4880 | Atanas Mihaylov | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 64 | 4885 | TJ Hart | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 65 | 4888 | Taylor Rash | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4800 | |
DNF | 24 | 7779 | Kenneth Goodall | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4500 | |
DNF | 25 | 4533 | Jesse Balter | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4500 | |
DNF | 26 | 4591 | William Young | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4500 | |
DNF | 27 | 62 | Jeremy Montenegro | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4500 | |
DNF | 28 | 4545 | Makinzie Armstrong | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4500 | |
DNF | 29 | 4583 | Chuck Crossland | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4500 | |
DNF | 18 | 4604 | Joseph Edmonds | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 19 | 4620 | Kenneth Carter | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 20 | 4659 | Donnie Kehlenbeck | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 21 | 4632 | John Mackiewicz | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 22 | 4686 | Johnny Harper | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 23 | 4679 | Daniel May-Applegate | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 24 | 4674 | Joe Shilliday | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 25 | 4698 | Justin Baney | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 26 | 4677 | Chris D’Auria | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 | |
DNF | 27 | 37 | Joshua Patt | 00:00:00.000 | 2 Laps | 4600 |
10h LIVE – VIDEO Broadcast / Video-Übertragung
Highlights from today’s 4 WP King of the Hammers Every Man Challenge, including the Yukon Gear & Axle 4500 Modified Class, the Spidertrax Off-Road Off-Road 4600 Stock Class, and the Branik Motorsports 4800 Legends class.
Of the 120 participants who started, 70 percent did not reach the finish, which shows how tough and selective this race really is: fast, technically demanding with heavy trail deposits – this requires multi driving skills! The winner of the race with two driven laps Brad Lovell needed almost five hours (!) of driving time, which takes physically a lot of energy.
IMPRESSIONEN / IMPRESSIONS…
Quelle / Source :Journaldo, Paolo Baraldi, Ernesto Araiza, Cory Nasso, Ultra4 Racing, King of Hammers