SEA TO SKY – SKY RACE #1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – Day 3
Sıra | Bib No | Ad | Kulüp | Cinsiyet | Bike Type | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Travis TEASDALE | Asp rope Mclarens racing | Erkek | GasGas | 0:07:52.49 | 0:32:08.50 | 0:44:21.41 | 0:54:16.40 | 1:02:03.43 | 1:11:06.40 | 1:15:07.40 | 1:22:50.40 | 1:30:01.20 |
2. | 7 | Matthew GREEN | Rigo Racing | Erkek | KTM | 0:07:54.45 | 0:32:00.40 | 0:43:59.49 | 0:54:26.40 | 1:02:36.43 | 1:11:32.40 | 1:15:41.40 | 1:23:26.40 | 1:30:37.27 |
3. | 2 | Graham JARVİS | Jarvis | Erkek | HUSQVARNA | 0:08:25.79 | 0:32:32.75 | 0:44:46.83 | 0:54:53.75 | 1:03:07.75 | 1:12:03.75 | 1:16:14.75 | 1:23:57.75 | 1:31:09.31 |
4. | 4 | Michael WALKNER | GasGas Factory Walkner | Erkek | GasGas EC300 | 0:08:07.31 | 0:33:02.28 | 0:45:03.34 | 0:55:14.28 | 1:03:50.34 | 1:13:08.28 | 1:17:55.28 | 1:26:12.28 | 1:33:30.20 |
5. | 126 | David CYPRİAN | JD GUNNEX KTM | Erkek | KTM 300 EXC | 0:08:04.35 | 0:33:05.35 | 0:45:28.39 | 0:55:49.35 | 1:04:03.35 | 1:13:00.35 | 1:17:10.35 | 1:26:13.35 | 1:33:41.14 |
6. | 6 | Brett SWANEPOEL | Husqvarna racing ZA | Erkek | Husqvarna | 0:08:10.54 | 0:32:59.53 | 0:45:09.59 | 0:55:37.53 | 1:03:52.53 | 1:13:28.53 | 1:17:56.53 | 1:26:35.53 | 1:34:14.59 |
7. | 327 | Eddie KARLSSON | JE68 | Erkek | Exc 300 | 0:08:24.47 | 0:33:05.39 | 0:45:41.47 | 0:55:44.39 | 1:04:21.48 | 1:13:33.39 | 1:18:21.39 | 1:26:44.39 | 1:34:19.35 |
8. | 95 | Robert CRAYSTON | BAYDALE D3 RACING KTM | Erkek | KTM 250 | 0:08:22.79 | 0:34:15.73 | 0:46:26.75 | 0:56:48.73 | 1:05:04.82 | 1:14:39.73 | 1:19:03.73 | 1:27:52.73 | 1:35:28.10 |
9. | 15 | Richard MOORHOUSE | Eurotek | Erkek | Gas gas | 0:08:29.77 | 0:33:19.77 | 0:45:34.80 | 0:56:11.77 | 1:04:51.85 | 1:15:08.77 | 1:20:00.77 | 1:28:18.77 | 1:36:04.56 |
10. | 300 | Dieter RUDOLF | X-Grip | Erkek | Husqvarna 300 | 0:08:28.65 | 0:33:42.65 | 0:46:04.69 | 0:56:41.65 | 1:05:21.70 | 1:15:30.65 | 1:20:26.65 | 1:28:48.65 | 1:36:33.17 |
11. | 114 | Jack SPENCER | Beta uk | Erkek | Beta 300rr | 0:08:22.00 | 0:33:34.99 | 0:46:01.03 | 0:56:59.99 | 1:05:45.00 | 1:15:23.99 | 1:20:12.99 | 1:29:10.99 | 1:36:54.72 |
12. | 112 | Jack PRİCE | Eurotek | Erkek | Gas Gas | 0:08:12.78 | 0:33:46.71 | 0:46:18.80 | 0:56:50.71 | 1:05:28.74 | 1:15:03.71 | 1:20:09.81 | 1:28:51.71 | 1:37:01.04 |
13. | 77 | Dylan JONES | RIDE KTM Durban | Erkek | KTM | 0:08:25.53 | 0:34:12.53 | 0:46:58.54 | 0:58:00.53 | 1:06:57.55 | 1:16:46.53 | 1:21:31.53 | 1:30:20.53 | 1:38:25.01 |
14. | 13 | Giorgi GAKHELADZE | – | Erkek | – | 0:08:25.20 | 0:34:08.18 | 0:46:38.22 | 0:57:31.18 | 1:06:42.27 | 1:16:35.18 | 1:22:16.18 | 1:30:56.18 | 1:39:01.86 |
15. | 364 | James ALLEN | Moorland beta | Erkek | Beta | 0:08:46.46 | 0:35:02.43 | 0:47:41.52 | 0:58:51.43 | 1:07:51.50 | 1:17:37.43 | 1:22:19.43 | 1:31:28.43 | 1:39:47.85 |
16. | 35 | Danila CHERNYAEV | – | Erkek | Beta 300 RR | 0:08:33.78 | 0:35:46.72 | 0:48:29.80 | 0:59:34.72 | 1:08:38.73 | 1:18:24.72 | 1:23:08.72 | 1:32:00.72 | 1:40:05.30 |
17. | 157 | Bayram UYSAL | Uysal akademy | Erkek | Ktm | 0:08:52.51 | 0:34:34.46 | 0:47:06.52 | 0:58:27.46 | 1:07:19.55 | 1:16:53.46 | 1:21:57.46 | 1:32:07.46 | 1:40:30.76 |
18. | 99 | Lee SAMPSON | Steer | Erkek | Sherco | 0:08:43.05 | 0:35:59.96 | 0:48:41.97 | 0:59:50.96 | 1:08:25.96 | 1:18:48.96 | 1:24:04.96 | 1:34:08.96 | 1:42:11.41 |
19. | 80 | Artem KUNCEVİCH | – | Erkek | – | 0:08:13.54 | 0:34:28.49 | 0:47:24.49 | 0:58:49.49 | 1:07:39.52 | 1:17:43.49 | 1:22:40.49 | 1:34:26.49 | 1:42:22.82 |
20. | 19 | Gavin HOUSON | Craig’s motorcycles | Erkek | Husqvarna | 0:08:41.94 | 0:35:06.90 | 0:48:15.99 | 0:59:35.90 | 1:08:53.94 | 1:19:11.90 | 1:24:18.90 | 1:34:16.90 | 1:42:48.20 |
SEA TO SKY – Sky Race #2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.