ATLANTA SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – Atlanta 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 1 | – | 13 | 1 | 26 |
2 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 3 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 1 | 3 | 21 |
4 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 4 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 6 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 5 | X | 1 | 6 | 17 |
7 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 10 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 14 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 9 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 8 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 61 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | KTM 450 SX-F | 11 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | Yamaha YZ450F | 12 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 73 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | KTM 450 SX-F | 20 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 200 | Ryan Breece | Athol, ID | Yamaha YZ450F | 17 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 95 | Justin Starling | Deland, FL | GASGAS MC 450F | 15 | – | 0 | 15 | 8 |
ATLANTA SX450 – FULL RACE VIDEO
SX 450 press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 14 of 17 / Tabellenstand nach dem vierzehnten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 325 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 23 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 272 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 | 17 | 23 | 19 | 26 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 257 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 253 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 15 | 19 | 14 | 18 |
5 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 245 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 | 21 | 26 | 13 |
6 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 227 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 | 19 | 23 | 21 | |
7 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 227 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 | 18 | 17 | 19 | |
8 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 152 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 1 | |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 | ||||
10 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 139 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 13 | 15 | 14 |
11 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | |||||
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 132 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | 17 | 16 | |||
13 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 101 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 | 9 | 16 | ||||
14 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 | 10 | 15 | 13 | 2 |
15 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 | |||||||
St. Louis SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 – Atlanta 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 3 | – | 9 | 1 | 26 |
2 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | Honda CRF250R | 10 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 7 | X | 3 | 4 | 19 |
5 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 9 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | GASGAS MC 250F | 5 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | Kawasaki KX250 | 2 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC 250 | 6 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF250R | 4 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 8 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | Husqvarna FC 250 | 15 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 21 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF250R | 13 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 11 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | Yamaha YZ250F | 14 | – | 0 | 15 | 8 |
ATLANTA SX250 – FULL RACE VIDEO
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 7 of 10 / Tabellenstand nach dem siebten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | 169 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 23 | 21 |
2 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 122 | 18 | 7 | 16 | 19 | 21 | 26 | 15 |
3 | 48 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 114 | 21 | 26 | 21 | 23 | 23 | ||
4 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | 107 | 17 | 11 | 19 | 21 | 19 | 7 | 13 |
5 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 103 | 19 | 14 | 17 | 18 | 21 | 14 | |
6 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | 100 | 15 | 17 | 18 | 14 | 17 | 11 | 8 |
7 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 95 | 10 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 0 |
8 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | 77 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 6 |
9 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 76 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 18 | 0 |
10 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 68 | 11 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 |
11 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 67 | 16 | 13 | 23 | 15 | |||
12 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | 63 | 3 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 0 |
13 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | 55 | 23 | 16 | 16 | ||||
14 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 46 | 11 | 16 | 19 | ||||
15 | 72 | John Short | Pilot Point, TX | 44 | 9 | 11 | 10 | 14 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive