SUPERPOLEÂ
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Superpole SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | – | Suzuki | 23.314 |
| 2 | #31 | Jordon Smith | – | Triumph | +0.518 |
| 3 | #21 | Jason Anderson | – | Suzuki | +0.702 |
| 4 | #7 | Aaron Plessinger | – | Triumph | +0.759 |
| 5 | #30 | Jo Shimoda | – | Honda | +1.120 |
| 6 | #831 | Brice Maylin | – | Yamaha | +1.910 |
Race 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Race 1 – SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | – | Suzuki | 8:51.867 |
| 2 | #31 | Jordon Smith | – | Triumph | +3.016 |
| 3 | #21 | Jason Anderson | – | Suzuki | +10.525 |
| 4 | #30 | Jo Shimoda | – | Honda | +16.368 |
| 5 | #85 | Cédric Soubeyras | – | Honda | +18.919 |
| 6 | #141 | Maxime Desprey | – | Yamaha | +19.908 |
| 7 | #137 | Adrien Escoffier | – | Yamaha | +27.392 |
| 8 | #11 | Calvin Fonvieille | – | KTM | +28.579 |
| 9 | #16 | Tom Vialle | – | Honda | +29.520 |
| 10 | #7 | Aaron Plessinger | – | Triumph | +30.851 |
| 11 | #831 | Brice Maylin | – | Yamaha | +33.576 |
| 12 | #72 | Lucas Imbert | – | Honda | +38.797 |
| 13 | #225 | Charles Lefrancois | – | Suzuki | +44.758 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | – | Fantic | +48.139 |
| 15 | #49 | Tom Guyon | – | Triumph | +1 Laps |
| 16 | #491 | Paul Haberland | – | Honda | +2 Laps |
| 17 | #335 | Enzo Polias | – | Husqvarna | +3 Laps |
Race 2 – Day 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Race 2 – SX 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | – | Suzuki | 8:53.887 |
| 2 | #21 | Jason Anderson | – | Suzuki | +2.832 |
| 3 | #31 | Jordon Smith | – | Triumph | +4.636 |
| 4 | #141 | Maxime Desprey | – | Yamaha | +10.219 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | – | Honda | +15.347 |
| 6 | #7 | Aaron Plessinger | – | Triumph | +18.072 |
| 7 | #30 | Jo Shimoda | – | Honda | +21.834 |
| 8 | #85 | Cédric Soubeyras | – | Honda | +25.029 |
| 9 | #137 | Adrien Escoffier | – | Yamaha | +26.731 |
| 10 | #831 | Brice Maylin | – | Yamaha | +29.597 |
| 11 | #72 | Lucas Imbert | – | Honda | +33.224 |
| 12 | #49 | Tom Guyon | – | Triumph | +34.021 |
| 13 | #491 | Paul Haberland | – | Honda | +37.681 |
| 14 | #225 | Charles Lefrancois | – | Suzuki | +39.742 |
| 15 | #11 | Calvin Fonvieille | – | KTM | +42.283 |
| 16 | #384 | Lorenzo Camporese | – | Fantic | +49.465 |
| 17 | #335 | Enzo Polias | – | Husqvarna | +2 Laps |
FINAL – Day 2
Coming soon…
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FINAL Race – SX 1
Coming soon…
Source / Pictures: Supercross Paris






















