🇦🇷 MXGP of Argentinia – Round 1 (Bariloche): Qualifying Highlights & results!

Qualifying 


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP results

MXGP – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 25:22.564 12 0:00.000 0:00.000 1:56.415 2 57.209
2 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 25:28.043 12 0:05.479 0:05.479 1:56.366 2 57.233
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25:34.864 12 0:12.300 0:06.821 1:57.426 1 56.717
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 25:36.842 12 0:14.278 0:01.978 1:57.513 4 56.675
5 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:42.414 12 0:19.850 0:05.572 1:57.657 5 56.605
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 25:47.861 12 0:25.297 0:05.447 1:57.781 4 56.546
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Kawasaki 25:53.976 12 0:31.412 0:06.115 1:58.630 3 56.141
8 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 26:02.887 12 0:40.323 0:08.911 1:59.343 4 55.806
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 26:04.334 12 0:41.770 0:01.447 1:58.862 7 56.031
10 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 26:06.088 12 0:43.524 0:01.754 1:58.541 6 56.183
11 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Ducati 26:12.081 12 0:49.517 0:05.993 1:58.928 7 56
12 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 26:20.063 12 0:57.499 0:07.982 1:59.231 6 55.858
13 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 26:21.186 12 0:58.622 0:01.123 2:00.037 3 55.483
14 83 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 26:08.345 12 0:45.781 -1:47.159 1:59.663 3 55.656
15 32 Van doninck, Brent BEL FMB Fantic 26:27.618 12 1:05.054 0:19.273 2:01.088 6 55.001
16 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Ducati 26:28.526 12 1:05.962 0:00.908 2:00.834 8 55.117
17 303 Forato, Alberto ITA FMI Fantic 26:42.415 12 1:19.851 0:13.889 2:01.874 4 54.647
18 9 Benistant, Thibault FRA FFM Honda 26:47.328 12 1:24.764 0:04.913 2:00.728 5 55.165
19 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO Husqvarna 26:49.775 12 1:27.211 0:02.447 2:01.639 4 54.752
20 93 Geerts, Jago BEL FMB Beta 26:51.791 12 1:29.227 0:02.016 2:03.051 4 54.124

 

GoPro Lap


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MX2 results

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 26:04.512 12 0:00.000 0:00.000 1:58.440 2 56.231
2 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 26:09.408 12 0:04.896 0:04.896 2:00.439 3 55.298
3 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 26:10.363 12 0:05.851 0:00.955 2:00.178 4 55.418
4 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 26:11.720 12 0:07.208 0:01.357 1:59.969 11 55.514
5 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 26:14.543 12 0:10.031 0:02.823 2:00.075 11 55.465
6 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 26:29.231 12 0:24.719 0:14.688 2:00.826 1 55.121
7 18 Lata, Valerio ITA FMI Honda 26:41.075 12 0:36.563 0:11.844 2:02.706 6 54.276
8 20 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 26:44.514 12 0:40.002 0:03.439 2:02.093 3 54.549
9 172 Valk, Cas NED KNMV TM 26:46.220 12 0:41.708 0:01.706 2:02.075 3 54.557
10 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 26:51.447 12 0:46.935 0:05.227 2:03.404 7 53.969
11 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 27:00.224 12 0:55.712 0:08.777 2:03.889 7 53.758
12 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 27:03.418 12 0:58.906 0:03.194 2:02.474 4 54.379
13 398 Garib, Benjamin CHI FMC Honda 27:06.893 12 1:02.381 0:03.475 2:04.139 3 53.65
14 716 Zanocz, Noel HUN MAMS KTM 27:09.786 12 1:05.274 0:02.893 2:02.865 1 54.206
15 22 Braceras, David ESP RFME Triumph 27:11.241 12 1:06.729 0:01.455 2:04.027 4 53.698
16 83 Grau, Maxime FRA FFM Honda 27:17.841 12 1:13.329 0:06.600 2:03.852 10 53.774
17 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 27:20.318 12 1:15.806 0:02.477 2:02.766 5 54.25
18 97 Mancini, Simone ITA FMI Ducati 27:36.038 12 1:31.526 0:15.720 2:04.289 1 53.585
19 104 Morera, Jose VEN FMV Kawasaki 28:06.109 12 2:01.597 0:30.071 2:07.190 7 52.363
20 154 Padilla Duran, Carlos Andres BOL FBM GASGAS 28:13.587 12 2:09.075 0:07.478 2:08.373 5 51.88

Source / Pictures: MXGP