SUPERCROSS Paris – Saturday
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results SX1 – Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 09:25.948 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +44.616 |
| 3 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.084 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.600 |
| 5 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +47.040 |
| 6 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +46.332 |
| 7 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.034 |
| 8 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +45.682 |
| 9 | #92 | Lasher Valentin | ESP | Yamaha | +47.675 |
| 10 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +47.949 |
| 11 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +46.456 |
| 12 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +47.901 |
| 13 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +47.470 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +51.071 |
| 15 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | DNF |
Results SX1 – Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 9:26.076 |
| 2 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.013 |
| 3 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +44.675 |
| 4 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.294 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +45.538 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.090 |
| 7 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +46.964 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.569 |
| 9 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +47.683 |
| 10 | #92 | Lashera Valentin | ESP | Yamaha | +48.440 |
| 11 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +48.273 |
| 12 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +46.993 |
| 13 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.830 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +48.888 |
| 15 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.501 |
Results SX1 – Race 3
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 14:16.330 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +46.250 |
| 3 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +46.520 |
| 4 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.525 |
| 5 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +47.627 |
| 6 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +48.325 |
| 7 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +48.042 |
| 8 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +48.554 |
| 9 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +49.077 |
| 10 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.468 |
| 11 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.577 |
| 12 | #92 | Lashera Valentin | ESP | Yamaha | +48.848 |
| 13 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.747 |
| 14 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +45.387 |
SUPERCROSS Paris – Sunday
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results SX1 – Race 1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 9:24.022 |
| 2 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | +44.222 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.101 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.080 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +45.220 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +45.547 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +46.613 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +46.837 |
| 9 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +47.034 |
| 10 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +47.121 |
| 11 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +47.483 |
| 12 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +47.430 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +47.740 |
| 15 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +47.817 |
Results SX1 – Race 2
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 9:21.052 |
| 2 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | +44.025 |
| 3 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.494 |
| 4 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +45.522 |
| 5 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +45.785 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.440 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +47.222 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.067 |
| 9 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +47.481 |
| 11 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.002 |
| 12 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.369 |
| 13 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +47.816 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +49.079 |
| 15 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +50.162 |
Results SX1 – Race 3
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 14:18.345 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +45.401 |
| 3 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +45.249 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +46.114 |
| 5 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | +46.530 |
| 6 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +46.900 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | +47.383 |
| 8 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | +48.209 |
| 9 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | +48.400 |
| 11 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | +48.543 |
| 12 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +49.022 |
| 13 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +48.725 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Kawasaki | +49.184 |
| 15 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +47.238 |
OVERALL STANDINGS KING OF PARIS 2025
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Malcolm Stewart | USA | Husqvarna | 8 |
| 2 | #1 | Cooper Webb | USA | Yamaha | 16 |
| 3 | #18 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 30 |
| 4 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | 30 |
| 5 | #85 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 31 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 33 |
| 7 | #86 | Mitchell Harrison | USA | Kawasaki | 44 |
| 8 | #35 | Marshal Weltin | USA | Yamaha | 45 |
| 9 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | 52 |
| 10 | #92 | Lashe Valentin | ESP | Yamaha | 64 |
| 11 | #31 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | 69 |
| 12 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | 71 |
| 13 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | 73 |
| 14 | #53 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 75 |
| 15 | #384 | Loren Camporese | ITA | Kawasaki | 79 |





















