Race 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Race 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Round 4 – Adelaide – 11/16/24
Finish | Start | Truck No. | Driver | Laps | Passing Points | Bonus Points | Total Points | Running / Reason Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | Robby Gordon | 8 | 7 | 32 | Running | |
2 | 5 | 88 | Shae Davies | 8 | 3 | 3 | 28 | Running |
3 | 4 | 77 | Max Gordon | 8 | 1 | 21 | Running | |
4 | 7 | 83 | Matt Brabham | 8 | 3 | 21 | Running | |
5 | 3 | 11 | Rob Whyte | 8 | 16 | Running | ||
6 | 1 | 92 | Rob Cowie | 8 | 15 | Running | ||
7 | 2 | 4 | Shaun Richardson | 8 | 14 | Running | ||
8 | 6 | 25 | Travis Milburn | 1 | 13 | Mechanical | ||
9 | DNS | 2 | Matt Mingay | 0 | 0 | DNS |
Round 4 – Adelaide – 11/16/24
Finish | Start | Truck No. | Driver | Laps | Passing Points | Bonus Points | Total Points | Running / Reason Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | Robby Gordon | 8 | 7 | 32 | Running | |
2 | 5 | 88 | Shae Davies | 8 | 3 | 3 | 28 | Running |
3 | 4 | 77 | Max Gordon | 8 | 1 | 21 | Running | |
4 | 7 | 83 | Matt Brabham | 8 | 3 | 21 | Running | |
5 | 3 | 11 | Rob Whyte | 8 | 16 | Running | ||
6 | 1 | 92 | Rob Cowie | 8 | 15 | Running | ||
7 | 2 | 4 | Shaun Richardson | 8 | 14 | Running | ||
8 | 6 | 25 | Travis Milburn | 1 | 13 | Mechanical | ||
9 | DNS | 2 | Matt Mingay | 0 | 0 | DNS |
Quelle / Source / Pictures / Bilder: Stadium Super Trucks