SKY Race
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
OVERALL RESULTS
1. | 3 | Wade YOUNG | Erkek | GOLD | 1 | 1:26:21.26 1 | 1:19:27.98 1 | 3:09:05.68 1 | 5:54:54.92 | ||
2. | 4 | Travis TEASDALE | Asp rope Mclarens racing | Erkek | GOLD | 2 | 1:30:40.14 3 | 1:21:36.99 2 | 3:17:03.67 2 | 6:09:20.80 | +14:25.88 |
3. | 1 | Matt GREEN | Erkek | GOLD | 3 | 1:29:13.59 2 | 1:21:53.02 3 | 3:23:39.84 3 | 6:14:46.45 | +19:51.53 | |
4. | 6 | Dieter RUDOLF | XGrip | Erkek | GOLD | 4 | 1:34:09.39 7 | 1:27:28.01 7 | 3:25:47.81 4 | 6:27:25.21 | +32:30.29 |
5. | 2 | Graham JARVİS | Erkek | GOLD | 5 | 1:34:02.00 6 | 1:27:04.00 6 | 3:28:17.29 5 | 6:29:23.29 | +34:28.37 | |
6. | 323 | James MOORE | Eurotek | Erkek | GOLD | 6 | 1:32:16.63 4 | 1:23:53.03 4 | 3:34:17.39 7 | 6:30:27.05 | +35:32.13 |
7. | 5 | Mario ROMAN | Erkek | GOLD | 7 | 1:33:18.62 5 | 1:24:45.03 5 | 3:32:27.59 6 | 6:30:31.24 | +35:36.32 | |
8. | 12 | James ALLEN | moorlands beta | Erkek | GOLD | 8 | 1:36:08.44 8 | 1:29:30.99 8 | 3:54:20.18 9 | 6:59:59.61 | +1:05:04.69 |
9. | 256 | Thomas SCALES | RideKTM Durban | Erkek | GOLD | 9 | 1:37:51.07 9 | 1:31:59.96 11 | 3:57:49.33 10 | 7:07:40.36 | +1:12:45.44 |
10. | 13 | Artsıom KUNTSEVICH | Belarus | Erkek | GOLD | 10 | 1:39:39.49 12 | 1:30:08.03 9 | 4:05:43.02 11 | 7:15:30.54 | +1:20:35.62 |
Onboard Dieter Rudolf (AUT)
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FOREST race
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FOREST RACE RESULTS
1. | 3 | Wade YOUNG | Erkek | GOLD | 1 | 1:26:21.26 1 | 1:19:27.98 1 | 3:09:05.68 1 | 5:54:54.92 | ||
2. | 4 | Travis TEASDALE | Asp rope Mclarens racing | Erkek | GOLD | 2 | 1:30:40.14 3 | 1:21:36.99 2 | 3:17:03.67 2 | 6:09:20.80 | +14:25.88 |
3. | 1 | Matt GREEN | Erkek | GOLD | 3 | 1:29:13.59 2 | 1:21:53.02 3 | 3:23:39.84 3 | 6:14:46.45 | +19:51.53 | |
4. | 6 | Dieter RUDOLF | XGrip | Erkek | GOLD | 4 | 1:34:09.39 7 | 1:27:28.01 7 | 3:25:47.81 4 | 6:27:25.21 | +32:30.29 |
5. | 2 | Graham JARVİS | Erkek | GOLD | 5 | 1:34:02.00 6 | 1:27:04.00 6 | 3:28:17.29 5 | 6:29:23.29 | +34:28.37 | |
6. | 323 | James MOORE | Eurotek | Erkek | GOLD | 6 | 1:32:16.63 4 | 1:23:53.03 4 | 3:34:17.39 7 | 6:30:27.05 | +35:32.13 |
7. | 5 | Mario ROMAN | Erkek | GOLD | 7 | 1:33:18.62 5 | 1:24:45.03 5 | 3:32:27.59 6 | 6:30:31.24 | +35:36.32 | |
8. | 12 | James ALLEN | moorlands beta | Erkek | GOLD | 8 | 1:36:08.44 8 | 1:29:30.99 8 | 3:54:20.18 9 | 6:59:59.61 | +1:05:04.69 |
9. | 256 | Thomas SCALES | RideKTM Durban | Erkek | GOLD | 9 | 1:37:51.07 9 | 1:31:59.96 11 | 3:57:49.33 10 | 7:07:40.36 | +1:12:45.44 |
10. | 13 | Artsıom KUNTSEVICH | Belarus | Erkek | GOLD | 10 | 1:39:39.49 12 | 1:30:08.03 9 | 4:05:43.02 11 | 7:15:30.54 | +1:20:35.62 |
MOUNTAIN race
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MOUNTAIN RACE RESULTS
1. | 3 | Wade YOUNG | Erkek | GOLD | 1 | 1:26:21.26 1 | 1:19:27.98 1 | 3:09:05.68 1 | 5:54:54.92 | ||
2. | 4 | Travis TEASDALE | Asp rope Mclarens racing | Erkek | GOLD | 2 | 1:30:40.14 3 | 1:21:36.99 2 | 3:17:03.67 2 | 6:09:20.80 | +14:25.88 |
3. | 1 | Matt GREEN | Erkek | GOLD | 3 | 1:29:13.59 2 | 1:21:53.02 3 | 3:23:39.84 3 | 6:14:46.45 | +19:51.53 | |
4. | 6 | Dieter RUDOLF | XGrip | Erkek | GOLD | 4 | 1:34:09.39 7 | 1:27:28.01 7 | 3:25:47.81 4 | 6:27:25.21 | +32:30.29 |
5. | 2 | Graham JARVİS | Erkek | GOLD | 5 | 1:34:02.00 6 | 1:27:04.00 6 | 3:28:17.29 5 | 6:29:23.29 | +34:28.37 | |
6. | 323 | James MOORE | Eurotek | Erkek | GOLD | 6 | 1:32:16.63 4 | 1:23:53.03 4 | 3:34:17.39 7 | 6:30:27.05 | +35:32.13 |
7. | 5 | Mario ROMAN | Erkek | GOLD | 7 | 1:33:18.62 5 | 1:24:45.03 5 | 3:32:27.59 6 | 6:30:31.24 | +35:36.32 | |
8. | 12 | James ALLEN | moorlands beta | Erkek | GOLD | 8 | 1:36:08.44 8 | 1:29:30.99 8 | 3:54:20.18 9 | 6:59:59.61 | +1:05:04.69 |
9. | 256 | Thomas SCALES | RideKTM Durban | Erkek | GOLD | 9 | 1:37:51.07 9 | 1:31:59.96 11 | 3:57:49.33 10 | 7:07:40.36 | +1:12:45.44 |
10. | 13 | Artsıom KUNTSEVICH | Belarus | Erkek | GOLD | 10 | 1:39:39.49 12 | 1:30:08.03 9 | 4:05:43.02 11 | 7:15:30.54 | +1:20:35.62 |
BEACH race
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
BEACH RACE results
Quelle / Source: Sea to Sky