Hangtown Motocross Classics
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 450 Moto 1
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – HANGTOWN results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewood, NM | 1 – 3 | KAW KX450SR | |
| 2 | La Moille, IL | 2 – 2 | Honda CRF450R | |
| 3 | Cortez, CO | 4 – 1 | Yamaha YZ450F | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 3 – 4 | Honda CRF450R | |
| 5 | El Cajon, CA | 5 – 5 | Yamaha YZ450F | |
| 6 | Patti, Sicily, Italy | 7 – 6 | KTM 450 SX-F | |
| 7 | Belle Plaine, MN | 6 – 7 | KTM 450 SX-F | |
| 8 | Hamilton, OH | 9 – 8 | KTM 450 SX-F | |
| 9 | Thomasville, GA | 11 – 9 | KAW KX450SR | |
| 10 | Monroe, NY | 10 – 11 | GasGas MC 450F | |
| 11 | Coalville, UT | 8 – 13 | Yamaha YZ450F | |
| 12 | Lidköping, Sweden | 14 – 10 | KTM 450 SX-F | |
| 13 | Millville, MN | 13 – 12 | Yamaha YZ450F | |
| 14 | Canton, NC | 12 – 14 | Husqvarna FC 450 | |
| 15 | Ubly, MI | 16 – 15 | GasGas MC 450F |
SX 450 – STANDINGS after Round 2 / Nach dem zweiten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Moille, IL | 94 | |
| 2 | Mattstedt, Germany | 82 | |
| 3 | Edgewood, NM | 76 | |
| 4 | Cortez, CO | 75 | |
| 5 | El Cajon, CA | 72 | |
| 6 | Belle Plaine, MN | 61 | |
| 7 | Patti, Sicily, Italy | 55 | |
| 8 | Hamilton, OH | 51 | |
| 9 | Monroe, NY | 46 | |
| 10 | Coalville, UT | 42 | |
| 11 | Canton, NC | 40 | |
| 12 | Lidköping, Sweden | 35 | |
| 13 | Millville, MN | 31 | |
| 14 | Oak Grove, MO | 23 | |
| 15 | Thomasville, GA | 22 |
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 250 Moto 1
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 250 Moto 2
SX 250 – HANGTOWN results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Cold Spring Harbor, NY | 2 – 3 | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Landsborough, Queensland, Australia | 4 – 2 | Honda CRF250R | |
| 4 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 5 – 4 | Kawasaki KX250F | |
| 5 | Sacramento, CA | 7 – 5 | KTM 250 SX-F | |
| 6 | Washougal, WA | 6 – 6 | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Bainbridge, PA | 8 – 8 | Kawasaki KX250F | |
| 8 | Sebastopol, CA | 1 – 39 | GasGas MC 250F | |
| 9 | Bakersfield, CA | 11 – 7 | Husqvarna FC 250 | |
| 10 | Bayside, NY | 10 – 9 | Yamaha YZ250F | |
| 11 | Riverside, CA | 12 – 11 | KTM 250 SX-F | |
| 12 | Rialto, CA | 15 – 13 | Husqvarna FC 250 | |
| 13 | Livingston, TN | 14 – 14 | Yamaha YZ250F | |
| 14 | Matthew LeBlanc | 18 – 12 | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Belleview, FL | 9 – DNS | Husqvarna FC 250 |
SX 250 – STANDINGS after Round 2 / Nach dem zweiten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 95 | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 84 | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 72 | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 60 | |
| 5 | Washougal, WA | 59 | |
| 6 | Sebastopol, CA | 55 | |
| 7 | Bainbridge, PA | 55 | |
| 8 | Sacramento, CA | 50 | |
| 9 | Bakersfield, CA | 45 | |
| 10 | Sandy, UT | 39 | |
| 11 | Hudson, FL | 37 | |
| 12 | Bayside, NY | 35 | |
| 13 | Richards, MO | 30 | |
| 14 | Riverside, CA | 28 | |
| 15 | Livingston, TN | 27 |
Quelle / Source: Pro Motocross




















