🎥 VIDEO: US-SX 2022 DAYTONA – Round 9 – FULL RACE VIDEOS 250SX / 450SX +TOMAC sets all time record! 💪

DAYTONA SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

DAYTONA SX450 – Full RACE VIDEO

 

 

RESULTS SX450 – DAYTONA 2022

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 3 Eli Tomac Cortez, CO Yamaha YZ450F 8 3 1 26
 2 1 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 1 X 15 2 23
 3 23 Chase Sexton Clermont, FL Honda CRF450R WE 6 0 3 21
 4 14 Dylan Ferrandis Tallahassee, FL Yamaha YZ450F 3 0 4 19
 5 51 Justin Barcia Greenville, FL GASGAS MC 450F 4 0 5 18
 6 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F FE 10 0 6 17
 7 27 Malcolm Stewart Haines City, FL Husqvarna FC 450 RE 2 0 7 16
 8 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Kawasaki KX450SR 7 0 8 15
 9 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF450R WE 5 0 9 14
 10 15 Dean Wilson Murrieta, CA Husqvarna FC 450 RE 9 0 10 13
 11 19 Justin Bogle Wesley Chapel, FL Suzuki RM-Z450 19 0 11 12
 12 62 Vince Friese Menifee, CA Honda CRF450R 12 0 12 11
 13 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Yamaha YZ450F 18 0 13 10
 14 12 Shane McElrath Oakland, FL KTM 450 SX-F FE 14 0 14 9
 15 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT Yamaha YZ450F 20 0 15 8

 

ONBOARD


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

SX450 OVERALL STANDINGS after Round 9 of 17 / Tabellenstand nach dem neunten von 17 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 3 Eli Tomac Cortez, CO 203 17 19 23 26 26 23 17 26 26
 2 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 186 13 26 15 23 19 26 26 23 15
 3 1 Cooper Webb Newport, NC 170 23 16 19 15 15 15 23 21 23
 4 27 Malcolm Stewart Haines City, FL 165 16 18 18 18 23 19 19 18 16
 5 23 Chase Sexton Clermont, FL 163 18 14 26 21 21 16 7 19 21
 6 51 Justin Barcia Greenville, FL 163 21 21 14 16 17 21 18 17 18
 7 25 Marvin Musquin Corona, CA 145 19 15 13 17 16 18 21 9 17
 8 14 Dylan Ferrandis Tallahassee, FL 137 7 17 21 19 11 17 10 16 19
 9 94 Ken Roczen Clermont, FL 131 26 10 16 10 18 12 15 10 14
 10 15 Dean Wilson Murrieta, CA 110 11 13 9 14 14 11 12 13 13
 11 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 97 14 23 17 1 12 14 16
 12 12 Shane McElrath Oakland, FL 85 5 9 10 13 13 9 3 14 9
 13 10 Justin Brayton Charlotte, NC 81 10 12 2 9 13 13 15 7
 14 41 Brandon Hartranft Brick, NJ 75 6 7 8 11 8 8 10 11 6
 15 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 57 5 6 7 6 7 8 8 10

 

DAYTONA SX250 – Video Highlights


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ARLINGTON SX250 – FULL RACE VIDEO

 

 

RESULTS SX250 EAST – Daytona 2022

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 18 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL Honda CRF250R 2 14 1 26
 2 50 Stilez Robertson Bakersfield, CA Husqvarna FC 250 4 X 0 2 23
 3 48 Cameron McAdoo Sioux City, IA Kawasaki KX250 5 0 3 21
 4 44 Pierce Brown Sandy, UT GASGAS MC 250F 6 0 4 19
 5 80 Enzo Lopes Indian Trail, NC Yamaha YZ250F 10 0 5 18
 6 90 Jordon Smith Ochlocknee, GA Honda CRF250R 3 0 6 17
 7 24 Rj Hampshire Minneola, FL Husqvarna FC 250 1 0 7 16
 8 715 Phillip Nicoletti Bethel, NY Yamaha YZ250F 7 0 8 15
 9 54 Mitchell Oldenburg Aledo, TX Honda CRF250R 8 0 9 14
 10 38 Joshua Varize Perris, CA Husqvarna FC 250 20 0 10 13
 11 81 Jace Owen Mattoon, IL Yamaha YZ250F 9 0 11 12
 12 72 John Short Pilot Point, TX Honda CRF250R 13 0 12 11
 13 129 Henry Miller Rochester, MN KTM 250 SX-F 18 0 13 10
 14 243 Hardy Munoz Kissimmee, FL Kawasaki KX250 19 0 14 9
 15 65 Grant Harlan Decatur, TX Honda CRF250R 17 0 15 8

 

SX250 EAST OVERALL STANDINGS after Round 3 of 10 / Tabellenstand nach dem dritten von 10 Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3
 1 18 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL 73 26 21 26
 2 48 Cameron McAdoo Sioux City, IA 68 21 26 21
 3 50 Stilez Robertson Bakersfield, CA 52 16 13 23
 4 80 Enzo Lopes Indian Trail, NC 50 15 17 18
 5 44 Pierce Brown Sandy, UT 47 17 11 19
 6 90 Jordon Smith Ochlocknee, GA 45 10 18 17
 7 6 Jeremy Martin Rochester, MN 42 19 23
 8 715 Phillip Nicoletti Bethel, NY 42 13 14 15
 9 24 Rj Hampshire Minneola, FL 41 18 7 16
 10 33 Austin Forkner Richards, MO 39 23 16
 11 54 Mitchell Oldenburg Aledo, TX 33 19 14
 12 81 Jace Owen Mattoon, IL 32 8 12 12
 13 331 Derek Drake Lake Elsinore, CA 25 11 10 4
 14 129 Henry Miller Rochester, MN 25 9 6 10
 15 38 Joshua Varize Perris, CA 24 3 8 13

 

Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive