ANAHEIM 3 (CA – Angle Stadium)
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 5 of 17 / Tabellenstand nach dem fünften von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 111 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 |
2 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 100 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 |
3 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 96 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 93 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 89 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 |
6 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 88 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 |
7 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 80 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 |
8 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 80 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 75 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 67 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 61 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 50 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 |
13 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 44 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 40 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 |
15 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 33 | 10 | 12 | 2 | 9 |
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 5 of 10 / Tabellenstand nach dem fünften von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 122 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 114 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 99 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 87 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 |
5 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 79 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 |
6 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 76 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 64 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 |
8 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 55 | 10 | 13 | 17 | 15 | |
9 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 55 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 |
10 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 54 | 19 | 15 | 1 | 19 | |
11 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 51 | 16 | 18 | 17 | ||
12 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 |
13 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 46 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 |
14 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 | |||
15 | 101 | Dylan Walsh | Southam, GB | 41 | 6 | 0 | 12 | 12 | 11 |
16 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 38 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
17 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | 32 | 14 | 3 | 8 | 7 |
Quelle / Source: Supercrosslive, Field Entertainment