VIDEO HIGHLIGHTS – SX 450 ATLANTA 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS – ATLANTA 2 SX 450 – Runde 14 / Round 14
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 1 | – | 14 | 1 | 26 |
2 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R | 4 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC 450 RE | 19 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 11 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 10 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 7 | X | 0 | 6 | 17 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 2 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 9 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 3 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | KTM 450 SX-F FE | 6 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ450F | 8 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450 SX-F FE | 12 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | Honda CRF450R | 14 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 34 | Max Anstie | Murrieta, CA | Suzuki RM-Z450 | 13 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 44 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450 | 17 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 84 | Josh Hill | Huntersville, NC | Yamaha YZ450F | 16 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 280 | Cade Clason | Tucson, AZ | Kawasaki KX450 | 22 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 81 | Justin Starling | Deland, FL | KTM 450 SX-F | 18 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 70 | Henry Miller | Rochester, MN | KTM 450 SX-F | 20 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 184 | Scott Champion | Fort Worth, TX | Yamaha YZ450F | 21 | – | 0 | 20 | 3 |
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 14. Rennen / after Round 14
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 313 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 | 17 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 300 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 | 17 | 21 | 23 | 14 | 26 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 278 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 17 | 26 | 15 | 23 | 21 | 26 | 18 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 246 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 | 19 | 21 | 17 | 23 | 19 | 19 | 13 | 19 |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 215 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 |
6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 211 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 21 | |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 192 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 14 | 16 | 18 | 9 | 10 | 17 | 12 | 1 |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 183 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 1 | 12 | 12 | 1 | 15 | 16 | 18 | 12 |
9 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 168 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 | 23 | 2 | 1 | 16 | 16 | ||
10 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 166 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 11 | 16 | 12 | 15 | 15 | 13 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 124 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||
12 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 123 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 | 15 | ||||||
13 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 120 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 | 13 | 2 | ||||||
14 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 113 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 7 | 11 | 11 |
15 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 110 | 9 | 1 | 15 | 19 | 18 | 2 | 23 | 23 | ||||||
16 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 100 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | 10 | |
17 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 96 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 | |||||
18 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 94 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 2 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 80 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
20 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 78 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 14 | 11 | 11 |
GOPRO Track Preview – ATLANTA 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
VIDEO HIGHLIGHTS – SX 250 ATLANTA 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS SX 250 – ATLANTA 2 (WEST) – Round 7 / 7. Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | 2 | – | 11 | 1 | 26 |
2 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 4 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 1 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 5 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 10 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 35 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | Honda CRF250R | 6 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | Honda CRF250R | 8 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 13 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | Kawasaki KX250 | 20 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 47 | Jalek Swoll | Clermont, FL | Husqvarna FC 250 | 3 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | Yamaha YZ250F | 11 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 75 | Ty Masterpool | Paradise, TX | GASGAS MC 250F | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 220 | Ramyller Alves | Coconut Creek, FL | Husqvarna FC 250 | 18 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 7 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | Yamaha YZ250F | 19 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 50 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Honda CRF250R | 14 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 77 | Jerry Robin | Hamel, MN | Husqvarna FC 250 | 21 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | GASGAS MC 250F | 16 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 90 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | Suzuki RM-Z250 | 22 | – | 0 | 20 | 3 |
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach dem 7. Rennen / after Round 7
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 157 | 26 | 19 | 19 | 18 | 26 | 23 | 26 |
2 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 148 | 23 | 26 | 21 | 13 | 23 | 21 | 21 |
3 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 141 | 18 | 17 | 23 | 26 | 18 | 16 | 23 |
4 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 121 | 17 | 12 | 26 | 12 | 21 | 19 | 14 |
5 | 47 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 121 | 19 | 15 | 17 | 23 | 19 | 15 | 13 |
6 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 120 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 9 | 18 |
7 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 101 | 12 | 3 | 13 | 14 | 14 | 26 | 19 |
8 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 93 | 16 | 11 | 21 | 15 | 18 | 12 | |
9 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 86 | 15 | 8 | 14 | 15 | 16 | 10 | 8 |
10 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | 86 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 16 |
11 | 35 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | 75 | 8 | 1 | 15 | 17 | 0 | 17 | 17 |
12 | 67 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 57 | 5 | 23 | 16 | 1 | 12 | ||
13 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | 50 | 21 | 14 | 15 | ||||
14 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | 48 | 13 | 4 | 8 | 12 | 11 | ||
15 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | 45 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 |
16 | 75 | Ty Masterpool | Paradise, TX | 38 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | ||
17 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 37 | 14 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | |
18 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 37 | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 | 7 | |
19 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 33 | 3 | 13 | 1 | 16 | 0 | ||
20 | 220 | Ramyller Alves | Coconut Creek, FL | 31 | 9 | 0 | 10 | 3 | 9 |
Quelle / Source: Feld Entertainment, Supercross, Thury