Results / Ergebnisse – MXGP of Great Britain 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 22 | 47 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 13 | 25 | 38 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 22 | 13 | 35 |
5 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 20 | 14 | 34 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 14 | 18 | 32 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 16 | 16 | 32 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 15 | 15 | 30 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | YAM | 11 | 12 | 23 |
10 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 12 | 9 | 21 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 3 | 10 | 13 |
12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 6 | 7 | 13 |
13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 8 | 5 | 13 |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 10 | 3 | 13 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 4 | 8 | 12 |
Results / Ergebnisse – MX2 of Great Britain 2002
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 18 | 43 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 15 | 25 | 40 |
3 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 20 | 20 | 40 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 22 | 15 | 37 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 13 | 22 | 35 |
6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HUS | 16 | 12 | 28 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 10 | 16 | 26 |
8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 12 | 10 | 22 |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 18 | 4 | 22 |
10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 7 | 14 | 21 |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 8 | 13 | 21 |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 6 | 9 | 15 |
13 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | GAS | 9 | 6 | 15 |
14 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | HON | 3 | 11 | 14 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 14 | 0 | 14 |
WMX Race 2 – MXGP of Great Britain in Matterley Bassin
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Results / Ergebnisse – WMX of Great Britain 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 25 | 25 | 50 |
2 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | YAM | 18 | 22 | 40 |
3 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | KTM | 22 | 15 | 37 |
4 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | YAM | 16 | 20 | 36 |
5 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | YAM | 20 | 16 | 36 |
6 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | YAM | 12 | 13 | 25 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 15 | 10 | 25 |
8 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | KTM | 8 | 14 | 22 |
9 | 301 | Jarvis, Jordan | USA | AMA | KAW | 14 | 8 | 22 |
10 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 10 | 9 | 19 |
11 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | KAW | 0 | 18 | 18 |
12 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | KNMV | KTM | 6 | 11 | 17 |
13 | 111 | Borchers, Anne | GER | DMSB | SUZ | 4 | 12 | 16 |
14 | 555 | Dahl, Emelie | SWE | SVEMO | YAM | 9 | 7 | 16 |
15 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 13 | 0 | 13 |
Jeffrey Herlings / Antonio Cairoli – MXGP of Great Britain 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Results / Ergebnisse – EMX 125 of Great Britain 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | KTM | 15 | 20 | 35 |
4 | 12 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 14 | 18 | 32 |
5 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 16 | 15 | 31 |
6 | 359 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 13 | 13 | 26 |
7 | 217 | Wade, Eddie Jay | GBR | RFME | KTM | 11 | 14 | 25 |
8 | 572 | Pedersen, Rasmus | DEN | DMU | KTM | 20 | 1 | 21 |
9 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 18 | 0 | 18 |
10 | 32 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 0 | 16 | 16 |
11 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | HUS | 9 | 6 | 15 |
12 | 309 | Farres, Guillem | ESP | RFME | GAS | 5 | 9 | 14 |
13 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | HUS | 0 | 12 | 12 |
14 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | HUS | 12 | 0 | 12 |
15 | 344 | Razzini, Pietro | ITA | FMI | HUS | 0 | 11 | 11 |
Jeremy Seewer / Glenn Goldenhof
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Vialle / Hofer
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
IMPRESSIONS…
Quelle / Source: MXGP, Youthstream