QUALIFYING
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
![]()
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 25:10.790 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.849 | 10 | 53.604 |
| 2 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 25:11.836 | 12 | 0:01.046 | 0:01.046 | 1:56.058 | 5 | 53.508 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 25:12.941 | 12 | 0:02.151 | 0:01.105 | 1:56.189 | 11 | 53.447 |
| 4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:15.971 | 12 | 0:05.181 | 0:03.030 | 1:55.668 | 5 | 53.688 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:43.511 | 12 | 0:32.721 | 0:27.540 | 1:57.863 | 4 | 52.688 |
| 6 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:45.296 | 12 | 0:34.506 | 0:01.785 | 1:57.491 | 12 | 52.855 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 25:45.679 | 12 | 0:34.889 | 0:00.383 | 1:57.881 | 8 | 52.68 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:49.835 | 12 | 0:39.045 | 0:04.156 | 1:58.866 | 5 | 52.244 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:50.872 | 12 | 0:40.082 | 0:01.037 | 1:57.404 | 9 | 52.894 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 25:52.167 | 12 | 0:41.377 | 0:01.295 | 1:58.348 | 12 | 52.472 |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:54.831 | 12 | 0:44.041 | 0:02.664 | 1:58.463 | 5 | 52.421 |
| 12 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | KTM | 26:14.883 | 12 | 1:04.093 | 0:20.052 | 2:00.087 | 3 | 51.713 |
| 13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 26:15.189 | 12 | 1:04.399 | 0:00.306 | 2:00.306 | 10 | 51.618 |
| 14 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 26:38.137 | 12 | 1:27.347 | 0:22.948 | 2:01.020 | 2 | 51.314 |
| 15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 22:32.428 | 10 | 2 laps | 2 laps | 1:56.718 | 4 | 53.205 |
Report coming soon…
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:20.146 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.829 | 2 | 53.155 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:21.983 | 12 | 0:01.837 | 0:01.837 | 1:56.816 | 4 | 53.161 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 25:23.399 | 12 | 0:03.253 | 0:01.416 | 1:57.028 | 4 | 53.064 |
| 4 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:34.361 | 12 | 0:14.215 | 0:10.962 | 1:57.355 | 7 | 52.916 |
| 5 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:43.476 | 12 | 0:23.330 | 0:09.115 | 1:57.964 | 3 | 52.643 |
| 6 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:44.559 | 12 | 0:24.413 | 0:01.083 | 1:58.237 | 2 | 52.522 |
| 7 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 26:06.952 | 12 | 0:46.806 | 0:22.393 | 2:00.067 | 3 | 51.721 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:09.232 | 12 | 0:49.086 | 0:02.280 | 1:59.477 | 3 | 51.977 |
| 9 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 26:19.350 | 12 | 0:59.204 | 0:10.118 | 2:00.100 | 7 | 51.707 |
| 10 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 26:25.494 | 12 | 1:05.348 | 0:06.144 | 2:01.199 | 3 | 51.238 |
| 11 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 26:36.413 | 12 | 1:16.267 | 0:10.919 | 2:00.906 | 2 | 51.362 |
| 12 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 27:12.975 | 12 | 1:52.829 | 0:36.562 | 2:04.926 | 2 | 49.709 |
| 13 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 26:33.923 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:07.154 | 2 | 48.838 |
| 14 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 2:40.400 | 0 | 12 laps | 11 laps | 0:00.000 | 0 |
Report coming soon…
Source / Pictures: MXGP





















