Anaheim 3 SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Anaheim 3 SX450 – Full RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – Anaheim 3 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | M1 | M2 | M3 | POINTS | TEAM/SPONSORS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 1 | 1 | 3 | 26 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 3 | 2 | 4 | 23 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 11 | 3 | 1 | 21 | Team Honda HRC |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 2 | 12 | 2 | 19 | Monster Energy Kawasaki |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 4 | 6 | 7 | 18 | Team Honda HRC |
6 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 6 | 7 | 6 | 17 | Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 5 | 4 | 11 | 16 | Red Bull KTM |
8 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 8 | 8 | 5 | 15 | Red Bull KTM |
9 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 9 | 9 | 9 | 14 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
10 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | KTM 450 SX-F FE | 10 | 11 | 8 | 13 | Rocky Mountain ATV/MC WPS KTM |
11 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 12 | 10 | 10 | 12 | Red Bull KTM |
12 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 7 | 5 | 22 | 11 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
13 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF450R | 13 | 14 | 15 | 10 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
14 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 18 | 13 | 12 | 9 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
15 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 17 | 17 | 13 | 8 | H.E.P. Suzuki |
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 6 of 17 / Tabellenstand nach dem sechsten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 134 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 122 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 116 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 112 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 110 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 |
6 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 103 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 98 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 |
8 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 92 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 92 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 81 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 72 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 59 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 |
13 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 54 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 10 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 48 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 |
15 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 46 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 |
Anaheim 3 SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Anaheim 3 SX250 – FULL RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 – ANAHEIM 3 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 16 | 1 | 26 |
2 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF250R | 7 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | GASGAS MC 250F | 5 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 2 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | KTM 250 SX-F | 10 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 13 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | 6 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 8 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 67 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX250 | 15 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 58 | Ryan Surratt | Corona, CA | Yamaha YZ250F | 14 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 432 | Kaeden Amerine | Great Bend, KS | KTM 250 SX-F | 19 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 914 | Geran Stapleton | Clyde North, VIC | GASGAS MC 250F | 21 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 216 | Devin Harriman | Longview, WA | KTM 250 SX-F | 22 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 158 | Tre Fierro | El Paso, TX | Kawasaki KX250 | 18 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | Yamaha YZ250F | 11 | – | 0 | 15 | 8 |
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 6 of 10 / Tabellenstand nach dem sechsten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 148 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 |
2 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 120 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 | 21 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 119 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 | 5 |
4 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 99 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 | 23 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 87 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 0 |
6 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 81 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 2 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 80 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 |
8 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 73 | 19 | 15 | 1 | 19 | 19 | |
9 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 73 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | |
10 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 63 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 17 |
11 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 55 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 | |
12 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 53 | 2 | 11 | 13 | 12 | 15 | |
13 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 52 | 16 | 18 | 17 | 1 | ||
14 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 | |
15 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive