Seattle – PRESS & PRACTICE DAY – Part 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SEATTLE – Animated Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SEATTLE – PRESS & PRACTICE DAY – Part 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SEATTLE – PRESS & PRACTICE DAY – Part 3
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
STANDINGS SX 450
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | CORTEZ, CO | 255 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 204 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 | 17 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 204 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | HAINES CITY, FL | 202 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 15 |
5 | 1 | Cooper Webb | NEWPORT, NC | 191 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 | 18 |
6 | 25 | Marvin Musquin | CORONA, CA | 185 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 |
7 | 23 | Chase Sexton | CLERMONT, FL | 183 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 | 19 |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 | |
9 | 15 | Dean Wilson | MURRIETA, CA | 135 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 |
10 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | ||
11 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 101 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 | 9 | 16 | |
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 99 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | ||
13 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 | ||||
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 97 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 |
15 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 | 10 |
STANDINGS SX 250 – EAST
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | 125 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 |
2 | 48 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 114 | 21 | 26 | 21 | 23 | 23 |
3 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | 87 | 17 | 11 | 19 | 21 | 19 |
4 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 81 | 18 | 7 | 16 | 19 | 21 |
5 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | 81 | 15 | 17 | 18 | 14 | 17 |
6 | 90 | Jordon Smith | OCHLOCKNEE, GA | 78 | 10 | 18 | 17 | 18 | 15 |
7 | 54 | Mitchell Oldenburg | ALEDO, TX | 68 | 19 | 14 | 17 | 18 | |
8 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 67 | 16 | 13 | 23 | 15 | |
9 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 58 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 |
10 | 81 | Jace Owen | MATTOON, IL | 55 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 |
11 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 49 | 11 | 10 | 4 | 12 | 12 |
12 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | 48 | 3 | 8 | 13 | 13 | 11 |
13 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 42 | 19 | 23 | |||
14 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | 41 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 |
15 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | 39 | 23 | 16 |
STANDINGS SX 250 – WEST
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 148 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 |
2 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 120 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 | 21 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 119 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 | 5 |
4 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 99 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 | 23 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 87 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 0 |
6 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 81 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 2 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 80 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 |
8 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 73 | 19 | 15 | 1 | 19 | 19 | |
9 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 73 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | |
10 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 63 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 17 |
11 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 55 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 | |
12 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 53 | 2 | 11 | 13 | 12 | 15 | |
13 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 52 | 16 | 18 | 17 | 1 | ||
14 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 | |
15 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 |