INDIANAPOLIS SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
INDIANAPOLIS SX450 – Full RACE VIDEO
RESULTS SX450 – INDIANAPOLIS 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | CORTEZ, CO | Yamaha YZ450F | 6 | – | 8 | 1 | 26 |
2 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 2 | X | 18 | 2 | 23 |
3 | 25 | Marvin Musquin | CORONA, CA | KTM 450 SX-F FE | 7 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 23 | Chase Sexton | CLERMONT, FL | Honda CRF450R WE | 3 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 1 | Cooper Webb | NEWPORT, NC | KTM 450 SX-F FE | 8 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 1 | – | 1 | 6 | 17 |
7 | 15 | Dean Wilson | MURRIETA, CA | Husqvarna FC 450 RE | 5 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 27 | Malcolm Stewart | HAINES CITY, FL | Husqvarna FC 450 RE | 4 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 9 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 200 | Ryan Breece | Athol, ID | Yamaha YZ450F | 13 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 95 | Justin Starling | DELAND, FL | GASGAS MC 450F | 11 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 78 | Cade Clason | Chesterfield, SC | Honda CRF450R | 18 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | Suzuki RM-Z450 | 10 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 61 | Fredrik Noren | INDIAN TRAIL, NC | KTM 450 SX-F | 15 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 12 | – | 0 | 15 | 8 |
ONBOARD
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 11 of 17 / Tabellenstand nach dem elften von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | CORTEZ, CO | 255 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 204 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 | 17 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 204 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | HAINES CITY, FL | 202 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 15 |
5 | 1 | Cooper Webb | NEWPORT, NC | 191 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 | 18 |
6 | 25 | Marvin Musquin | CORONA, CA | 185 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 |
7 | 23 | Chase Sexton | CLERMONT, FL | 183 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 | 19 |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 | |
9 | 15 | Dean Wilson | MURRIETA, CA | 135 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 |
10 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | ||
11 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 101 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 | 9 | 16 | |
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 99 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | ||
13 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 | ||||
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 97 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 |
15 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 | 10 |
INDIANAPOLIS SX450 – PRESS CONFERENCE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
INDIANAPOLIS SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ARLINGTON SX250 – FULL RACE VIDEO
RESULTS SX250 EAST – INDIANAPOLIS 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | Honda CRF250R | 2 | X | 16 | 1 | 26 |
2 | 48 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 1 | – | 5 | 2 | 23 |
3 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC 250 | 3 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 19 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 54 | Mitchell Oldenburg | ALEDO, TX | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | Yamaha YZ250F | 20 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ250F | 4 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 90 | Jordon Smith | OCHLOCKNEE, GA | Honda CRF250R | 5 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 81 | Jace Owen | MATTOON, IL | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 140 | Cullin Park | Clermont, FL | Honda CRF250R | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z250 | 6 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | Husqvarna FC 250 | 16 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 285 | Marshal Weltin | Ubly, MI | Yamaha YZ250F | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 243 | Hardy Munoz | Kissimmee, FL | Kawasaki KX250 | 22 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | KTM 250 SX-F | 12 | – | 0 | 15 | 8 |
INDIANAPOLIS SX250 – PRESS CONFERENCE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX250 EAST OVERALL STANDINGS after Round 5 of 10 / Tabellenstand nach dem füfnten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | 125 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 |
2 | 48 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 114 | 21 | 26 | 21 | 23 | 23 |
3 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | 87 | 17 | 11 | 19 | 21 | 19 |
4 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 81 | 18 | 7 | 16 | 19 | 21 |
5 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | 81 | 15 | 17 | 18 | 14 | 17 |
6 | 90 | Jordon Smith | OCHLOCKNEE, GA | 78 | 10 | 18 | 17 | 18 | 15 |
7 | 54 | Mitchell Oldenburg | ALEDO, TX | 68 | 19 | 14 | 17 | 18 | |
8 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 67 | 16 | 13 | 23 | 15 | |
9 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 58 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 |
10 | 81 | Jace Owen | MATTOON, IL | 55 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 |
11 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 49 | 11 | 10 | 4 | 12 | 12 |
12 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | 48 | 3 | 8 | 13 | 13 | 11 |
13 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 42 | 19 | 23 | |||
14 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | 41 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 |
15 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | 39 | 23 | 16 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive