MXGP of CZECH REPUBLIK 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Results – Round 13
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 25 | 22 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 25 | 45 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 20 | 42 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 18 | 18 | 36 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 16 | 16 | 32 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 14 | 15 | 29 |
7 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 15 | 14 | 29 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 11 | 13 | 24 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 13 | 10 | 23 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 8 | 12 | 20 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 12 | 8 | 20 |
12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 7 | 9 | 16 |
13 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 0 | 11 | 11 |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 5 | 6 | 11 |
15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 10 | 0 | 10 |
Onboard – Jeremy van Horebeek
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Standings after Round 13 / nach dem dreizehnten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | CZE | ||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 577 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-9 | 22-15 | 16-18 | 25-22 | 25-25 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 452 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | 16-14 | 16-20 | 14-13 | 22-22 | 18-15 | 10-18 | 25-22 | 20-25 | 9-12 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 442 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | 25-22 | 20-18 | 9-8 | – – | 20-20 | 20-10 | 22-20 | 14-20 | 22-22 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 410 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | 10-10 | 18-22 | 15-16 | 20-20 | 15-18 | 25-25 | 12-15 | – – | – – | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 399 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | 18-20 | 22-10 | 16-20 | 13-9 | 13-22 | 16-22 | 9-25 | 11-13 | 18-15 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 342 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | 15-12 | 10-14 | 20-18 | 15-16 | 5-14 | 15-14 | 14-16 | 16-16 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 287 | – – | 11-0 | 15-16 | 14-16 | 4-0 | 22-22 | 16-13 | 12-11 | 12-12 | 10-14 | 22-8 | 14-14 | 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 287 | 14-9 | 14-20 | – – | 22-18 | 13-16 | 13-15 | 12-7 | 16-16 | 18-20 | – – | 4-5 | 6-5 | 11-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 268 | 9-10 | 9-4 | – – | 13-15 | 15-0 | 7-14 | 18-14 | 25-25 | 8-8 | 6-0 | 9-18 | 1-11 | 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 239 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | 12-11 | 14-13 | 12-2 | 14-12 | 11-12 | 0-0 | 15-13 | 0-12 | – – | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 235 | 4-0 | 8-6 | 11-13 | 6-9 | 11-12 | 2-9 | 8-15 | 0-0 | 9-13 | 0-11 | 13-15 | 15-16 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 209 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | 9-4 | 3-15 | 8-11 | 11-18 | 4-3 | – – | 13-12 | 8-4 | 7-8 | 12-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 186 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | 8-0 | 9-11 | 5-10 | 4-11 | 6-7 | 0-5 | 11-10 | 10-11 | 12-9 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 177 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | 11-13 | 12-0 | 18-12 | 0-8 | 7-10 | 14-9 | 0-0 | – – | – – | 0-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 165 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | 7-0 | 7-0 | 11-7 | 10-6 | 8-2 | 5-6 | 18-0 | 12-10 | – – | 5-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
SEEWER vs. Gajser
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Results – Round 13
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 20 | 25 | 45 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 25 | 18 | 43 |
3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 22 | 20 | 42 |
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 18 | 16 | 34 |
5 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 11 | 22 | 33 |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 15 | 14 | 29 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 13 | 13 | 26 |
8 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 14 | 12 | 26 |
9 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 16 | 9 | 25 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 12 | 11 | 23 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 5 | 15 | 20 |
12 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 10 | 10 | 20 |
13 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 8 | 8 | 16 |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | KTM | 9 | 7 | 16 |
15 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | KTM | 7 | 6 | 13 |
MX2 Standings after Round 13 / nach dem dreizehnten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | CZE | ||||||
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 543 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | 12-25 | 20-0 | 25-25 | 25-22 | 25-22 | 12-22 | 22-22 | 22-22 | 22-16 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 535 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | 25-22 | 25-25 | 16-20 | 16-25 | 22-25 | 25-25 | 25-20 | 25-0 | 25-25 | 11-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 437 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | 8-12 | 13-11 | 18-9 | 15-20 | 15-14 | 22-20 | 20-16 | 12-18 | 20-22 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 390 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | 13-20 | 9-16 | 22-18 | 9-14 | 16-18 | 18-8 | 18-18 | 15-16 | 16-14 | 18-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 358 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | 22-18 | 22-15 | 0-12 | 14-16 | 18-10 | 11-16 | 14-1 | 18-20 | 6-7 | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 347 | – – | – – | – – | 14-13 | 16-20 | 20-11 | 6-13 | 20-20 | 16-14 | 13-25 | 20-25 | 18-20 | 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 337 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | 16-14 | 18-0 | 15-5 | 11-5 | 14-15 | 14-15 | 11-15 | 14-15 | 14-18 | 12-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 302 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | 15-8 | 12-12 | 5-0 | 22-15 | 8-9 | 20-12 | 16-0 | 13-13 | 15-13 | 16-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 273 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | 20-15 | 15-22 | 9-22 | 12-18 | – – | – – | – – | 10-10 | 13-0 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 255 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | 10-10 | 11-13 | 11-14 | 20-9 | 12-16 | 10-7 | 12-10 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 182 | 5-2 | 2-10 | – – | 5-9 | 5-7 | 8-10 | 2-10 | 4-8 | 9-13 | 10-13 | 16-14 | – – | 5-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 172 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | 9-16 | 14-18 | 7-16 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 171 | – – | – – | – – | – – | 7-8 | 12-6 | 18-8 | 11-13 | 15-18 | 15-14 | – – | – – | 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 125 | 11-1 | 12-15 | 9-11 | 0-11 | 1-6 | 13-13 | 3-6 | 13-0 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KTM | 123 | 4-6 | – – | – – | – – | – – | 0-0 | 10-12 | 7-5 | 7-9 | 7-11 | 7-7 | 12-15 | 1-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
EMX2T
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: MXGP