In Runde 7 stellt Kailub Russell (KTM) erneut klar, wer der King im Ring ist und lässt der Konkurrenz keine Chance. Zwar lässt er Ben Kelley zunächst die Führungsarbeit machen, aber stets unter Kontrolle von Kailub. Während der Australier Josh Strang alles daran setzt den Abstand zu Kailub Russel nicht zu groß werden zu lassen. Sherco Fahrer Grant Baylor holt sich erneut den Bronze-Platz auf dem Podium und zeigt damit was die franzöischen Bikes zu leisten vermögen. Seht selbst in den Videos – jeweils FULL RACE oder nur die Highlights!
ERGEBNISSE / RESULTS – GNCC Round 7 John Penton 2020
John Penton Millfield, OH – Round 7 |
||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 001 | KAILUB K RUSSELL | BOONVILLE, NC | KTM | 6 | 03:12:50.419 |
2 | 114 | JOSH V STRANG | AUSTRALIA, // | KAW | 6 | 03:13:49.056 |
3 | 314 | GRANT BAYLOR | HONEA PATH, SC | SHR | 6 | 03:13:53.697 |
4 | 530 | BENJAMIN M KELLEY | HARWINTON, CT | KTM | 6 | 03:16:26.011 |
5 | 127 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | KAW | 6 | 03:18:07.466 |
6 | 206 | JOSHUA M TOTH | WINSTEAD, CT | KTM | 6 | 03:18:44.979 |
7 | 356 | DANTE OLIVEIRA | HOLLISTER, CA | KTM | 6 | 03:37:43.893 |
8 | 047 | LEVI KELLER | BAINBRIDGE, OH | KTM | 4 | 02:24:34.699 |
9 | 121 | CORY BUTTRICK | LOGAN, OH | HQV | 3 | 01:42:05.199 |
DNF | 410 | ANDREW R DELONG | BIRDSBORO, PA | HON | 0 | 00:00:00.000 |
FULL RACE – John Penton Round 7
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Rider points / Tabellenstand – GNCC 2020 after 7 rounds / nach 7 Rennen
2020 GNCC Series Bike p.m. | |||||||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | RND 5 | RND 6 | RND 7 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | KTM | 001 | KAILUB K RUSSELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 205 |
2 | KAW | 114 | JOSH V STRANG | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 172 |
3 | KAW | 127 | JORDAN ASHBURN | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 111 |
4 | SHR | 314 | GRANT BAYLOR | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 85 |
5 | HQV | 212 | RICKY A RUSSELL | 2 | 3 | 5 | 9 | 59 | |||
6 | KTM | 206 | JOSHUA M TOTH | 5 | 5 | 5 | 6 | 56 | |||
7 | YAM | 523 | LAYNE MICHAEL | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 48 | |
8 | SHR | 514 | STEWARD BAYLOR JR | 4 | 11 | 2 | 43 | ||||
9 | KTM | 530 | BENJAMIN M KELLEY | 12 | 3 | 4 | 39 | ||||
10 | HON | 410 | ANDREW R DELONG | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | DNF | 35 |
Onboard VIDEO – Track view / Streckenverlauf
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
In round 7, Kailub Russell (KTM) made it clear who the king in the ring is and gave the competition no chance. Although he initially lets Ben Kelley to take the lead, which is always under Kailub’s control. While the Australian Josh Strang does everything he can to keep the distance to Kailub Russel not too big. Sherco rider Grant Baylor takes the bronze place on the podium again and shows what the French bikes can do. See for yourself in the videos – FULL RACE or just the highlights!
Quelle / Source: GNCC