In Runde 5 muss Kailub Russell (KTM) ungewohnterweise den Sieg an Josh V Strang auf Kawasaki abgeben während er im Folgerennen in High Point die Rangfolge wieder richtig stellt und gewinnt. Sherco ist mit Grant Baylor richtig gut bei der Sache, der mit Platz 3 sein Können aufblitzen ließ aber in High Point mit Platz 7 etwas federn lassen musste. Seht selbst in den Videos – jeweils FULL RACE oder nur die Highlights!
VIDEO-Highlights – Camp Coker Round 5
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – GNCC Round 5 Camp Coker 2020
Camp Coker Society Hill, SC – Round 5 |
||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 114 | JOSH V STRANG | AUSTRALIA, // | KAW | 8 | 02:52:24.830 |
2 | 001 | KAILUB K RUSSELL | BOONVILLE, NC | KTM | 8 | 02:53:59.372 |
3 | 314 | GRANT BAYLOR | BELTON, SC | SHR | 8 | 02:57:35.118 |
4 | 127 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | KAW | 8 | 02:58:24.904 |
5 | 206 | JOSHUA M TOTH | WINSTEAD, CT | KTM | 8 | 02:58:45.777 |
6 | 523 | LAYNE MICHAEL | BOONVILLE, NC | YAM | 8 | 03:02:12.192 |
7 | 945 | TREVOR S BARRETT | CHARLOTTE, NC | KTM | 7 | 02:55:27.913 |
8 | 410 | ANDREW R DELONG | BIRDSBORO, PA | HON | 7 | 02:55:48.838 |
9 | 202 | CODY WEBB | SARATOGA, CA | SHR | 7 | 02:57:37.292 |
10 | 027 | EVAN EARL | BLACKSBURG, SC | KAW | 7 | 03:03:47.558 |
FULL RACE – Camp Coker Round 5
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
VIDEO-Highlights – High Point Round 6
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – GNCC Round 6 High Point 2020
High Point Mt. Morris, PA – Round 6 |
||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 001 | KAILUB K RUSSELL | BOONVILLE, NC | KTM | 7 | 03:04:48.539 |
2 | 114 | JOSH V STRANG | AUSTRALIA, // | KAW | 7 | 03:05:00.069 |
3 | 530 | BENJAMIN M KELLEY | HARWINTON, CT | KTM | 7 | 03:07:44.180 |
4 | 127 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | KAW | 7 | 03:09:42.537 |
5 | 206 | JOSHUA M TOTH | WINSTEAD, CT | KTM | 7 | 03:12:18.779 |
6 | 356 | DANTE OLIVEIRA | HOLLISTER, CA | KTM | 7 | 03:20:19.859 |
7 | 314 | GRANT BAYLOR | BELTON, SC | SHR | 6 | 02:39:54.779 |
8 | 027 | EVAN EARL | BLACKSBURG, SC | KAW | 6 | 03:00:27.095 |
9 | 410 | ANDREW R DELONG | BIRDSBORO, PA | HON | 5 | 02:11:56.819 |
10 | 523 | LAYNE MICHAEL | BOONVILLE, NC | YAM | 3 | 01:15:40.558 |
FULL RACE – High Point Round 6
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Rider points / Tabellenstand – GNCC 2020 after 6 rounds / nach 6 Rennen
2020 GNCC Series Bike p.m. | ||||||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | RND 5 | RND 6 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | KTM | 001 | KAILUB K RUSSELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 175 |
2 | KAW | 114 | JOSH V STRANG | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 147 |
3 | KAW | 127 | JORDAN ASHBURN | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 96 |
4 | SHR | 314 | GRANT BAYLOR | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 64 |
5 | HQV | 212 | RICKY A RUSSELL | 2 | 3 | 5 | 9 | 59 | ||
6 | YAM | 523 | LAYNE MICHAEL | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 48 |
7 | SHR | 514 | STEWARD BAYLOR JR | 4 | 11 | 2 | 43 | |||
8 | KTM | 206 | JOSHUA M TOTH | 5 | 5 | 5 | 42 | |||
9 | HON | 410 | ANDREW R DELONG | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 35 |
10 | KTM | 530 | BENJAMIN M KELLEY | 12 | 3 | 21 |
In round 5, Kailub Russell (KTM) has unusally to give up the victory to Josh V Strang on Kawasaki, while in the subsequent race in High Point he regains the order and wins. Sherco is really good with Grant Baylor, who showed off his skills with 3rd place but had to give up a bit in High Point with 7th place. See for yourself in the videos – FULL RACE or just the highlights!
Quelle / Source: GNCC