GNCC Round 4 TIGER RUN
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FULL RACE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
XC 1: RESULTS / Ergebnisse
2021 GNCC Series Bike p.m. | ||||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | KTM | 001 | BENJAMIN M KELLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
2 | HQV | 003 | JORDAN ASHBURN | 3 | 3 | 4 | 2 | 82 |
3 | HQV | 342 | CRAIG B DELONG | 6 | 4 | 3 | 4 | 72 |
4 | HQV | 739 | TREVOR BOLLINGER | 5 | 5 | 6 | 3 | 64 |
5 | KTM | 206 | JOSHUA M TOTH | 4 | 7 | 2 | 7 | 54 |
6 | KTM | 400 | JOSEP GARCIA | 8 | 2 | 37 | ||
7 | GAS | 314 | GRANT BAYLOR | 7 | 6 | 8 | 5 | 32 |
8 | GAS | 515 | TYLER D MEDAGLIA | 17 | 12 | 5 | 6 | 26 |
9 | KAW | 114 | JOSH V STRANG | 2 | 8 | 25 | ||
10 | BET | 770 | STEVE HOLCOMBE | 10 | 11 | 7 | 19 | |
11 | YAM | 514 | STEWARD BAYLOR JR | 9 | 10 | |||
12 | GAS | 212 | RICKY A RUSSELL | 11 | 9 | 2 |
XC 1: STANDINGS / OVERALL
2021 GNCC Series Bike p.m. | ||||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | KTM | 001 | BENJAMIN M KELLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
2 | HQV | 003 | JORDAN ASHBURN | 3 | 3 | 4 | 2 | 82 |
3 | HQV | 342 | CRAIG B DELONG | 6 | 4 | 3 | 4 | 72 |
4 | HQV | 739 | TREVOR BOLLINGER | 5 | 5 | 6 | 3 | 64 |
5 | KTM | 206 | JOSHUA M TOTH | 4 | 7 | 2 | 7 | 54 |
6 | KTM | 400 | JOSEP GARCIA | 8 | 2 | 37 | ||
7 | GAS | 314 | GRANT BAYLOR | 7 | 6 | 8 | 5 | 32 |
8 | GAS | 515 | TYLER D MEDAGLIA | 17 | 12 | 5 | 6 | 26 |
9 | KAW | 114 | JOSH V STRANG | 2 | 8 | 25 | ||
10 | BET | 770 | STEVE HOLCOMBE | 10 | 11 | 7 | 19 | |
11 | YAM | 514 | STEWARD BAYLOR JR | 9 | 10 | |||
12 | GAS | 212 | RICKY A RUSSELL | 11 | 9 | 2 |
XC 2: RESULTS / Ergebnisse
2021 GNCC Series Bike p.m. | ||||||||
02. XC2 250 Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | YAM | 282 | MICHAEL WITKOWSKI | 1 | 1 | 1 | 14 | 97 |
2 | KAW | 178 | LYNDON SNODGRASS | 2 | 5 | 2 | 1 | 96 |
3 | HON | 414 | RUY BARBOSA | 4 | 6 | 5 | 2 | 74 |
4 | KTM | 035 | ANGUS RIORDAN | 8 | 7 | 8 | 3 | 61 |
5 | HQV | 118 | JACK EDMONDSON | 5 | 3 | 14 | 7 | 58 |
6 | KAW | 022 | BENJAMIN HERRERA | 10 | 8 | 6 | 4 | 57 |
7 | GAS | 019 | RYDER LAFFERTY | 3 | 18 | 3 | 12 | 54 |
8 | HON | 099 | CODY J BARNES | 12 | 2 | 15 | 10 | 51 |
9 | KTM | 328 | JESSE ANSLEY | 13 | 4 | 7 | 17 | 44 |
10 | BET | 981 | JONATHAN T JOHNSON | 6 | 10 | 9 | 18 | 41 |
XC 2: STANDINGS / OVERALL
Tiger Run Union, SC – Round 4 |
||||||
02. XC2 250 Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 178 | LYNDON SNODGRASS | AUSTRALIA, // | KAW | 7 | 03:08:58.439 |
2 | 414 | RUY BARBOSA | CHILE, // | HON | 7 | 03:09:40.779 |
3 | 035 | ANGUS RIORDAN | AUSTRALIA, // | KTM | 7 | 03:11:27.979 |
4 | 022 | BENJAMIN HERRERA | CHILE, // | KAW | 7 | 03:12:18.690 |
5 | 109 | THORN DEVLIN | TAMAQUA, PA | HQV | 7 | 03:13:18.660 |
6 | 198 | LIAM DRAPER | NEW ZEALAND, // | KTM | 7 | 03:13:36.307 |
7 | 118 | JACK EDMONDSON | MONTEREY, TN | HQV | 7 | 03:13:41.812 |
8 | 802 | SIMON J JOHNSON | BENNINGTON, VT | KTM | 7 | 03:15:38.798 |
9 | 115 | MASON SEMMENS | AUSTRALIA, // | KTM | 7 | 03:17:55.890 |
10 | 099 | CODY J BARNES | STERLING, IL | HON | 7 | 03:19:29.519 |