ERGEBNISSE / RESULTS + OVERALL – Salt Lake City SX 450 – Rund 11 / Round 11
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 1 | – | 18 | 1 | 26 |
2 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | KTM 450SX-F FE | 3 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC450 FE | 8 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | Husqvarna FC450 FE | 7 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450SX-F FE | 14 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | KTM 450SX-F FE | 5 | X | 11 | 7 | 16 |
8 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | Yamaha YZ450F | 10 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 6 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC450 FE | 12 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF450R | 11 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 13 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 50 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | KTM 450SX-F FE | 17 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 44 | Kyle Cunningham | WIllow Park, TX | Suzuki RMZ450 | 20 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 21 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | Honda CRF450R | 16 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 61 | Alex Ray | Milan, TN | Kawasaki KX450 | 19 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 9 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | KTM 450SX-F | 15 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 34 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450 | 18 | – | 0 | 20 | 3 |
ONBOARD-VIDEO ADAM CIANCIARULO (KAWASAKI PRO CIRCUIT)
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
OVERALL SX 450
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 252 | 16 | 19 | 26 | 23 | 26 | 19 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 244 | 17 | 26 | 23 | 26 | 21 | 17 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 |
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 220 | 21 | 11 | 21 | 19 | 23 | 26 | 23 | 11 | 21 | 21 | 23 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 210 | 26 | 23 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 |
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 189 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 9 | 13 | 21 | 12 | 19 | 19 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 164 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 |
7 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 148 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 7 |
8 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 143 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2 | 11 | 13 | 14 |
9 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 142 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 136 | 11 | 13 | 8 | 14 | 11 | 13 | 7 | 15 | 16 | 17 | 11 |
VIDEO FULL RACE – SX 450 DAYTONA 2020
HIGHLIGHT-VIDEO – SX 250 Salt Lake City 2020
VIDEO FULL RACE – SX 250 Salt Lake City 2020
ERGEBNISSE / RESULTS + OVERALL – Salt Lake City SX 250 – Round 11 / Runde 11
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 1 | X | 22 | 1 | 26 |
2 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 2 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | 5 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | Honda CRF250R | 4 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | KTM 250SX-F FE | 6 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 12 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | Husqvarna FC250 | 10 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 159 | Jace Owen | Mattoon, IL | Honda CRF250R | 14 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 43 | John Short | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 16 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 49 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 19 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 59 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | Yamaha YZ250F | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 349 | Grant Harlan | Justin, TX | Honda CRF250R | 18 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 13 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 3 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 73 | Chase Marquier | Newcastle, OK | Honda CRF250R | 21 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 77 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 250SX-F | 20 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 332 | Dustin Winter | Clearwater, KS | KTM 250SX-F | 13 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 68 | Nick Gaines | Ringgold, GA | Yamaha YZ250F | 17 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 67 | Jerry Robin | Hamel, MN | Husqvarna FC250 | 22 | – | 0 | 20 | 3 |
OVERALL SX 250
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | 121 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 |
2 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | 114 | 26 | 23 | 21 | 18 | 26 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 100 | 19 | 18 | 16 | 26 | 21 |
4 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 84 | 21 | 19 | 4 | 21 | 19 |
5 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 80 | 17 | 21 | 23 | 19 | |
6 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | 66 | 4 | 15 | 17 | 15 | 15 |
7 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | 62 | 13 | 13 | 18 | 16 | 2 |
8 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 58 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
9 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | 53 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 |
10 | 54 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 48 | 18 | 10 | 19 | 1 |
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment