US-SX 450 – VIDEO Highlights – DAYTONA / Round 9
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FULL RACE VIDEO / DAS KOMPLETTE RENNEN: LINK
Die neunte Runde des Monster Energy AMA Supercross Weltmeisterschaft lieferte spannende Rennen auf dem Daytona International Speedway. Eli Tomac von Monster Energy Kawasaki holte seinen fünften Daytona-Sieg und hat damit die meisten 450SX Siegen bei diesem legendären Supercross-Event eingefahren. Cooper Webb von Red Bull KTM sicherte sich mit einem Überholvorgang in der letzten Kurve den zweiten Platz. Aaron Plessinger von Monster Energy Yamaha Factory Racing schnappte sich sein erstes Karriere-Podium in der 450SX-Klasse, nachdem er die meiste Zeit des Rennens auf Platz zwei unterwegs war. In der zweiten Runde des 250SX West Klassee konnte sich Kawasaki’s Cameron McAdoo einen dramatischen Sieg sichern..
Beim 700. Supercross-Rennen – ein echter Meilenstein der 450SX-Klasse – holte sich Justin Barcia von Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing, den Holeshot, während sich Ken Roczen vom Team Honda HRC in der zweiten Kurve an der Spitze kämpfte, als Webb ihn weit nach außen drängte und dafür Tomac den Weg zur Führung frei machte. Webb verwandelte den Blockpass auf Rockzen in einen zweiten Platz, Aaron Plessinger wurde knapp Dritter. Vier Minuten nach Beginn des 20-Minuten-Main Events plus einer Runde setzte sich Webb gegen Plessinger durch, überholte ihn und fuhr auf den zweiten Platz.
Während Roczen weiter nach vorne drängte, nachdem er von Webbs Block massiv ausgebremst worden war, hielt Plessinger clever Kontakt zu Tomac. Bis zur Rennmitte war Plessinger näher an Tomac dran, als Webb an ihm. Webb musste sich gegen die Angriffe von Roczen hart wehren. Die vier besten Rennfahrer des Rennens hielten bis dato ihre Plätze bis zu einem Fehler von Rozcen, der es Malcolm Stewart von Monster Energy Star Racing Yamaha ermöglichte, ihn schlussendlich zu überholen. Rozcen gab nicht auf und kämpfte sich in weniger als zwei Minuten zurück während der Rest an der Spitze das Gefühl vermittelte jeder wäre mit seiner Platzierung zufrieden und man müsse nicht mehr weiter kämpfen. Dann plötzlich erfolgte ein charakteristischer Pass von Webb auf den letzten Metern, was ihm den zweiten Platz einbrachte und zugleich in der Meisterschaft nur noch einen Rückstand von zwei Punkten auf Roczen bescherte.
Zum ersten Mal in der Geschichte von Daytona startete die 250SX West Klasse und Jordan Bailey von DWR Yamaha schnappte sich sogleich den Holeshot. Stilez Robertson, Rookie bei Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, übernahm sofort die Führung und sah auf einer der härtesten Strecken der Rennstrecke richtig relaxt aus. Alex Martin von Manluk Racing / Rock River Powersports biss sich in den ersten fünf Minuten des 15-minütigen Rennens plus einer Runde auf dem zweiten Platz fest. Aber Cameron McAdoo stürmte so massiv nach vorn und übernahm kurzer Hand den zweiten Platz von Martin. Anschließend konzentrierte er sich auf den Rookie an der Spitze. Mit nur noch knapp fünf Minuten auf der Rennuhr übernahm McAdoo die Führung und brachte diese für seinen ersten Supercross-Sieg nach Hause. Für unser deutsches Aushängeschild Nique Thury reichte es leider erneut nicht für die Teilnahme am 250er Finale – schade.
Der Sieger des ersten Laufs, Justin Cooper von Monster Energy Star Racing Yamaha, wurde in der zweiten Kurve zwischen den Fahrern und den Streckenbegrenzungen eingeklemmt und musste sich von außerhalb der Top 10 zurück kämpfen. Der Yamaha-Fahrer war verdammt schnell und erreichte direkt den vierten Platz, konnte aber Pierce Brown von Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing nicht mehr abfangen. Der Daytona-Sieger von 2020, ClubMX / IAMACOMBACK / Yamaha Garrett Marchbanks landete auf Platz 5.
Round nine of the Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship ducked the rain and delivered thrilling racing at the Daytona International Speedway in front of the screaming, sold-out, limited-attendance crowd. Monster Energy Kawasaki’s Eli Tomac grabbed his fifth Daytona win, tying him with the most 450SX Class wins at the storied Supercross event. Red Bull KTM’s Cooper Webb pulled another last-corner pass to grab second place with Monster Energy Yamaha Factory Racing’s Aaron Plessinger nabbing his first career 450SX Class podium after running in second for most of the race. In Round two of the Western Regional 250SX Class Monster Energy Pro Circuit Kawasaki’s Cameron McAdoo took a dramatic first-ever victory.
At the milestone 700th 450SX Class Supercross Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing’s Justin Barcia grabbed the 450SX Class holeshot, but Team Honda HRC’s Ken Roczen was in the lead at the second turn when Webb took him wide, opening the door for Tomac to dart to the front of the pack. Webb turned the block pass into a second-place spot with Aaron Plessinger close in third. Four minutes into the 20-minute plus one lap Main Event, Plessinger pressured then passed Webb for the runner-up spot.
While Roczen clawed his way forward after being pushed back by Webb’s block, Plessinger kept Tomac within sight. By the middle of the race, Plessinger was closer to Tomac ahead of him than to Webb behind him as Webb contended with an attack from Roczen. The top four racers held their spots until a mistake by Rozcen with under six minutes on the clock, allowed Monster Energy Star Racing Yamaha’s Malcolm Stewart to pull ahead. Rozcen battled back around with under two minutes to go and the top four looked locked until a signature final-stretch pass for a spot earned Webb second place, pulling him to within only two points of the championship points lead just past the midway race of the season.
For the first time in the sport’s history, Daytona hosted the 250SX West division, and DWR Yamaha’s Jordan Bailey grabbed the holeshot. Rookie racer Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing’s Stilez Robertson immediately took over the lead and looked smooth on what is considered one of the toughest tracks on the circuit. Manluk Racing / Rock River Powersports‘ Alex Martin held second for the first five minutes of the 15-minute plus one lap race. Cameron McAdoo was on the move and after taking second from Martin set his sights on the rookie up front. With just under five minutes on the race clock McAdoo got into the lead and brought it home for his first ever Supercross victory and his first time leading the championship points.
The winner of the opening round of the division’s series, Monster Energy Star Racing Yamaha’s Justin Cooper, got wedged between riders and the tuff blox in the second corner and was forced to fight back from outside the top 10. The Yamaha rider seemed to make quick early progress and eventually reached fourth place with one minute left on the clock but he could not catch Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing’s Pierce Brown, who earned third place in his first race back after an ACL surgery and long recovery. 2020 Daytona winner ClubMX / IAMACOMBACK / Yamaha’s Garrett Marchbanks rounded out the top five.
Sieger / Winner – Eli Tomac #1
ERGEBNISSE / RESULTS – DAYTONA SX 450 – Runde 9 / Round 9
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 6 | – | 18 | 1 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 1 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 3 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 4 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 5 | X | 0 | 6 | 17 |
7 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC 450 RE | 16 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R | 7 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | KTM 450 SX-F FE | 10 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 19 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ450F | 9 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | KTM 450 SX-F FE | 17 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 11 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 34 | Max Anstie | Murrieta, CA | Suzuki RM-Z450 | 15 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF450R | 20 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450 SX-F FE | 14 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 22 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | Honda CRF450R | 12 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 28 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 18 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 280 | Cade Clason | Tucson, AZ | Kawasaki KX250 | 21 | – | 0 | 20 | 3 |
TOMAC’s victory celebration – Tomac’s Siegesfeier
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 9. Rennen / after Round 9
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 199 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 197 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 175 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 17 | 26 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 153 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 | 19 | 21 | 17 |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 143 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 14 | 16 | 18 |
6 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 135 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 | 23 | 2 |
7 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 134 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 14 | 21 |
8 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 123 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 | 15 | |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 121 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 1 | 12 | 12 |
10 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 120 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 | 13 | 2 | |
11 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 116 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | |
12 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 95 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 11 |
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 86 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | ||
14 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 70 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | |||
15 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 63 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 1 | |
16 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 60 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 |
17 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 57 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
18 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 56 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 14 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 48 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 |
20 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 45 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 |
US-SX 250 – VIDEO HIGHLIGHTS – DAYTONA / Round 9
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FULL VIDEO RACES / DAS KOMPLETTE RENNEN: LINK
ERGEBNISSE / RESULTS SX 250 – DAYTONA (WEST) – Round 9 / 2. Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 49 | 23 | 26 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 45 | 26 | 19 |
3 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 39 | 21 | 18 |
4 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 35 | 18 | 17 |
5 | 47 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 34 | 19 | 15 |
6 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 29 | 17 | 12 |
7 | 67 | Stilez Robertson | Murrieta, CA | 28 | 5 | 23 |
8 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | 25 | 11 | 14 |
9 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 23 | 15 | 8 |
10 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | 21 | 21 | |
11 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 17 | 1 | 16 |
12 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 16 | 16 | |
13 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 16 | 3 | 13 |
14 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 15 | 12 | 3 |
15 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 15 | 4 | 11 |
16 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 14 | 14 | 0 |
17 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | 14 | 7 | 7 |
18 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | 13 | 13 | |
19 | 93 | Hardy Munoz | Glendale , AZ | 10 | 0 | 10 |
20 | 61 | Joey Crown | Metamora, MI | 10 | 10 | 0 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach dem 2. Rennen / after Round 2
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 2 | – | 6 | 1 | 26 |
2 | 67 | Stilez Robertson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 250 | 5 | – | 8 | 2 | 23 |
3 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 6 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 11 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 1 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | Yamaha YZ250F | 10 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 47 | Jalek Swoll | Belleview, FL | Husqvarna FC 250 | 14 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | Honda CRF250R | 16 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | Kawasaki KX250 | 3 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | Kawasaki KX250 | 4 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | Yamaha YZ250F | 17 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 93 | Hardy Munoz | Glendale , AZ | Yamaha YZ250F | 19 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 66 | Jordan Bailey | Orlando, FL | Yamaha YZ250F | 8 | X | 0 | 14 | 9 |
15 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 18 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | GASGAS MC 250F | 13 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 75 | Ty Masterpool | Paradise, TX | GASGAS MC 250F | 20 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 951 | Ryan Surratt | Corona, CA | Kawasaki KX250 | 22 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 39 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | Honda CRF250R | 15 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 20 | 3 |
Impressionen / Impressions
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment, KTM, Husqvarna, GasGas