US-SX 450 – VIDEO Highlights – ORLANDO 1 / Round 7
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FULL VIDEO RACES / DAS KOMPLETTE RENNEN: LINK
In der siebten Runde des Monster Energy AMA Supercross Meisterschaf, fand im Camping World Stadium in Orlando/ Florida das erste Open-Air-Rennen der Saison statt. Rennfans trottzen dem morgendlichen Regen, um den zweiten Saisonsieg von Cooper Webb (Red Bull KTM)in der 450SX-Klasse vor Ken Roczen vom Team Honda HRC verfolgen zu können. Zach Osborne von Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing konnte sich einen hart umkämpften dritten Platz sichern. Die Eastern Regional 250SX Klasse lieferte früh in der Nacht ein Drama, aber beim Main Event war es Jett Lawrence vom Team Honda HRC mit einem Start-Ziel-Sieg.
Zach Osborne schnappte sich den Holeshot und hatte den Speed die 450er Meute hinter sich zu halten, bis er einen großer Fehler in den Whoops fabrizierte und drei Fahrer vorbeilassen musste. Justin Brayton von Muc-Off Honda übernahm die Führung mit Ken Roczen direkt an seinem Hinterrad. Roczen hatte drei Siege, aber das motivierte Cooper Webb nur noch mehr. Der KTM-Fahrer folgte dicht auf dem dritten Platz dahinter. Etwas mehr als drei Minuten nach Beginn des 20-Minuten-Rennens plus einer Runde positionierte sich Webb so, dass er beide Fahrer in einer einzigen Kurve überholen konnte. So hatte Webb die Führung mit Roczen im Schlepptau, der den gleichen Moment nutzte, um Brayton zu überholen, obwohl er dabei den ersten Platz an Webb verlor.
Der Sieger der Eröffnungsrunde, Troy Lee Designs / Red Bull / Justin Barcia von GASGAS Factory Racing überholte schließlich auch Brayton und die drei Fahrer umrundeten die Strecke fast im Formationsflug. Mit etwas mehr als fünf verbleibenen Rennminuten hatte Barcia eine unglaubliche Stunt in den Whoops vollführt. Er wurde von seinem Bike hochgeworfen, konnte aber dennoch sich am Bike festhalten und die Fahrt ohne den Boden zu berühren fortsetzen. Osborne nutzte den Fehler, um sich den dritten Platz zu sichern – übrigens in derselben Sektion, in der er die Führung im Rennen verloren hatte – und hielt diesen trotz eines ständigen Drucks von Barcia.
Eli Tomac, Titelverteidiger von Monster Energy Kawasaki, hatte eine harte Nacht nach einem mittelmäßigen Start auf dem 11. Platz. Tomac hat das Retro-Track-Layout von 2007, bei dem James Stewart und dem pensionierten 5-fachen Champion Ricky Carmichael in seinem letzten Monster Energy Supercross-Rennen gegeneinander kämpften, attakiert. Im Main von Orlando 2021 zeigte Tomac einen Aufwärtstrend und erreichte den fünften Platz.
Im Rennen der Eastern Regional 250SX Class war es Jett Lawrences Nacht von Anbeginn an. Nachdem er den Holeshot geholt hatte, war es sein Rennen mit dem Spitzenreiter Monster Energy Star Racing Yamahas Fahrer Colt Nichols im Schlepptau. Als sich die beiden von Christian Craig, dem dritten Fahrer von Monster Energy Star Racing Yamaha, absetzten, wurde die Lücke zwischen den beiden besten Fahrern größer. Lawrence kam leicht durch die Überrundeten und erlaubte ihnen nie, ihn so langsam zu machen, dass Nichols in Schlagdistanz kam.
Das große Drama der 250SX-Klasse erfolgt schon weitaus früher. Christian Craig stürzte in der 250SX Class Heat 2 schwer, während er führte; Craig hatte sich dabei unter anderem an der Hand verletzt. Er kehrte für den Last Chance Qualifier mit einerr Verletzung zurück. Dabei fuhr er eher konservativ um den LCQ-Sieg und einen Platz am Main Event Gate sicher zu stellen. Craig hat es trotz der Schmerzen im Main Event auf einen sensationellen dritten Platz geschafft und nur zwei Punkte auf seinen Teamkollegen verloren. Jetzt legt die Eastern-Serie erstmals eine 10-wöchige Pause ein, die wohl für Craig gerade richtig kommt. Das heißt, das am nächsten Wochenende unser deutsches Aushängeschild in der 250er Klasse Nique Thury – sollt er es ins Main schaffen – zu sehen sein wird.
The seventh round of the Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship held its first open-air race of the season inside Camping World Stadium in Orlando, Florida. Race fans, seated in restricted-attendance pod-style seating, braved morning rains to witness Red Bull KTM’s Cooper Webb take his second 450SX Class win of the season ahead of Team Honda HRC’s Ken Roczen. Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing’s Zach Osborne held on for a hard-fought third place. The Eastern Regional 250SX Class delivered drama early in the night, but in the Main Event, it was Team Honda HRC’s Jett Lawrence with a wire-to-wire win.
Zach Osborne grabbed the holeshot and had the speed to keep the pack behind him in the 450SX Class Main Event but a big mistake in the whoops allowed three riders to get by as he recovered. Muc-Off Honda’s Justin Brayton took over the point position with Ken Roczen right on his rear tire. Roczen was coming off a three-win streak, but that only motivated Cooper Webb more; the KTM rider sat close in third. Just over three minutes into the 20-minute plus one lap race, Webb positioned himself to pass both riders in a single corner. Like that, Webb had the lead with Roczen using the moment to get around Brayton even as he lost a spot to Webb.
Opening round winner Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing’s Justin Barcia was soon past Brayton also, and the three riders rounded the track nearly in formation just slightly out of range for any of them to make a pass attempt. With just over five minutes left on the race clock Barcia had an incredible save in the whoops. He was thrown from his bike but managed to stay in touch long enough to jump back on without hitting the ground. Osborne took advantage of the mistake to take the third spot – in the same section where he’d lost the race lead – and held it to the end despite a constant push from Barcia.
2020 defending champion Monster Energy Kawasaki’s Eli Tomac had a tough night after a mid-pack start and rounding the first lap in 11th place. Tomac charged hard on the retro-track layout that commemorated the last time the series visited the venue and that event’s battle between James Stewart and retiring 5-time champion Ricky Carmichael in his final Monster Energy Supercross race. At the 2021 running of Orlando, Tomac made steady progress forward and reached fifth by the checkered flag.
In Eastern Regional 250SX Class racing it was Jett Lawrence’s night from the drop of the Main Event gate. After scoring the holeshot it was his race to lose with points leader Monster Energy Star Racing Yamaha’s Colt Nichols right behind him. As the two pulled away from third place rider Monster Energy Star Racing Yamaha’s Christian Craig, the gap between the top two riders stretched and closed. Lawrence handily got through lappers, never allowing them to slow him enough for Nichols to get within striking distance.
The big drama of the 250SX class had come earlier in the night. Christian Craig crashed hard in 250SX Class Heat 2 while leading; Craig was pitched and slow to get up, evaluating his right hand. He returned for the Last Chance Qualifier with the injury taped up. He rode conservatively for the LCQ win and a spot on the Main Event gate. Craig gutted it out through the pain in the Main Event for third, losing only two points on his teammate as the regional series goes into a 10-week break before the final two rounds to determine the champion.
Sieger / Winner – Cooper Webb #1
ERGEBNISSE / RESULTS – ORLANDO 1 SX 450 – Runde 7 / Round 7
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 11 | – | 22 | 1 | 26 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | Husqvarna FC 450 RE | 14 | X | 1 | 3 | 21 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 8 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 1 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 16 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 5 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC 450 RE | 4 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 10 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450 | 6 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 13 | – | 2 | 11 | 12 |
12 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 19 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | KTM 450 SX-F FE | 7 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | Honda CRF450R | 15 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 12 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450 SX-F FE | 9 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 12 | Shane Mcelrath | Canyon Lake, CA | Honda CRF450R | 3 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | KTM 450 SX-F FE | 17 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 20 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 81 | Justin Starling | Deland, FL | KTM 450 SX-F | 21 | – | 0 | 20 | 3 |
OnBoard ADAM CIANCIARULO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 7. Rennen / after Round 7
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 161 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 148 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 | 26 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 132 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 |
4 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 118 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 | 13 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 115 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 | 19 |
6 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 110 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 109 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 14 |
8 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 108 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 |
9 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 99 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 |
10 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 97 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 1 |
11 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 86 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 |
12 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 82 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | |
13 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 77 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 |
14 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 52 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | |
15 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 46 | 11 | 12 | 12 | 11 | |||
16 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 44 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
17 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 42 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 |
18 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 39 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 |
19 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 36 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 |
20 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 29 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 |
US-SX 250 – VIDEO HIGHLIGHTS – ORLANDO 1 / Round 7
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FULL VIDEO RACES / DAS KOMPLETTE RENNEN: LINK
ERGEBNISSE / RESULTS SX 250 – ORLANDO (EAST) – Round 7 / 7 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 2 | X | 19 | 1 | 26 |
2 | 64 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 29 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 19 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 3 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF250R | 4 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 241 | Joshua Varize | Perris, CA | KTM 250 SX-F | 10 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 250 SX-F | 7 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 95 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | Honda CRF250R | 11 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 193 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | 14 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 88 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX250 | 9 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 170 | Devin Simonson | Laurinburg, NC | Kawasaki KX250 | 20 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 125 | Luke Neese | Jamestown, NC | Kawasaki KX250 | 18 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 124 | Lane Shaw | Alvin, TX | KTM 250 SX-F | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 773 | Thomas Do | Murrieta, CA | KTM 250 SX-F | 8 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 509 | Alexander Nagy | Richmond, IL | KTM 250 SX-F | 21 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 76 | Grant Harlan | Justin, TX | Honda CRF250R | 5 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 441 | Scott Meshey | Zephyrhills, FL | Husqvarna FC 250 | 22 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 185 | Wilson Fleming | Jacksonville, FL | Honda CRF250R | 16 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 162 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | Honda CRF250R | 12 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 384 | Lorenzo Camporese | Campodarsego, ITA | Kawasaki KX250 | 17 | – | 0 | 20 | 3 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (EAST) nach dem 7. Rennen / after Round 7
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 166 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 | 23 |
2 | 29 | Christian Craig | Temecula, CA | 158 | 26 | 21 | 23 | 18 | 23 | 26 | 21 |
3 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 138 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 23 | 19 |
4 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 128 | 17 | 26 | 21 | 19 | 1 | 18 | 26 |
5 | 95 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | 103 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 |
6 | 42 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 97 | 16 | 19 | 18 | 23 | 21 | ||
7 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 91 | 15 | 16 | 3 | 17 | 3 | 19 | 18 |
8 | 241 | Joshua Varize | Perris, CA | 81 | 11 | 6 | 12 | 12 | 16 | 7 | 17 |
9 | 773 | Thomas Do | Murrieta, CA | 74 | 7 | 11 | 13 | 16 | 4 | 14 | 9 |
10 | 76 | Grant Harlan | Justin, TX | 71 | 9 | 7 | 5 | 13 | 18 | 12 | 7 |
11 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 70 | 10 | 0 | 14 | 8 | 13 | 9 | 16 |
12 | 88 | Logan Karnow | Amherst, OH | 61 | 6 | 5 | 11 | 1 | 14 | 11 | 13 |
13 | 122 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 59 | 2 | 10 | 9 | 10 | 17 | 10 | 1 |
14 | 55 | John Short | Pilot Point, TX | 55 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
15 | 115 | Max Vohland | Granite Bay , CA | 46 | 14 | 15 | 17 | ||||
16 | 99 | Hunter Sayles | Chassell, MI | 46 | 8 | 9 | 11 | 16 | 2 | ||
17 | 125 | Luke Neese | Jamestown, NC | 44 | 0 | 8 | 6 | 6 | 13 | 11 | |
18 | 38 | Austin Forkner | Richards, MO | 40 | 23 | 17 | |||||
19 | 170 | Devin Simonson | Laurinburg, NC | 39 | 3 | 9 | 0 | 15 | 12 | ||
20 | 185 | Wilson Fleming | Jacksonville, FL | 35 | 8 | 6 | 12 | 4 | 5 |
Impressionen / Impressions
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment, KTM, Husqvarna, GasGas